Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Ika Rahmawati
My Profile
Jadwal mengajar periode 2025/2026 Genap
Praksis Kritis Pembelajaran Matematika Pendidikan Dasar | 2025A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini mempelajari kontribusi pembelajaran matematika sekolah dasar yang diitegrasikan pada literasi numerasi dan etnomatematika yakni mahasiswa merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika di sekolah
Matematika Aksiomatik | 2025A
- 16 Lessons
Kajian yang membahas konsep dasar matematika tentang Hakekat Matematika dan Matematika Sekolah, Pemecahan Masalah, Bilangan Bulat, Bilangan Pecahan, Aljabar dan Aritmetika Sosial, Persamaan dan Pertidaksamaan
Aplikasi Teknologi DI Pendidikan Dasar | 2025E
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membekali mahasiswa dalam mengkasi tentang aplikasi teknologi pendidikan dasar di sekolah dasar serta memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan teknologi pendidikan dasar sesuai minat
Pembelajaran Matematika DI SD | 2024A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan pembelajaran konsep bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan pecahan, beserta operasi hitungnya, aljabar di Sekolah Dasar, pemodelan matematika sederhana,
Riwayat mengajar
| Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 Genap | 8620602205 | Geometri dan Pengukuran | 2023L | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8620602205 | Geometri dan Pengukuran | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8620602205 | Geometri dan Pengukuran | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8620603208 | Pembelajaran Matematika di SD | 2022F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8620603208 | Pembelajaran Matematika di SD | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8620603208 | Pembelajaran Matematika di SD | 2022H | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8620603255 | RME Berbasis Etnomatematika di SD | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620602194 | Bilangan dan Pengolahan Data | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620602194 | Bilangan dan Pengolahan Data | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620602194 | Bilangan dan Pengolahan Data | 2023N | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620602194 | Bilangan dan Pengolahan Data | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620602194 | Bilangan dan Pengolahan Data | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620602194 | Bilangan dan Pengolahan Data | 2023K | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620602194 | Bilangan dan Pengolahan Data | 2023M | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620602086 | PEMBELAJARAN TERPADU | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620602086 | PEMBELAJARAN TERPADU | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620602086 | PEMBELAJARAN TERPADU | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620602086 | PEMBELAJARAN TERPADU | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620602173 | STATISTIK | 2022H | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620602173 | STATISTIK | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620602173 | STATISTIK | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8620602205 | Geometri dan Pengukuran | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8620602205 | Geometri dan Pengukuran | 2022F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8620603208 | Pembelajaran Matematika di SD | 2021F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8620603208 | Pembelajaran Matematika di SD | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8620603255 | RME Berbasis Etnomatematika di SD | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8620603255 | RME Berbasis Etnomatematika di SD | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8620606164 | SKRIPSI | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8620602194 | Bilangan dan Pengolahan Data | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8620602194 | Bilangan dan Pengolahan Data | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8620602194 | Bilangan dan Pengolahan Data | 2022G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8620602194 | Bilangan dan Pengolahan Data | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8620602194 | Bilangan dan Pengolahan Data | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8620603260 | Pendidikan STEAM di SD | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8620603260 | Pendidikan STEAM di SD | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000003052 | PLP-Pengembangan Rencana Pembelajaran | PLP D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000003052 | PLP-Pengembangan Rencana Pembelajaran | PLP C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000004056 | PLP-Praktik Mengajar | PLPDP | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8620603255 | RME Berbasis Etnomatematika di SD | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8620603255 | RME Berbasis Etnomatematika di SD | 2020E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8620602173 | STATISTIK | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8620602205 | Geometri dan Pengukuran | 2021F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8620602213 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2020F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8620602181 | Kewirausahaan | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8620603208 | Pembelajaran Matematika di SD | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8620603208 | Pembelajaran Matematika di SD | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8620603208 | Pembelajaran Matematika di SD | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8620604215 | Pembelajaran Tematik Kelas Lanjut SD | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8620603260 | Pendidikan STEAM di SD | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8620602194 | Bilangan dan Pengolahan Data | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8620602194 | Bilangan dan Pengolahan Data | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8620602194 | Bilangan dan Pengolahan Data | 2021E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8620602194 | Bilangan dan Pengolahan Data | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8620603260 | Pendidikan STEAM di SD | 2019E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8620603260 | Pendidikan STEAM di SD | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8620603255 | RME Berbasis Etnomatematika di SD | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8620603255 | RME Berbasis Etnomatematika di SD | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8620603255 | RME Berbasis Etnomatematika di SD | 2019E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8620602173 | STATISTIK | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8620602173 | STATISTIK | 2020E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8620602173 | STATISTIK | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8620602205 | Geometri dan Pengukuran | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8620602205 | Geometri dan Pengukuran | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8620603021 | Geometri dan pengukuran | 2018G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8620602213 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8620603208 | Pembelajaran Matematika di SD | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8620603208 | Pembelajaran Matematika di SD | 2019F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8620603208 | Pembelajaran Matematika di SD | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8620602194 | Bilangan dan Pengolahan Data | 2020E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8620602194 | Bilangan dan Pengolahan Data | 2020F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8620604172 | Statistik | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8620604172 | Statistik | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8620603021 | Geometri dan pengukuran | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8620603021 | Geometri dan pengukuran | 2019E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8620603021 | Geometri dan pengukuran | 2019F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8620602066 | Microteaching | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8620603079 | Pembelajaran geometri dan pengukuran | 2018F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8620603079 | Pembelajaran geometri dan pengukuran | 2018E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8620603079 | Pembelajaran geometri dan pengukuran | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8620601193 | PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN 1 | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8620603012 | BILANGAN DAN PENGOLAHAN DATA | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8620603012 | BILANGAN DAN PENGOLAHAN DATA | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8620601056 | Magang 2 | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8620603077 | Pembelajaran bilangan dan pengolahan data | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8620604172 | Statistik | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8620604172 | Statistik | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8620603021 | Geometri dan pengukuran | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8620603021 | Geometri dan pengukuran | 2018E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8620603021 | Geometri dan pengukuran | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8620603021 | Geometri dan pengukuran | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8620601055 | Magang 1 | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8620603079 | Pembelajaran geometri dan pengukuran | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8620603079 | Pembelajaran geometri dan pengukuran | 2017E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8620603012 | BILANGAN DAN PENGOLAHAN DATA | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8620603012 | BILANGAN DAN PENGOLAHAN DATA | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8620603012 | BILANGAN DAN PENGOLAHAN DATA | 2018F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8620601056 | Magang 2 | 2016C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8620603077 | Pembelajaran bilangan dan pengolahan data | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8620603077 | Pembelajaran bilangan dan pengolahan data | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8620603077 | Pembelajaran bilangan dan pengolahan data | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8620604172 | Statistik | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8620602005 | Aplikasi Komputer | 2016C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8620602005 | Aplikasi Komputer | 2014G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8620602005 | Aplikasi Komputer | 2016D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8620603021 | Geometri dan pengukuran | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8620603021 | Geometri dan pengukuran | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8620601055 | Magang 1 | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8620603012 | BILANGAN DAN PENGOLAHAN DATA | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8620603012 | BILANGAN DAN PENGOLAHAN DATA | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8620601056 | Magang 2 | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8620603111 | PENDIDIKAN MATEMATIKA 3 | 2014G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8620604172 | Statistik | 2015D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8620603021 | Geometri dan pengukuran | 2016D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8620601055 | Magang 1 | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8620603079 | Pembelajaran geometri dan pengukuran | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8620603111 | PENDIDIKAN MATEMATIKA 3 | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8620603111 | PENDIDIKAN MATEMATIKA 3 | 2014C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8620603160 | Program pengelolaan pembelajaran | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8620603012 | BILANGAN DAN PENGOLAHAN DATA | 2016D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8620603077 | Pembelajaran bilangan dan pengolahan data | 2015D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8620603110 | PENDIDIKAN MATEMATIKA 2 | 2014D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8620603110 | PENDIDIKAN MATEMATIKA 2 | 2014E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8620603171 | STATISTIK | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8620603021 | Geometri dan pengukuran | A2015 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8620603111 | PENDIDIKAN MATEMATIKA 3 | A2013 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8620603171 | STATISTIK | F2014 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8620603171 | STATISTIK | C2014 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8620603171 | STATISTIK | D2014 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 64324203 | Matematika 3 | D2014 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 64324203 | Matematika 3 | C2014 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 64324302 | Pendidikan Matematika 2 | D2013 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 64324302 | Pendidikan Matematika 2 | C2013 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8620603171 | STATISTIK | D2013 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8620603171 | STATISTIK | F2013 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8620603171 | STATISTIK | E2013 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 64324202 | Matematika 2 | D2014 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 64324202 | Matematika 2 | C2014 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 64324301 | Pendidikan Matematika 1 | A2013 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 64324301 | Pendidikan Matematika 1 | B2013 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 64324303 | PENDIDIKAN MATEMATIKA 3 | F2012 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 64324303 | PENDIDIKAN MATEMATIKA 3 | E2012 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 64324203 | MATEMATIKA 3 | B2013 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 64324203 | MATEMATIKA 3 | D2013 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 64324201 | Matematika I | B2014 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 64324201 | Matematika I | C2014 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 64324302 | Pendidikan Matematika 2 | A12SK | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 64324302 | Pendidikan Matematika 2 | E2012 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 64324318 | STATISTIK | A2012 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 64324318 | STATISTIK | E12PP | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 64324202 | MATEMATIKA 2 | 1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 64324301 | PENDIDIKAN MATEMATIKA 1 | 2 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 64324303 | PENDIDIKAN MATEMATIKA 3 | 3 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 8620606164 | SKRIPSI | 4 | Universitas Negeri Surabaya |
Riwayat Publikasi
Copyright © 2026 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
