Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S1 Teknik Sipil Unesa
| Study Program | : | Civil Engineering |
| Establishment Date | : | 21 Mei 2010 |
| Study Program Coordinator | : | YOGIE RISDIANTO |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S1 Teknik Sipil
Universitas Negeri Surabaya
Visi
"Menghasilkan lulusan Teknik Sipil yang professional di bidang pelaksanaan pekerjaan Teknik Sipil dan siap bersaing secara internasional pada tahun 2035"Misi
- Menyelenggarakan Pendidikan untuk menghasilkan lulusan Teknik Sipil yang mempunyai keahlian di bidang pekerjaan Teknik Sipil yang profesional, ramah lingkungan, berjiwa wirausaha, berorientasi pada keselamatan kerja, dan siap bersaing secara nasional dan internasional.
- Menyelenggarakan kegiatan penelitian di bidang Teknik Sipil yang ramah lingkungan dan dilandasi semangat profesionalisme.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bidang Teknik Sipil untuk menjalin kerjasama dan meningkatkan tanggng jawab sosial kepada masyarakat.
- Membangun suasana akademik dan tata kelola yang unggul untuk mendukung dan menjamin pelaksanaan program.
- Meningkatkan kerjasama dengan instansi lain yang melaksanakan pekerjaan Teknik Sipil di dalam dan luar negeri.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan Teknik Sipil yang mempunyai keahlian dalam melaksanakan pekerjaan sipil yang professional, berwawasan lingkungan, berjiwa wirausaha, berkarakter, dan berorientasi pada keselamatan kerja, siap bersaing di tingkat nasional dan internasional.
- Terwujudnya hasil penelitian bidang Teknik Sipil yang ramah lingkungan dan dilandasi semangat professionalisme yang bermanfaat bagi dunia usaha dan dunia industri.
- Mewujudkan hasil pengabdian kepada masyarakat bidang Teknik Sipil yang dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian permasalahan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.
- Menciptakan suasana akademik dan tata kelola yang unggul dengan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan tindak lanjut untuk mewujudkan kekuatan yang baik.
- Menjalin kerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan pekerjaan Teknik Sipil untuk penyempurnaan kurikulum, proses pembelajaran, dan pengembangan jaringan di dalam dan luar negeri.
Nilai_dasar
- Mengembangkan kurikulum, pelatihan uji kompetensi dosen dan mahasiswa, mengadopsi metode pembelajaran inovatif berdasarkan kondisi sesungguhnya di lapangan (case method dan project-based learning), serta meningkatkan kerjasama dengan industri sebagai praktisi mengejar.
- Meningkatkan kolaborasi antar universitas dan industri untuk meningkatkan kualitas pengembangan riset di Program Studi S1 Teknik Sipil yang dapat diaplikasikan industri dan bermanfaat bagi masyarakat serta publikasi artikel hasil penelitian.
- Menyelenggarakan program pelatihan dan konsultasi teknologi untuk masyarakat dan industri terkait aplikasi ilmu ketekniksipilan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Menerapkan sistem transparansi, akuntabilitas evaluasi berkelanjutan dan implementasi manajemen mutu terkait suasana akademik dan tata kelola di lingkungan program studi.
- Meningkatkan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi, industri dan Lembaga riset di skala nasional dan internasional, melaksanakan pertukaran dosen atau mahasiswa untuk mengembangkan kerjasama penelitian baik di dalam dan di luar lingkungan universitas.
Capaian Lulusan Program Studi Civil Engineering
Universitas Negeri Surabaya
Occupational Profiles Program Studi Civil Engineering
Universitas Negeri Surabaya
Struktur Kurikulum Civil Engineering
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum Transformasi S1 Teknik Sipil 2024--2028
Semester ke 1
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
2220103190
FISIKA DASAR
3.00
2220103039
MATHEMATICS I
3.00
2220102194
CIVIL BUILDING DRAWING
2.00
2220102179
PENGUKURAN DAN PEMETAAN
2.00
2220103191
KIMIA
3.00
2220103004
ANALYSIS OF CERTAIN STATIC STRUCTURES
3.00
2220102143
MECHANICS MATERIALS
2.00
1000002018
PANCASILA EDUCATION
2.00
2220104082
BUILDING DESIGN
4.00
2220104083
DESIGN OF ROAD BUILDINGS BRIDGES
4.00
Semester ke 2
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
100000202x
Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu)
- Agama Budha
- Agama Hindu
- Agama Islam
- Agama Katholik
- Agama Khonghucu
- Agama Protestan
2.00
✔
2220103193
PHYSICS MECHANICS
3.00
2220103040
MATHEMATICS II
3.00
2220103003
STATIC INDETERMINATE STRUCTURAL ANALYSIS
3.00
2220103192
TECHNOLOGY MATERIALS AND CONCRETE TRAFFIC IMPACT ANALYSIS
2.00
2220104219
PHYSICAL PROPERTIES OF SOIL
3.00
1000002033
CITIZENSHIP
2.00
2220102221
FLUID MECHANICS
2.00
Semester ke 3
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
2220103222
HIDROLIKA
3.00
2220102016
ROAD GEOMETRY
2.00
2220102198
CONCRETE STRUCTURES
3.00
1000002003
INDONESIAN
2.00
2220102018
HYDROLOGY
2.00
2220103220
GROUND VOLTAGE
3.00
2220103148
STATISTICS
3.00
2220103042
MATEMATIKA III
3.00
Semester ke 4
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
2220102199
FOUNDATION DESIGN
2.00
2220102038
MANAJEMEN PROYEK
2.00
2220102096
EARTHQUAKE ENGINEERING
2.00
2220102117
BRIDGE STRUCTURES
2.00
2220102151
PAVEMENT ROAD
2.00
1000002176
ENTREPRENEURSHIP
2.00
1000002047
PHYSICAL EDUCATION AND FITNESS
2.00
2220102147
GREEN AND SMART INFRASTRUCTURE
2.00
2220102200
IRRIGATION
2.00
2220103150
STEEL STRUCTURE
3.00
Semester ke 5
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
1000002177
ENGLISH
2.00
2220103204
NUMERICAL METHODS
3.00
2220102010
DRAINAGE
2.00
1000002046
LITERASI DIGITAL
2.00
2220102013
COST ESTIMATION
2.00
2220103195
CHEMISTRY II
3.00
2220102071
RESEARCH METHODOLOGY
2.00
2220101212
CONCRETE BUILDING DESIGN
1.00
2220102210
WATER STRUCTURE ENGINEERING
2.00
Semester ke 6
Paket matakuliah yang ditawarkan di semester 6 ini antara lain adalah - Paket Matakuliah Magang (12 SKS)
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
2220102206
STEEL BUILDING DESIGN
2.00
2220102207
WATER BUILDING DESIGN
2.00
2220103213
VALUE ENGINEERING CONSTRUCTION CALCULATION ANALYSIS
3.00
2220101217
INDUSTRIAL INTERNSHIP SEMINAR
1.00
2220110218
KULIAH KERJA NYATA
10.00
2220102201
PROJECT PLANNING AND CONTROL
2.00
Matakuliah Magang
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
2220102184
BIMS CONSTRUCTION WORKING DRAWINGS
4.00
2220104187
PROJECT CONTROL CONSTRUCTION EQUIPMENT
4.00
2220104186
ENVIRONMENTAL K3 CONSTRUCTION METHODS
4.00
Semester ke 7
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
2220102226
DAM
2.00
2220102008
DAMS AND SUPPORTING BUILDINGS
2.00
2220103209
ROAD AND BRIDGE DESIGN
4.00
2220102129
RIVER ENGINEERING PROJECTS
2.00
2220102158
WOODEN CONSTRUCTION
2.00
2220102161
TENDERS FOR
2.00
2220102157
UTILITY PROJECTS RESIDENTIAL
2.00
2220102098
TRAFFIC ENGINEERING
2.00
2220102224
EXCAVATION AND EMBANKMENT STABILITY
2.00
2220102116
PRESTRESSED CONCRETE STRUCTURES
2.00
2220102223
TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE
2.00
2220102001
INVESTMENT ANALYSIS FOR
2.00
2220102225
EXCAVATION AND EMBANKMENT STABILITY
2.00
2220102189
APPLICATIONS COMPUTER CIVIL ENGINEERING
2.00
2220102227
STATIC STRUCTURE ANALYSIS MATRIX METHOD
2.00
2220102156
RESIDENTIAL ENVIRONMENTAL SANITATION
2.00
2220102072
PORT ENGINEERING
2.00
2220102078
WATER RESOURCES DEVELOPMENT
2.00
2220102160
PROJECTS
2.00
2220102002
STRUCTURE ANALYSIS MATRIX METHOD
2.00
2220102107
STEEL STRUCTURES TALL BUILDINGS
2.00
2220102034
AIRPORT
2.00
Semester ke 8
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
1000002104
SEMINAR PROPOSAL FINAL PROJECT
2.00
1000004105
THESIS
4.00
| Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
|---|---|---|---|
| 2220103190 | FISIKA DASAR | 3.00 | |
| 2220103039 | MATHEMATICS I | 3.00 | |
| 2220102194 | CIVIL BUILDING DRAWING | 2.00 | |
| 2220102179 | PENGUKURAN DAN PEMETAAN | 2.00 | |
| 2220103191 | KIMIA | 3.00 | |
| 2220103004 | ANALYSIS OF CERTAIN STATIC STRUCTURES | 3.00 | |
| 2220102143 | MECHANICS MATERIALS | 2.00 | |
| 1000002018 | PANCASILA EDUCATION | 2.00 | |
| 2220104082 | BUILDING DESIGN | 4.00 | |
| 2220104083 | DESIGN OF ROAD BUILDINGS BRIDGES | 4.00 |
| Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
|---|---|---|---|
| 100000202x | Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu) - Agama Budha - Agama Hindu - Agama Islam - Agama Katholik - Agama Khonghucu - Agama Protestan |
2.00 | ✔ |
| 2220103193 | PHYSICS MECHANICS | 3.00 | |
| 2220103040 | MATHEMATICS II | 3.00 | |
| 2220103003 | STATIC INDETERMINATE STRUCTURAL ANALYSIS | 3.00 | |
| 2220103192 | TECHNOLOGY MATERIALS AND CONCRETE TRAFFIC IMPACT ANALYSIS | 2.00 | |
| 2220104219 | PHYSICAL PROPERTIES OF SOIL | 3.00 | |
| 1000002033 | CITIZENSHIP | 2.00 | |
| 2220102221 | FLUID MECHANICS | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
|---|---|---|---|
| 2220103222 | HIDROLIKA | 3.00 | |
| 2220102016 | ROAD GEOMETRY | 2.00 | |
| 2220102198 | CONCRETE STRUCTURES | 3.00 | |
| 1000002003 | INDONESIAN | 2.00 | |
| 2220102018 | HYDROLOGY | 2.00 | |
| 2220103220 | GROUND VOLTAGE | 3.00 | |
| 2220103148 | STATISTICS | 3.00 | |
| 2220103042 | MATEMATIKA III | 3.00 |
| Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
|---|---|---|---|
| 2220102199 | FOUNDATION DESIGN | 2.00 | |
| 2220102038 | MANAJEMEN PROYEK | 2.00 | |
| 2220102096 | EARTHQUAKE ENGINEERING | 2.00 | |
| 2220102117 | BRIDGE STRUCTURES | 2.00 | |
| 2220102151 | PAVEMENT ROAD | 2.00 | |
| 1000002176 | ENTREPRENEURSHIP | 2.00 | |
| 1000002047 | PHYSICAL EDUCATION AND FITNESS | 2.00 | |
| 2220102147 | GREEN AND SMART INFRASTRUCTURE | 2.00 | |
| 2220102200 | IRRIGATION | 2.00 | |
| 2220103150 | STEEL STRUCTURE | 3.00 |
| Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
|---|---|---|---|
| 1000002177 | ENGLISH | 2.00 | |
| 2220103204 | NUMERICAL METHODS | 3.00 | |
| 2220102010 | DRAINAGE | 2.00 | |
| 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2.00 | |
| 2220102013 | COST ESTIMATION | 2.00 | |
| 2220103195 | CHEMISTRY II | 3.00 | |
| 2220102071 | RESEARCH METHODOLOGY | 2.00 | |
| 2220101212 | CONCRETE BUILDING DESIGN | 1.00 | |
| 2220102210 | WATER STRUCTURE ENGINEERING | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
|---|---|---|---|
| 2220102206 | STEEL BUILDING DESIGN | 2.00 | |
| 2220102207 | WATER BUILDING DESIGN | 2.00 | |
| 2220103213 | VALUE ENGINEERING CONSTRUCTION CALCULATION ANALYSIS | 3.00 | |
| 2220101217 | INDUSTRIAL INTERNSHIP SEMINAR | 1.00 | |
| 2220110218 | KULIAH KERJA NYATA | 10.00 | |
| 2220102201 | PROJECT PLANNING AND CONTROL | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
|---|---|---|---|
| 2220102184 | BIMS CONSTRUCTION WORKING DRAWINGS | 4.00 | |
| 2220104187 | PROJECT CONTROL CONSTRUCTION EQUIPMENT | 4.00 | |
| 2220104186 | ENVIRONMENTAL K3 CONSTRUCTION METHODS | 4.00 |
| Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
|---|---|---|---|
| 2220102226 | DAM | 2.00 | |
| 2220102008 | DAMS AND SUPPORTING BUILDINGS | 2.00 | |
| 2220103209 | ROAD AND BRIDGE DESIGN | 4.00 | |
| 2220102129 | RIVER ENGINEERING PROJECTS | 2.00 | |
| 2220102158 | WOODEN CONSTRUCTION | 2.00 | |
| 2220102161 | TENDERS FOR | 2.00 | |
| 2220102157 | UTILITY PROJECTS RESIDENTIAL | 2.00 | |
| 2220102098 | TRAFFIC ENGINEERING | 2.00 | |
| 2220102224 | EXCAVATION AND EMBANKMENT STABILITY | 2.00 | |
| 2220102116 | PRESTRESSED CONCRETE STRUCTURES | 2.00 | |
| 2220102223 | TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE | 2.00 | |
| 2220102001 | INVESTMENT ANALYSIS FOR | 2.00 | |
| 2220102225 | EXCAVATION AND EMBANKMENT STABILITY | 2.00 | |
| 2220102189 | APPLICATIONS COMPUTER CIVIL ENGINEERING | 2.00 | |
| 2220102227 | STATIC STRUCTURE ANALYSIS MATRIX METHOD | 2.00 | |
| 2220102156 | RESIDENTIAL ENVIRONMENTAL SANITATION | 2.00 | |
| 2220102072 | PORT ENGINEERING | 2.00 | |
| 2220102078 | WATER RESOURCES DEVELOPMENT | 2.00 | |
| 2220102160 | PROJECTS | 2.00 | |
| 2220102002 | STRUCTURE ANALYSIS MATRIX METHOD | 2.00 | |
| 2220102107 | STEEL STRUCTURES TALL BUILDINGS | 2.00 | |
| 2220102034 | AIRPORT | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
|---|---|---|---|
| 1000002104 | SEMINAR PROPOSAL FINAL PROJECT | 2.00 | |
| 1000004105 | THESIS | 4.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi Civil Engineering
Universitas Negeri Surabaya
Berdasarkan hasil evaluasi kurikulum tahun akademik 2022/2023 diperoleh hasil bahwa rata-rata ketercapaian Program Learning Outcomes (PLO) Program Studi S1 Teknik Sipil sebesar 99,40% (diatas ambang batas minimal 80%) dengan rincian rata-rata ketercapaian sebagai berikut: PLO 1 sebesar 99,38%, PLO 2 sebesar 100%, PLO 3 sebesar 98,50%, PLO 4 sebesar 99,02%, PLO 5 sebesar 99,49% dan PLO 6 sebesar 100%. Hasil tracer study pada alumni lulusan 2022 bahwa kompetensi yang dibutuhkan berkaitan dengan soft skill dan hard skill dan yang perlu penguatan kompetensi alumni agar sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja adalah soft skill, Hasil ketercapaian IKU 1 adalah 39 dari 61 lulusan atau 63,93%. Lulusan yang mendukung ketercapaian IKU 1 Program Strudi yang terdiri dari: 6 lulusan berwirausaha, 1 lulusan melanjutkan Pendidikan, dan 32 lulusan yang bekerja sesuai strandat yang ditetapkan.
Rekap PLO Program Studi Civil Engineering
Universitas Negeri Surabaya
| Nama Matakuliah | Sks | Program Learning Outcomes PLO) | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 | PLO8 | PLO9 | |||
| Bridge Structures | 2 | 29.41% | 35.29% | 35.29% | 99.99 % | ||||||
| Differential Calculus | 3 | 37.5% | 62.5% | 100 % | |||||||
| Project Planning and Control | 3 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||
| Steel Structures Tall Buildings | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||
| Structure Analysis Matrix Method | 2 | 16.67% | 41.67% | 41.67% | 100 % | ||||||
| Static Indeterminate Structural Analysis | 3 | 13.89% | 44.44% | 41.67% | 100 % | ||||||
| Environmental Science | 2 | 58.33% | 41.67% | 100 % | |||||||
| Green and Smart Infrastructure | 2 | 53.85% | 46.15% | 100 % | |||||||
| Mechanics Materials | 2 | 66.67% | 33.33% | 100 % | |||||||
| Wooden Construction | 2 | 30% | 70% | 100 % | |||||||
| Building Design | 4 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 100 % | ||
| Building Water Design | 1 | 100% | 100 % | ||||||||
| Road and Bridge Design | 1 | 20% | 40% | 40% | 100 % | ||||||
| Applications Computer Civil Engineering | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Physical Properties of Soil and Practical | 3 | 40% | 60% | 100 % | |||||||
| Prestressed Concrete Structures | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||
| Analysis of Certain Static Structures | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||
| Road Geometry | 2 | 53.33% | 40% | 6.67% | 100 % | ||||||
| Cost Estimation | 2 | 15.38% | 46.15% | 30.77% | 7.69% | 99.99 % | |||||
| Thesis | 6 | 100% | 100 % | ||||||||
| Hydrology | 2 | 26.67% | 46.67% | 26.67% | 100 % | ||||||
| Airport | 2 | 20% | 50% | 30% | 100 % | ||||||
| Civil Building Drawing | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||
| Building Design | 1 | 28.57% | 35.71% | 35.71% | 99.99 % | ||||||
| Statistics | 3 | 66.67% | 33.33% | 100 % | |||||||
| Steel Structure | 3 | 28.57% | 71.43% | 100 % | |||||||
| Foundation Design | 3 | 16.67% | 41.67% | 41.67% | 100 % | ||||||
| Pengukuran dan Pemetaan | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||
| Technology Road and Concrete Materials | 2 | 20% | 46.67% | 6.67% | 26.67% | 100 % | |||||
| Irrigation and Drainage Quality Control | 3 | 100% | 100 % | ||||||||
| Projects | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Transportation Infrastructure | 3 | 27.27% | 45.45% | 27.27% | 99.99 % | ||||||
| Residential Environmental Sanitation | 2 | 30% | 50% | 20% | 100 % | ||||||
| Tenders for | 2 | 25% | 25% | 50% | 100 % | ||||||
| Utility Projects Residential | 2 | 30% | 40% | 30% | 100 % | ||||||
| Integral Calculus | 3 | 20% | 80% | 100 % | |||||||
| Water Resources Development | 2 | 25% | 50% | 25% | 100 % | ||||||
| Investment Analysis for | 2 | 33.33% | 41.67% | 25% | 100 % | ||||||
| River Engineering Projects | 2 | 16.67% | 41.67% | 41.67% | 100 % | ||||||
| Bims Construction Working Drawings | 4 | 37.5% | 25% | 37.5% | 100 % | ||||||
| Environmental K3 Construction Methods | 4 | 35.71% | 14.29% | 21.43% | 28.57% | 100 % | |||||
| Project Control Construction Equipment | 4 | 35.71% | 28.57% | 35.71% | 99.99 % | ||||||
| Industrial Internship Seminar | 2 | 22.22% | 44.44% | 33.33% | 99.99 % | ||||||
| Mathematics I | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Road Pavement and | 3 | 16.67% | 33.33% | 50% | 100 % | ||||||
| Mathematics Ii | 3 | 60% | 40% | 100 % | |||||||
| Matematika III | 3 | 40% | 20% | 40% | 100 % | ||||||
| Entrepreneurship Construction Services Construction | 2 | 27.27% | 72.73% | 100 % | |||||||
| Applications Computer Civil Engineering | 4 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Kimia | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Fisika Dasar | 3 | 27.27% | 72.73% | 100 % | |||||||
| Physics Mechanics | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Technology Materials and Concrete Traffic Impact Analysis | 2 | 35.71% | 21.43% | 21.43% | 21.43% | 100 % | |||||
| Concrete Structures | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Irrigation | 2 | 33.33% | 66.67% | 100 % | |||||||
| Project Planning and Control | 2 | 16.67% | 33.33% | 33.33% | 16.67% | 100 % | |||||
| Water Structure Engineering | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Steel Building Design | 1 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||
| Concrete Building Design | 1 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||
| Physical Properties of Soil | 3 | 25% | 75% | 100 % | |||||||
| Ground Voltage | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||
| Fluid Mechanics | 2 | 50% | 16.67% | 33.33% | 100 % | ||||||
| Hidrolika | 3 | 50% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
| Static Structure Analysis Matrix Method | 2 | 100% | 100 % | ||||||||
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi Civil Engineering
Universitas Negeri Surabaya
1. Pancasila dan UUD 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat
Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester
Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya No. 15 Tahun 2023 tentang Kurikulum Universitas Negeri Surabaya;
17. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2020-2024;
18. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Negeri Surabaya PTNBH 2020-2025;
19. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) Universitas Negeri Surabaya 2022-2045;
20. Renstra Program Pascasarjana dan Renstra Fakultas selingkung UNESA.
Copyright © 2026 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
