Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Muhammad Husain
My Profile

Jadwal mengajar periode 2025/2026 Genap
TE Makro | MN25A
- 16 Lessons
Matakuliah ini berisi mengenai konsep dasar ekonomi makro dalam menganalisis perekonomian dan kebijaksanaan pemerintah dibidang ekonomi yang didalamnya terdapat materi tentang multiplier effect, teori inflasi
Ekonomi Moneter | MN25D
- 16 Lessons
Matakuliah ini merupakan kajian tentang konsep dasar ekonomi moneter yang di dalamnya mengkaji Bank sentral dan otoritas Jasa keuangan, Bank umum, lembaga keuangan non bank,
Ekonomi Moneter | MN25A
- 16 Lessons
Matakuliah ini merupakan kajian tentang konsep dasar ekonomi moneter yang di dalamnya mengkaji Bank sentral dan otoritas Jasa keuangan, Bank umum, lembaga keuangan non bank,
Ekonomi Moneter | MN25E
- 16 Lessons
Matakuliah ini merupakan kajian tentang konsep dasar ekonomi moneter yang di dalamnya mengkaji Bank sentral dan otoritas Jasa keuangan, Bank umum, lembaga keuangan non bank,
Manajemen Kinerja | 2023H
- 16 Lessons
Matakuliah ini berisi tentang konsep dasar manajemen kinerja karyawan yang meliputi urgensinya kinerja karyawan, konsepsi manajemen kinerja, metode penilaian kinerja, pengembangan kinerja karyawan, dan pengukuran
Teori Ekonomi Makro | 2025F
- 16 Lessons
Matakuliah ini berisi mengenai konsep dasar ekonomi makro dalam menganalisis perekonomian dan kebijaksanaan pemerintah dibidang ekonomi yang didalamnya terdapat materi tentang multiplier effect, teori inflasi
Teori Ekonomi Makro | 2025G
- 16 Lessons
Matakuliah ini berisi mengenai konsep dasar ekonomi makro dalam menganalisis perekonomian dan kebijaksanaan pemerintah dibidang ekonomi yang didalamnya terdapat materi tentang multiplier effect, teori inflasi
Perilaku Organisasi | 2024C
- 16 Lessons
Mata kuliah Perilaku Organisasi membahas tentang teori dan studi kasus pada perilaku karyawan di dalam organisasi pada level individu, kelompok, dan organisasi. Topik pembahasan dalam
Teori Ekonomi Makro | 2025E
- 16 Lessons
Matakuliah ini berisi mengenai konsep dasar ekonomi makro dalam menganalisis perekonomian dan kebijaksanaan pemerintah dibidang ekonomi yang didalamnya terdapat materi tentang multiplier effect, teori inflasi
Perilaku Organisasi | 2024E
- 16 Lessons
Mata kuliah Perilaku Organisasi membahas tentang teori dan studi kasus pada perilaku karyawan di dalam organisasi pada level individu, kelompok, dan organisasi. Topik pembahasan dalam
Ekonomi Moneter | 2025B
- 16 Lessons
Matakuliah ini merupakan kajian tentang konsep dasar ekonomi moneter yang di dalamnya mengkaji Bank sentral dan otoritas Jasa keuangan, Bank umum, lembaga keuangan non bank,
Riwayat mengajar
| Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 Genap | 6120103046 | Kepemimpinan Strategik | 2023X | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6120103083 | MANAJEMEN SDM | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6120103083 | MANAJEMEN SDM | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6120103109 | PENGANTAR MANAJEMEN | 2023J | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6120103109 | PENGANTAR MANAJEMEN | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6120103123 | PERILAKU ORGANISASI | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6120103164 | TE Makro | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6120103164 | TE Makro | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6120103164 | TE Makro | 2023K | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6120103164 | TE Makro | 2023J | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6120103164 | TE Makro | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6120103034 | EKONOMI MONETER | 2022G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6120103034 | EKONOMI MONETER | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6120103034 | EKONOMI MONETER | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6120103034 | EKONOMI MONETER | 2022H | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6120103083 | MANAJEMEN SDM | 2023Z | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8721103026 | MANAJEMEN STRATEGIK | MB003 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6120103106 | PENGANTAR BISNIS | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6120103106 | PENGANTAR BISNIS | 2023L | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6120103106 | PENGANTAR BISNIS | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6120103106 | PENGANTAR BISNIS | 2023J | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6120102183 | Pengantar Teori Ekonomi | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6120102183 | Pengantar Teori Ekonomi | 2023K | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6120102183 | Pengantar Teori Ekonomi | 2023M | Universitas Negeri Surabaya |
Riwayat Publikasi
Copyright © 2026 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
