Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Rochmawati
My Profile

Jadwal mengajar periode 2025/2026 Genap
Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2024I
- 16 Lessons
Mata kuliah ini mengkaji tentang manajemen berbasis sekolah, supervisi klinis melalui presentasi dan diskusi, dan memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan perangkat pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku,
Akuntansi Perbankan Syariah | 2025D
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan prinsip dasar keuangan syariah, kerangka dasar penyusunan dan penyajian keuangan syariah laporan, akuntansi jasa perbankan syariah, akuntansi murabahah,
Akuntansi Perbankan Syariah | 2025C
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan prinsip dasar keuangan syariah, kerangka dasar penyusunan dan penyajian keuangan syariah laporan, akuntansi jasa perbankan syariah, akuntansi murabahah,
Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang | 2025C
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas tentang konsep, prinsip dan prosedur akuntansi dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, dan perdagangan, serta pengorganisasian siklus akuntansi perusahaan jasa, dan perdagangan.
Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang | 2025A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas tentang konsep, prinsip dan prosedur akuntansi dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, dan perdagangan, serta pengorganisasian siklus akuntansi perusahaan jasa, dan perdagangan.
Akuntansi Perbankan Syariah | 2025A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan prinsip dasar keuangan syariah, kerangka dasar penyusunan dan penyajian keuangan syariah laporan, akuntansi jasa perbankan syariah, akuntansi murabahah,
Akuntansi Perbankan Syariah | 2025B
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan prinsip dasar keuangan syariah, kerangka dasar penyusunan dan penyajian keuangan syariah laporan, akuntansi jasa perbankan syariah, akuntansi murabahah,
Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang | 2025B
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas tentang konsep, prinsip dan prosedur akuntansi dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, dan perdagangan, serta pengorganisasian siklus akuntansi perusahaan jasa, dan perdagangan.
Akuntansi Perbankan Syariah | 2025I
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan prinsip dasar keuangan syariah, kerangka dasar penyusunan dan penyajian keuangan syariah laporan, akuntansi jasa perbankan syariah, akuntansi murabahah,
Riwayat mengajar
| Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 Genap | 8720902013 | Akuntansi Syariah | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8720902100 | Akuntansi Perbankan Syariah | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8720902100 | Akuntansi Perbankan Syariah | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8720902100 | Akuntansi Perbankan Syariah | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8720902100 | Akuntansi Perbankan Syariah | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8720903016 | APLIKASI KOMPUTER | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8720903016 | APLIKASI KOMPUTER | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8720903016 | APLIKASI KOMPUTER | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8720903016 | APLIKASI KOMPUTER | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8720902135 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720902013 | Akuntansi Syariah | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720902013 | Akuntansi Syariah | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720902134 | Akuntansi Perbankan dan Keuangan Mikro | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720902134 | Akuntansi Perbankan dan Keuangan Mikro | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720902134 | Akuntansi Perbankan dan Keuangan Mikro | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720902134 | Akuntansi Perbankan dan Keuangan Mikro | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 1000002048 | Dasar - Dasar Kependidikan | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 1000002048 | Dasar - Dasar Kependidikan | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8722002080 | Dasar Akuntansi | 2023J | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8722002080 | Dasar Akuntansi | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720102217 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | MB015 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720703042 | Pengantar Akuntansi | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720703042 | Pengantar Akuntansi | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 1000002049 | PLP-Manajemen Sekolah | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 1000002049 | PLP-Manajemen Sekolah | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 1000002049 | PLP-Manajemen Sekolah | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8720902100 | Akuntansi Perbankan Syariah | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8720902100 | Akuntansi Perbankan Syariah | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8720902100 | Akuntansi Perbankan Syariah | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8720903016 | APLIKASI KOMPUTER | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8720903016 | APLIKASI KOMPUTER | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8720903016 | APLIKASI KOMPUTER | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8720902131 | Dasar-dasar Perbankan | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8720902131 | Dasar-dasar Perbankan | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8720902134 | Akuntansi Perbankan dan Keuangan Mikro | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8720902134 | Akuntansi Perbankan dan Keuangan Mikro | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8720902134 | Akuntansi Perbankan dan Keuangan Mikro | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002005 | Dasar-Dasar Pendidikan | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002005 | Dasar-Dasar Pendidikan | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002005 | Dasar-Dasar Pendidikan | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002005 | Dasar-Dasar Pendidikan | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8720902135 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000003065 | KKN Asistensi Mengajar Perancangan Program | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000003077 | KKN Proyek indpenden Perancangan Program | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6120903006 | Pengantar Akuntansi | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6120903006 | Pengantar Akuntansi | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6120903006 | Pengantar Akuntansi | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8720902130 | Pengembangan Bahan Ajar | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8720902130 | Pengembangan Bahan Ajar | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8720902130 | Pengembangan Bahan Ajar | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002049 | PLP-Manajemen Sekolah | PLP C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002049 | PLP-Manajemen Sekolah | PLP A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002049 | PLP-Manajemen Sekolah | PLP B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000004056 | PLP-Praktik Mengajar | PLPDP | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8720902013 | Akuntansi Syariah | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8720902013 | Akuntansi Syariah | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8720902013 | Akuntansi Syariah | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8720902100 | Akuntansi Perbankan Syariah | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8720902100 | Akuntansi Perbankan Syariah | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8720902100 | Akuntansi Perbankan Syariah | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8720903016 | APLIKASI KOMPUTER | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8720902131 | Dasar-dasar Perbankan | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8720902131 | Dasar-dasar Perbankan | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8720902135 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003065 | KKN Asistensi Mengajar Perancangan Program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003089 | KKN Kewirausahaan Perancangan Program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003071 | KKN Proyek Desa Perancangan Program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003077 | KKN Proyek indpenden Perancangan Program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003083 | KKN Proyek Kemanusiaan Perancangan Program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 1000002005 | Dasar-Dasar Pendidikan | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 1000002005 | Dasar-Dasar Pendidikan | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 1000002005 | Dasar-Dasar Pendidikan | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8720902135 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2019E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8720902114 | KURIKULUM SEKOLAH | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8721003055 | PENGANTAR AKUNTANSI | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8721003055 | PENGANTAR AKUNTANSI | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8720902130 | Pengembangan Bahan Ajar | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8720903078 | Seminar Pendidikan Akuntansi | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8720903078 | Seminar Pendidikan Akuntansi | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8720902013 | Akuntansi Syariah | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8720902013 | Akuntansi Syariah | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8720902013 | Akuntansi Syariah | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8720902013 | Akuntansi Syariah | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8720902131 | Dasar-dasar Perbankan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8720902131 | Dasar-dasar Perbankan | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8720902131 | Dasar-dasar Perbankan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8720902131 | Dasar-dasar Perbankan | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8720902032 | Komputer Akuntansi 2 | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8720902032 | Komputer Akuntansi 2 | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8720903105 | Microteaching | 2018F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8720902031 | Komputer Akuntansi 1 | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8720902031 | Komputer Akuntansi 1 | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8720902114 | KURIKULUM SEKOLAH | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8720902114 | KURIKULUM SEKOLAH | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8720902114 | KURIKULUM SEKOLAH | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8720902064 | Perbankan Syariah | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8720902064 | Perbankan Syariah | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8720903078 | Seminar Pendidikan Akuntansi | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8720903078 | Seminar Pendidikan Akuntansi | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8720902013 | Akuntansi Syariah | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8720902013 | Akuntansi Syariah | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8720903009 | Akuntansi Perpajakan | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8720903009 | Akuntansi Perpajakan | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8720903024 | Dasar-Dasar Perbankan | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8720903024 | Dasar-Dasar Perbankan | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8720902029 | HUKUM BISNIS | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8720902029 | HUKUM BISNIS | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8720902032 | Komputer Akuntansi 2 | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8720902032 | Komputer Akuntansi 2 | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8720903105 | Microteaching | 2017E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8720903024 | Dasar-Dasar Perbankan | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8720903024 | Dasar-Dasar Perbankan | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8720902031 | Komputer Akuntansi 1 | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8720902031 | Komputer Akuntansi 1 | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8720902033 | Koperasi dan Umkm | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8720902033 | Koperasi dan Umkm | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8720902064 | Perbankan Syariah | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8720902064 | Perbankan Syariah | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8720902013 | Akuntansi Syariah | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8720902013 | Akuntansi Syariah | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8720903009 | Akuntansi Perpajakan | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8720903009 | Akuntansi Perpajakan | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8720902029 | HUKUM BISNIS | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8720902029 | HUKUM BISNIS | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8720902032 | Komputer Akuntansi 2 | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8720902032 | Komputer Akuntansi 2 | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8720903046 | Otomatisasi Excel | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8720903046 | Otomatisasi Excel | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8720903004 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8720903004 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8720903024 | Dasar-Dasar Perbankan | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8720903024 | Dasar-Dasar Perbankan | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8720902031 | Komputer Akuntansi 1 | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8720902031 | Komputer Akuntansi 1 | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8720902033 | Koperasi dan Umkm | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8720902033 | Koperasi dan Umkm | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8721103042 | PENGANTAR AKUNTANSI | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8721103042 | PENGANTAR AKUNTANSI | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8720902064 | Perbankan Syariah | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8720902064 | Perbankan Syariah | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8720903078 | Seminar Pendidikan Akuntansi | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8720903078 | Seminar Pendidikan Akuntansi | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8720903005 | Akuntansi Keu Menengah 1 | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8720903005 | Akuntansi Keu Menengah 1 | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8720903009 | Akuntansi Perpajakan | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8720903009 | Akuntansi Perpajakan | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8720903024 | Dasar-Dasar Perbankan | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8720903024 | Dasar-Dasar Perbankan | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8720902028 | Hitung Keuangan | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8720902028 | Hitung Keuangan | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8720902033 | Koperasi dan UMKM* | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8720902033 | Koperasi dan UMKM* | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8721003055 | PENGANTAR AKUNTANSI | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8721003055 | PENGANTAR AKUNTANSI | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8720903005 | Akuntansi Keu Menengah 1 | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8720903005 | Akuntansi Keu Menengah 1 | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8720902008 | Akuntansi Perbankan | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8720902008 | Akuntansi Perbankan | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8720903009 | Akuntansi Perpajakan | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8720903009 | Akuntansi Perpajakan | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8720902029 | HUKUM BISNIS | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8720902029 | HUKUM BISNIS | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8720903078 | Seminar Pendidikan Akuntansi | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8720903078 | Seminar Pendidikan Akuntansi | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8720902013 | Akuntansi Syariah | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8720902013 | Akuntansi Syariah | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8720903009 | Akuntansi Perpajakan | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8720903009 | Akuntansi Perpajakan | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8720902033 | Koperasi dan UMKM* | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8720902033 | Koperasi dan UMKM* | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8720902047 | OTOMATISASI EXCEL | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8720902047 | OTOMATISASI EXCEL | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8720303195 | PENGANTAR AKUNTANSI | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8720303195 | PENGANTAR AKUNTANSI | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8720903005 | Akuntansi Keu Menengah 1 | PAK15 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8720303018 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I | PAK12 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8720303018 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I | PAK13 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8720903016 | APLIKASI KOMPUTER | PAK14 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8720903016 | APLIKASI KOMPUTER | PAK13 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8720302060 | DASAR-DASAR KOMPUTER | PAK11 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8720902029 | Hukum Bisnis | PAK15 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8720902047 | OTOMATISASI EXCEL | PAK13 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8720903078 | Seminar Pendidikan Akuntansi | PAK13 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8720303286 | SEMINAR PENDIDIKAN AKUTANSI | PAK11 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8720902013 | Akuntansi Syariah | PAK13 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8720902008 | AKUNTANSI PERBANKAN * | PAK13 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8720903009 | Akuntansi Perpajakan | PAK13 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 30324201 | Dasar-dasar Komputer | PAK12 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8720902029 | HUKUM BISNIS | PAK14 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8720902029 | HUKUM BISNIS | PAK13 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8720902029 | HUKUM BISNIS | PAK12 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8720902034 | KOPERASI & UKM | PAK12 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8720902034 | KOPERASI & UKM | PAK13 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8720902034 | KOPERASI & UKM | PAK14 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8720303195 | PENGANTAR AKUNTANSI | PE15A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8720303195 | PENGANTAR AKUNTANSI | PE15B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 30324325 | Akuntansi Keuangan Menengah I | PAK14 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 8720903078 | Seminar Pendidikan Akuntansi | PAK12 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 55624203 | AKUNTANSI PERBANKAN | PAK11 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 8720303032 | AKUNTANSI PERPAJAKAN | PAK11 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 8720302034 | AKUNTANSI SYARIAH | PAK11 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 30324201 | DASAR-DASAR KOMPUTER | PAK11 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 55324311 | PENGANTAR AKUNTANSI | PE14B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 55324311 | PENGANTAR AKUNTANSI | PE14A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 55324311 | PENGANTAR AKUNTANSI | PAP09 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 8721002003 | ADM. KEUANGAN DAN PERBANKAN | 28 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 8721002003 | ADM. KEUANGAN DAN PERBANKAN | 27 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 8720903003 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I | 9 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 8720903003 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I | 10 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 8720903016 | APLIKASI KOMPUTER | 12 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 8720903016 | APLIKASI KOMPUTER | 11 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 8720303286 | SEMINAR PENDIDIKAN AKUTANSI | 13 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 8720303286 | SEMINAR PENDIDIKAN AKUTANSI | 14 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 8720302034 | AKUNTANSI SYARIAH | 9 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 8720302034 | AKUNTANSI SYARIAH | 13 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 8720902029 | HUKUM BISNIS | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 31324232 | HUKUM BISNIS | 18 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 31324232 | HUKUM BISNIS | 22 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 8720902034 | KOPERASI & UKM | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 71424406 | MANAJEMEN PROYEK | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 55324311 | PENGANTAR AKUNTANSI | 30 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 57324319 | PENGANTAR AKUNTANSI | 33 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 55324311 | PENGANTAR AKUNTANSI | 26 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 30324335 | SEMINAR AKUNTANSI | 5 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 30324335 | SEMINAR AKUNTANSI | 1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Genap | 8720302005 | Administrasi Keuangan dan Perbankan | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Genap | 8720303021 | AKUNTANSI KEU LANJUTAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Genap | 8720903003 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Genap | 8720303038 | APLIKASI KOMPUTER | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Genap | 30324306 | PENGAUDITAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
