Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Tauran
My Profile
Jadwal mengajar periode 2025/2026 Genap
Kebijakan Publik | 2025B
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar kebijakan publik yang mencakup sejarah, pengertian dan ruang lingkup kebijakan publik, pendekatan, model, aktor, dan proses formulasi kebijakan. Mata
Evaluasi Kebijakan | 2024F
- 16 Lessons
Matakuliah ini akan membahas ruanglingkup evaluasi kebijakan, jenis evaluasi, pendekatan dalam evaluasi, teknik evaluasi dan bentuk-bentuk laporan evaluasi kebijakan
Metode Penelitian Administrasi dan Kebijakan | 2024H
- 16 Lessons
Mata kuliah ini bertujuan untuk menghasilkan mahasiswa yang mampu menguasai dan mengaplikasikan konsep dasar serta metode penelitian administrasi dan kebijakan dengan menggunakan beragam metode terbaru
Metode Penelitian Administrasi dan Kebijakan | 2024I
- 16 Lessons
Mata kuliah ini bertujuan untuk menghasilkan mahasiswa yang mampu menguasai dan mengaplikasikan konsep dasar serta metode penelitian administrasi dan kebijakan dengan menggunakan beragam metode terbaru
Metode Penelitian Administrasi dan Kebijakan | 2024U
- 16 Lessons
Mata kuliah ini bertujuan untuk menghasilkan mahasiswa yang mampu menguasai dan mengaplikasikan konsep dasar serta metode penelitian administrasi dan kebijakan dengan menggunakan beragam metode terbaru
Metode Penelitian Administrasi dan Kebijakan | 2024F
- 16 Lessons
Mata kuliah ini bertujuan untuk menghasilkan mahasiswa yang mampu menguasai dan mengaplikasikan konsep dasar serta metode penelitian administrasi dan kebijakan dengan menggunakan beragam metode terbaru
Metode Penelitian Administrasi dan Kebijakan | 2024G
- 16 Lessons
Mata kuliah ini bertujuan untuk menghasilkan mahasiswa yang mampu menguasai dan mengaplikasikan konsep dasar serta metode penelitian administrasi dan kebijakan dengan menggunakan beragam metode terbaru
Riwayat mengajar
| Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 Genap | 6320103629 | Analisis Kebijakan | 2023L | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6320103629 | Analisis Kebijakan | 2023M | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6320103629 | Analisis Kebijakan | 2022X | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6320102617 | Bahasa Inggris | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6320102617 | Bahasa Inggris | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6320102617 | Bahasa Inggris | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6320103042 | Kebijakan Publik | 2023J | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6320103042 | Kebijakan Publik | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6320103042 | Kebijakan Publik | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6320103042 | Kebijakan Publik | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6320103042 | Kebijakan Publik | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6320103042 | Kebijakan Publik | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6320103042 | Kebijakan Publik | 2023U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6320103042 | Kebijakan Publik | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6320103042 | Kebijakan Publik | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6320103042 | Kebijakan Publik | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6320103042 | Kebijakan Publik | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6320103062 | Metode Penelitian Administrasi | 2023L | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6320103062 | Metode Penelitian Administrasi | 2023M | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6320106113 | SKRIPSI | 2021X | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6320103629 | Analisis Kebijakan | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6320103629 | Analisis Kebijakan | 2022K | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6320103629 | Analisis Kebijakan | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6320103629 | Analisis Kebijakan | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6320103629 | Analisis Kebijakan | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6320103627 | Etika Administrasi Publik | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6320103627 | Etika Administrasi Publik | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6320103627 | Etika Administrasi Publik | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6320103627 | Etika Administrasi Publik | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6320102027 | Evaluasi Kebijakan | 2022P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6320102631 | Formulasi Kebijakan | 2022P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6320102647 | Kebijakan Lingkungan Hidup | 2021E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6320102647 | Kebijakan Lingkungan Hidup | 2021G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6320102647 | Kebijakan Lingkungan Hidup | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6320102647 | Kebijakan Lingkungan Hidup | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6320102647 | Kebijakan Lingkungan Hidup | 2021H | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6320102647 | Kebijakan Lingkungan Hidup | 2021F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6320103042 | Kebijakan Publik | 2023L | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6320103042 | Kebijakan Publik | 2023M | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6320102634 | Pemberdayaan Masyarakat | 2022P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6320103076 | PENGANTAR ADMINISTRASI NEGARA | 2023U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6320103076 | PENGANTAR ADMINISTRASI NEGARA | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6320103076 | PENGANTAR ADMINISTRASI NEGARA | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6320103076 | PENGANTAR ADMINISTRASI NEGARA | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6320103076 | PENGANTAR ADMINISTRASI NEGARA | 2023M | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6320103076 | PENGANTAR ADMINISTRASI NEGARA | 2023L | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6320103076 | PENGANTAR ADMINISTRASI NEGARA | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6320103076 | PENGANTAR ADMINISTRASI NEGARA | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6320106113 | SKRIPSI | 2021R | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6320102630 | Studi Implementasi | 2022P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6320103629 | Analisis Kebijakan | 2021H | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6320103629 | Analisis Kebijakan | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6320103629 | Analisis Kebijakan | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6320103629 | Analisis Kebijakan | 2021F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6320103629 | Analisis Kebijakan | 2021E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6320103629 | Analisis Kebijakan | 2021J | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6320103629 | Analisis Kebijakan | 2021G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6320102027 | Evaluasi Kebijakan | 2021E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6320102027 | Evaluasi Kebijakan | 2021F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6320102027 | Evaluasi Kebijakan | 2021J | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6320102631 | Formulasi Kebijakan | 2021J | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6320103042 | Kebijakan Publik | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6320103042 | Kebijakan Publik | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6320103042 | Kebijakan Publik | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6320103042 | Kebijakan Publik | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6320104636 | Metode Penelitian Administrasi | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6320106113 | SKRIPSI | 2021G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6320106113 | SKRIPSI | 2021F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6320106113 | SKRIPSI | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6320106113 | SKRIPSI | 2021H | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6320106113 | SKRIPSI | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6320106113 | SKRIPSI | 2019Z | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6320106113 | SKRIPSI | 2021E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6320103629 | Analisis Kebijakan | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6320103629 | Analisis Kebijakan | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6320103627 | Etika Administrasi Publik | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6320103627 | Etika Administrasi Publik | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6320102027 | Evaluasi Kebijakan | 2021P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6320102631 | Formulasi Kebijakan | 2021P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6320103628 | Keuangan Negara | 2021H | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6320103628 | Keuangan Negara | 2021G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6320103055 | Manajemen SDM Sektor Publik | 2021G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6320103055 | Manajemen SDM Sektor Publik | 2021H | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6320104636 | Metode Penelitian Administrasi | 2021E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6320104636 | Metode Penelitian Administrasi | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6320104636 | Metode Penelitian Administrasi | 2021F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6320104636 | Metode Penelitian Administrasi | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6320103076 | PENGANTAR ADMINISTRASI NEGARA | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6320103076 | PENGANTAR ADMINISTRASI NEGARA | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6320103076 | PENGANTAR ADMINISTRASI NEGARA | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6320103076 | PENGANTAR ADMINISTRASI NEGARA | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6320103105 | SISTEM ADMINISTRASI NEGARA | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6320103105 | SISTEM ADMINISTRASI NEGARA | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6320106113 | SKRIPSI | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6320106113 | SKRIPSI | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6320103629 | Analisis Kebijakan | 2020J | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6320103042 | Kebijakan Publik | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6320103042 | Kebijakan Publik | 2021E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6320103042 | Kebijakan Publik | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6320103042 | Kebijakan Publik | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6320103042 | Kebijakan Publik | 2021H | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6320103042 | Kebijakan Publik | 2021G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6320103042 | Kebijakan Publik | 2021F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6320103042 | Kebijakan Publik | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6320103043 | Kepemimpinan | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6320103043 | Kepemimpinan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6320103043 | Kepemimpinan | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6320103043 | Kepemimpinan | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6320103621 | Komunikasi dan Advokasi Kebijakan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6320103621 | Komunikasi dan Advokasi Kebijakan | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6320103076 | PENGANTAR ADMINISTRASI NEGARA | 2021G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6320103076 | PENGANTAR ADMINISTRASI NEGARA | 2021H | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6320103105 | SISTEM ADMINISTRASI NEGARA | 2021F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6320103105 | SISTEM ADMINISTRASI NEGARA | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6320103105 | SISTEM ADMINISTRASI NEGARA | 2021H | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6320103105 | SISTEM ADMINISTRASI NEGARA | 2021G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6320103105 | SISTEM ADMINISTRASI NEGARA | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6320103105 | SISTEM ADMINISTRASI NEGARA | 2021E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6320106113 | SKRIPSI | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6320106113 | SKRIPSI | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6320106113 | SKRIPSI | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6320103629 | Analisis Kebijakan | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6320103629 | Analisis Kebijakan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6320103618 | Birokrasi dan Governansi | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6320103618 | Birokrasi dan Governansi | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6320103627 | Etika Administrasi Publik | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6320103627 | Etika Administrasi Publik | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6320102027 | Evaluasi Kebijakan | 2020P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6320102631 | Formulasi Kebijakan | 2020P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6320103076 | PENGANTAR ADMINISTRASI NEGARA | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6320103076 | PENGANTAR ADMINISTRASI NEGARA | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6320102093 | Perencanaan pembangunan | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6320102093 | Perencanaan pembangunan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6320103104 | SEMINAR ADMINISTRASI NEGARA | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6320103104 | SEMINAR ADMINISTRASI NEGARA | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6320103104 | SEMINAR ADMINISTRASI NEGARA | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 6320103009 | Analisis Kebijakan Publik | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 6320103009 | Analisis Kebijakan Publik | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 6320103009 | Analisis Kebijakan Publik | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 6320102041 | Kebijakan Pendidikan | 2018P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 6320102046 | Kinerja Organisasi Publik | 2018P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 6320102051 | MANAJEMEN BUMD/BUMN | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 6320102051 | MANAJEMEN BUMD/BUMN | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 6320102051 | MANAJEMEN BUMD/BUMN | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 6320102053 | Manajemen Layanan Pendidikan | 2018P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 6320102067 | Otonomi dan Kerjasama Antar Daerah | 2018P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 6320102074 | Pendidikan dan Pembangunan | 2018P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 6320102102 | Reformasi Kebijakan Pendidikan | 2018P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 6320103114 | Statistik Sosial | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 6320103114 | Statistik Sosial | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 6320102117 | Tanggung jawab Sosial Perusahaan | 2018P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 6320103076 | PENGANTAR ADMINISTRASI NEGARA | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 6320103076 | PENGANTAR ADMINISTRASI NEGARA | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 6320103080 | PENGANTAR ILMU ADM. NEGARA | 2010A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 6320103080 | PENGANTAR ILMU ADM. NEGARA | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 6320102090 | Perbandingan Sistem Administrasi Negara | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 6320102090 | Perbandingan Sistem Administrasi Negara | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 6320102027 | Evaluasi Kebijakan | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 6320102027 | Evaluasi Kebijakan | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 6320102036 | ISU DAN KEBIJAKAN PERKANTORAN | AB | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 6320103042 | Kebijakan Publik | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 6320103042 | KEBIJAKAN PUBLIK | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 6320103062 | Metode Penelitian Administrasi | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 6320103062 | Metode Penelitian Administrasi | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 6320102069 | Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 6320102069 | Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat | C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 6320102069 | Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 6320103118 | TEORI ADMINISTRASI NEGARA | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 6320103118 | TEORI ADMINISTRASI NEGARA | C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 6320103118 | TEORI ADMINISTRASI NEGARA | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 6320103009 | ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 6320103009 | ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 6320102017 | BAHASA INGGRIS I | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 6320102017 | BAHASA INGGRIS I | C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 6320102017 | BAHASA INGGRIS I | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 67524303 | ETIKA ADMINISTRASI NEGARA | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 67524303 | ETIKA ADMINISTRASI NEGARA | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 6320103042 | KEBIJAKAN PUBLIK | C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 6320103076 | PENGANTAR ADMINISTRASI NEGARA | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 6320103076 | PENGANTAR ADMINISTRASI NEGARA | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 6320102091 | PERBANDINGAN SISTEM ADM.NEGARA | C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 6320102091 | PERBANDINGAN SISTEM ADM.NEGARA | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 6320102091 | PERBANDINGAN SISTEM ADM.NEGARA | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 6320103088 | PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA | C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 6320103088 | PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 6320103088 | PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 6320103104 | SEMINAR ADMINISTRASI NEGARA | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 6320103104 | SEMINAR ADMINISTRASI NEGARA | C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 6320103104 | SEMINAR ADMINISTRASI NEGARA | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 67424214 | EVALUASI KEBIJAKAN | Kelas | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 67424216 | Isu Dan Kebijakan Perkotaan | Kelas | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 6320102059 | MASALAH PEMBANGUNAN | Kelas | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 67424310 | METODE PENELITIAN ADMINISTRASI | Kelas | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 67424302 | TEORI ADMINISTRASI NEGARA | Kelas | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 67424312 | ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 67424312 | ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 67424312 | ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK | C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 67524303 | ETIKA ADMINISTRASI NEGARA | C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 67424216 | Isu Dan Kebijakan Perkotaan | AB | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 67424209 | MANAJEMEN KONFLIK | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 67324301 | PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI NEGARA | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 67324301 | PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI NEGARA | C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 67324301 | PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI NEGARA | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 67424314 | SEMINAR ADMINISTRASI NEGARA | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 67424314 | SEMINAR ADMINISTRASI NEGARA | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 67524303 | ETIKA ADMINISTRASI NEGARA | 2 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 67424214 | EVALUASI KEBIJAKAN | 2 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 67424216 | Isu Dan Kebijakan Perkotaan | 3 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 67424308 | KEBIJAKAN PUBLIK | 2 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 67424210 | MANAJEMEN BUMD/BUMN | 2 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 67424209 | MANAJEMEN KONFLIK | 2 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 67424310 | METODE PENELITIAN ADMINISTRASI | 2 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 67424306 | STUDI IMPLEMENTASI | 3 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 67424302 | TEORI ADMINISTRASI NEGARA | 2 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 67424302 | TEORI ADMINISTRASI NEGARA | 3 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 67424312 | ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 67524303 | ETIKA ADMINISTRASI NEGARA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 67624203 | MAGANG | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 67424210 | MANAJEMEN BUMD/BUMN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 67424209 | MANAJEMEN KONFLIK | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 67324301 | PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 67424314 | SEMINAR ADMINISTRASI NEGARA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Genap | 67424308 | KEBIJAKAN PUBLIK | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Ganjil | 6340102007 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Ganjil | 26423305 | Analisis Adm./Adm. Perkantoran | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Ganjil | 90320202 | BAHASA INGGRIS I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Ganjil | 26523304 | KEPEMIMPINAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Ganjil | 1000002032 | PENDIDIKAN JASMANIDAN OLAH RAGA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Ganjil | 90120206 | PENDIDIKAN PANCASILA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 6320102008 | ANALISIS JABATAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 6340102066 | METODOLOGI PENELITIAN | 1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 1000002029 | PENDIDIKAN AGAMA PROTESTAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 67424601 | SKRIPSI | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 6320102027 | EVALUASI KEBIJAKAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 67624201 | INTRAPRENEURSHIP | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 6340102086 | PENGANTAR ILMU ADM. NEGARA | 2 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 26423312 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 2 | Universitas Negeri Surabaya |
