Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Martini Dwi Endah Susanti
My Profile

Jadwal mengajar periode 2025/2026 Genap
Pengolahan Citra Digital | 2024E
- 16 Lessons
Penjelasan konsep Digital Image Processing, Representasi Image, Proses Morfologi, Preprocessing, Proses Normalisasi, Restoration image, Proses Enhancement, Proses Segmentasi, Ekstraksi Fitur, Proses Recognition, dan tahap Evaluation
Literasi Digital | LD045
- 16 Lessons
Mata kuliah Literasi Digital merupakan mata kuliah wajib umum (MKWU) bagi seluruh mahasiswa Universitas Negeri Surabaya yang disajikan pada tahun pertama perkuliahan. Matakuliah ini membekali
Pengolahan Citra Digital | 2024D
- 16 Lessons
Penjelasan konsep Digital Image Processing, Representasi Image, Proses Morfologi, Preprocessing, Proses Normalisasi, Restoration image, Proses Enhancement, Proses Segmentasi, Ekstraksi Fitur, Proses Recognition, dan tahap Evaluation
Pengolahan Citra Digital | 2024G
- 16 Lessons
Penjelasan konsep Digital Image Processing, Representasi Image, Proses Morfologi, Preprocessing, Proses Normalisasi, Restoration image, Proses Enhancement, Proses Segmentasi, Ekstraksi Fitur, Proses Recognition, dan tahap Evaluation
Riwayat mengajar
| Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 Genap | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | LD048 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | LD066 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8320703085 | Rekayasa Perangkat lunak | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8320703085 | Rekayasa Perangkat lunak | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8320703085 | Rekayasa Perangkat lunak | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8320702118 | Teknik Komputasi | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8320702118 | Teknik Komputasi | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8320703008 | Bahasa Inggris | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8320703008 | Bahasa Inggris | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8320703008 | Bahasa Inggris | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8320703008 | Bahasa Inggris | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8320703008 | Bahasa Inggris | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 5720103092 | Kecerdasan Bisnis | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8320702032 | Kecerdasan Buatan | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8320702032 | Kecerdasan Buatan | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8320702032 | Kecerdasan Buatan | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8320702145 | Proposal Skripsi | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8320706089 | Skripsi | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8320703098 | Verifikasi dan Validasi Perangkat Lunak | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 5520203047 | Matematika Diskrit | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 5520203047 | Matematika Diskrit | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 5520203081 | Rekayasa Perangkat Lunak | MB001 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 5520203081 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 5520203081 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 5520203081 | Rekayasa Perangkat Lunak | MB002 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002013 | Kewirausahaan | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002013 | Kewirausahaan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002013 | Kewirausahaan | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002013 | Kewirausahaan | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002059 | MPK-Manajemen Operasional | MGNGB | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002059 | MPK-Manajemen Operasional | MGNGA | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 5720103066 | Pengantar Teknologi Informasi | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 5720103066 | Pengantar Teknologi Informasi | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 5720103066 | Pengantar Teknologi Informasi | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8320702136 | Pengolahan Citra Digital | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 5720103046 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 5720103046 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8320703099 | Visi Komputer | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000004066 | KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003070 | KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003094 | KKN Kewirausahaan Pengembangan laporan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003076 | KKN Proyek Desa Pengembangan Laporan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000004072 | KKN Proyek Desa Pengembangan Perangkat | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000004072 | KKN Proyek Desa Pengembangan Perangkat | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003082 | KKN Proyek indpenden Pengembangan laporan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000004078 | KKN Proyek indpenden Pengembangan perangkat | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000004078 | KKN Proyek indpenden Pengembangan perangkat | 2019O | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000004078 | KKN Proyek indpenden Pengembangan perangkat | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003088 | KKN Proyek Kemanusiaan Pengembangan laporan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000004084 | KKN Proyek Kemanusiaan Pengembangan perangkat | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003058 | MPK-Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000002064 | MPK-Pelaporan Program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000002063 | MPK-Pendesiminasian Program | 2019Z | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000002063 | MPK-Pendesiminasian Program | 2019Y | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000002062 | MPK-Penilaian Program | 2019Y | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000002062 | MPK-Penilaian Program | 2019Z | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8320703085 | Rekayasa Perangkat lunak | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8320703085 | Rekayasa Perangkat lunak | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 5730102158 | Aljabar Linear dan Matrik | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 5730102158 | Aljabar Linear dan Matrik | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 1000003081 | KKN Proyek indpenden Pendesiminasian program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 1000003077 | KKN Proyek indpenden Perancangan Program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8320703040 | Manajemen Proyek | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 1000004061 | MPK-Pelaksanaan Program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 1000002063 | MPK-Pendesiminasian Program | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 1000002062 | MPK-Penilaian Program | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 5520203055 | Pemrograman Animasi dan Game | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8320702136 | Pengolahan Citra Digital | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 5720103046 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 5720103046 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 5720102078 | Riset Operasional | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 5720102078 | Riset Operasional | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8320703099 | Visi Komputer | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 2020102268 | LITERASI DIGITAL | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 2020102268 | LITERASI DIGITAL | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 99995740102149 | Matematika Diskrit | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 99995740102149 | Matematika Diskrit | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8320703085 | Rekayasa Perangkat lunak | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8320703085 | Rekayasa Perangkat lunak | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 5720103059 | Teknologi dan Infrastruktur E- Business | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 5720103059 | Teknologi dan Infrastruktur E- Business | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 7920102001 | ACADEMIC LISTENING | 2019S | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 5520203003 | Analisis Perancangan Sistem | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 5520203003 | Analisis Perancangan Sistem | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 5740102157 | Kewirausahaan | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 2020102268 | LITERASI DIGITAL | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 2020102268 | LITERASI DIGITAL | 2019S | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8320703096 | Teknik Kompresi Multimedia | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 5520203097 | Teknik Kompresi Multimedia | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 5740102029 | Etika Profesi | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 99995740102149 | Matematika Diskrit | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 99995740102149 | Matematika Diskrit | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 5520203081 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8320703085 | Rekayasa Perangkat lunak | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 5520203081 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 5740102148 | Statistika dan Probabilitas | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 5520203104 | Web Cerdas dan Big Data | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
Riwayat Publikasi
Copyright © 2026 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
