Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Susi Handayani
My Profile

Jadwal mengajar periode 2025/2026 Genap
Manajemen Stratejik dan Kepemimpinan | 2025A
- 16 Lessons
Mata kuliah manajemen strategik difokuskan kepada konsep strategi dan proses formulasi, formasi, implementasi dan evaluasi strategi. Cakupan pembahasan mata kuliah ini meliputi; penetapan arah atau
Cost AND Advance Management Accounting | 2024A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini mengkaji dan memberikan pengetahuan tentang akuntansi manajemen tingkat lanjut; sistem akuntansi perusahaan; peran akuntansi biaya dalam menyusun laporan keuangan perusahaan manufaktur; pengembangan
Cost AND Advance Management Accounting | 2024C
- 16 Lessons
Mata kuliah ini mengkaji dan memberikan pengetahuan tentang akuntansi manajemen tingkat lanjut; sistem akuntansi perusahaan; peran akuntansi biaya dalam menyusun laporan keuangan perusahaan manufaktur; pengembangan
Akuntansi Biaya | 2025E
- 16 Lessons
Mata kuliah akuntansi biaya ini bertujuan untuk membahas konsep biaya dan Menjelaskan hubungan antara akuntansi biaya dan akuntansi keuangan, dampak revolusi industry terhadap akuntansi biaya
Cost AND Advance Management Accounting | 2024B
- 16 Lessons
Mata kuliah ini mengkaji dan memberikan pengetahuan tentang akuntansi manajemen tingkat lanjut; sistem akuntansi perusahaan; peran akuntansi biaya dalam menyusun laporan keuangan perusahaan manufaktur; pengembangan
Akuntansi Biaya | 2025I
- 16 Lessons
Mata kuliah akuntansi biaya ini bertujuan untuk membahas konsep biaya dan Menjelaskan hubungan antara akuntansi biaya dan akuntansi keuangan, dampak revolusi industry terhadap akuntansi biaya
Akuntansi Biaya | 2025H
- 16 Lessons
Mata kuliah akuntansi biaya ini bertujuan untuk membahas konsep biaya dan Menjelaskan hubungan antara akuntansi biaya dan akuntansi keuangan, dampak revolusi industry terhadap akuntansi biaya
Cost AND Advance Management Accounting | 2024D
- 16 Lessons
Mata kuliah ini mengkaji dan memberikan pengetahuan tentang akuntansi manajemen tingkat lanjut; sistem akuntansi perusahaan; peran akuntansi biaya dalam menyusun laporan keuangan perusahaan manufaktur; pengembangan
Akuntansi Biaya | 2025F
- 16 Lessons
Mata kuliah akuntansi biaya ini bertujuan untuk membahas konsep biaya dan Menjelaskan hubungan antara akuntansi biaya dan akuntansi keuangan, dampak revolusi industry terhadap akuntansi biaya
Akuntansi Biaya | 2025G
- 16 Lessons
Mata kuliah akuntansi biaya ini bertujuan untuk membahas konsep biaya dan Menjelaskan hubungan antara akuntansi biaya dan akuntansi keuangan, dampak revolusi industry terhadap akuntansi biaya
Manajemen Stratejik dan Kepemimpinan | 2025I
- 16 Lessons
Mata kuliah manajemen strategik difokuskan kepada konsep strategi dan proses formulasi, formasi, implementasi dan evaluasi strategi. Cakupan pembahasan mata kuliah ini meliputi; penetapan arah atau
Cost AND Advance Management Accounting | 2024E
- 16 Lessons
Mata kuliah ini mengkaji dan memberikan pengetahuan tentang akuntansi manajemen tingkat lanjut; sistem akuntansi perusahaan; peran akuntansi biaya dalam menyusun laporan keuangan perusahaan manufaktur; pengembangan
Riwayat mengajar
| Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 Genap | 6220102155 | Akuntansi Biaya | 2023L | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220102155 | Akuntansi Biaya | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220102155 | Akuntansi Biaya | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220102155 | Akuntansi Biaya | 2023K | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220102155 | Akuntansi Biaya | 2023J | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220102155 | Akuntansi Biaya | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220103003 | Akuntansi Intermediate 1 | 2023K | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220103003 | Akuntansi Intermediate 1 | 2023J | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220103003 | Akuntansi Intermediate 1 | 2023L | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220103003 | Akuntansi Intermediate 1 | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8720903007 | Akuntansi Manajemen | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220100150 | Praktik Akuntansi Keuangan | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220100150 | Praktik Akuntansi Keuangan | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220100150 | Praktik Akuntansi Keuangan | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220106089 | Skripsi | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220106089 | Skripsi | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220106089 | Skripsi | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220102154 | Akuntansi Manajemen | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220102154 | Akuntansi Manajemen | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220102154 | Akuntansi Manajemen | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6120103007 | Akuntansi Manajemen | MB002 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6120103007 | Akuntansi Manajemen | MB003 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6120103007 | Akuntansi Manajemen | MB001 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220102154 | Akuntansi Manajemen | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220102154 | Akuntansi Manajemen | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220102154 | Akuntansi Manajemen | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220103018 | Akuntansi Pengantar | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220103018 | Akuntansi Pengantar | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220103018 | Akuntansi Pengantar | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220103018 | Akuntansi Pengantar | 2023K | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220103018 | Akuntansi Pengantar | 2023J | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220103136 | Praktik Akuntansi Manajemen | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220103136 | Praktik Akuntansi Manajemen | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220103136 | Praktik Akuntansi Manajemen | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220102137 | Seminar Akuntansi | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220106089 | Skripsi | 2021Y | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220106089 | Skripsi | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6220103003 | Akuntansi Intermediate 1 | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6220103003 | Akuntansi Intermediate 1 | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6220103003 | Akuntansi Intermediate 1 | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6220103003 | Akuntansi Intermediate 1 | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6220103003 | Akuntansi Intermediate 1 | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6120103007 | Akuntansi Manajemen | MB006 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8720903007 | Akuntansi Manajemen | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8720903007 | Akuntansi Manajemen | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6220100150 | Praktik Akuntansi Keuangan | 2021X | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6220103136 | Praktik Akuntansi Manajemen | 2021Z | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6220103136 | Praktik Akuntansi Manajemen | 2021X | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6220102137 | Seminar Akuntansi | 2021N | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6220103003 | Akuntansi Intermediate 1 | 2021Y | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6220103003 | Akuntansi Intermediate 1 | 2021X | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6220102154 | Akuntansi Manajemen | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8720903007 | Akuntansi Manajemen | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6220103018 | Akuntansi Pengantar | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6220103018 | Akuntansi Pengantar | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6220103018 | Akuntansi Pengantar | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6220102137 | Seminar Akuntansi | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6220102137 | Seminar Akuntansi | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000004066 | KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000004090 | KKN Kewirausahaan Pengembangan perangkat | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000004072 | KKN Proyek Desa Pengembangan Perangkat | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000004078 | KKN Proyek indpenden Pengembangan perangkat | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000004084 | KKN Proyek Kemanusiaan Pengembangan perangkat | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6220100150 | Praktik Akuntansi Keuangan | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6220100150 | Praktik Akuntansi Keuangan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6220103094 | Tata Kelola Korporat | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6220103094 | Tata Kelola Korporat | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6220103094 | Tata Kelola Korporat | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8720903007 | Akuntansi Manajemen | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8720903007 | Akuntansi Manajemen | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8720903007 | Akuntansi Manajemen | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6220103015 | Akuntansi Manajemen | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6220103018 | Akuntansi Pengantar | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6220100150 | Praktik Akuntansi Keuangan | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6220100150 | Praktik Akuntansi Keuangan | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6220100150 | Praktik Akuntansi Keuangan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6220103084 | SEMINAR AKUNTANSI | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6220102137 | Seminar Akuntansi | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 6120103007 | Akuntansi Manajemen | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 6120103007 | Akuntansi Manajemen | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 6220104126 | Akuntansi Manajemen | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 6220103148 | Tata Kelola Korporate MB | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 6220103148 | Tata Kelola Korporate MB | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 6120103007 | Akuntansi Manajemen | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 6120103007 | Akuntansi Manajemen | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 6120103007 | Akuntansi Manajemen | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 6120103007 | Akuntansi Manajemen | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 6220103018 | Akuntansi Pengantar | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 6220103107 | Lab. Akuntansi Keuangan | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 6220103107 | Lab. Akuntansi Keuangan | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 6220103084 | SEMINAR AKUNTANSI | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 6220103003 | Akuntansi Intermediate 1 | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 6220103015 | Akuntansi Manajemen | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8720903007 | Akuntansi Manajemen | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 6220103015 | Akuntansi Manajemen | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 6220103094 | Tata Kelola Korporat | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 6120103007 | Akuntansi Manajemen | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 6220103018 | Akuntansi Pengantar | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 6220103107 | Lab. Akuntansi Keuangan | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 6220103107 | Lab. Akuntansi Keuangan | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 6220103108 | Manajemen Biaya | 2016P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 6220103084 | SEMINAR AKUNTANSI | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 6220103003 | Akuntansi Intermediate 1 | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8720903007 | Akuntansi Manajemen | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 6220103015 | Akuntansi Manajemen | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8720903007 | Akuntansi Manajemen | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 6220103107 | Lab. Akuntansi Keuangan | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 6240103076 | Penulisan Karya Ilmiah | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 6240103006 | Akuntansi Intermediate 2 | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 6240103012 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 6120103007 | Akuntansi Manajemen | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 6220103018 | Akuntansi Pengantar | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 6220103108 | Manajemen Biaya | 2015P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 6220103084 | SEMINAR AKUNTANSI | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 6220103088 | SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 6220103015 | Akuntansi Manajemen | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8720903007 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8720903007 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 6240103076 | Penulisan Karya Ilmiah | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 6240102088 | Praktik Akuntansi Intermediate | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 6240103012 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 6120103007 | Akuntansi Manajemen | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 6220103107 | Lab. Akuntansi Keuangan | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 6220103108 | Manajemen Biaya | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 6240102060 | METODOLOGI PENULISAN | 2014U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 6240103076 | Penulisan Karya Ilmiah | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 6220103003 | Akuntansi Intermediate 1 | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 6220102005 | AKUNTANSI INTERNASIONAL | 2010A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 6220103008 | AKUNTANSI KEUANGAN 1 | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8720903007 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8720903007 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 6220103015 | AKUNTANSI MANEJEMEN | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 6220103015 | AKUNTANSI MANEJEMEN | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 6240102088 | Praktik Akuntansi Intermediate | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 6220103088 | SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN | 2010A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 6240103012 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8720903007 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8720903007 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 6120103007 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 6220103018 | AKUNTANSI PENGANTAR | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 6220103018 | AKUNTANSI PENGANTAR | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 6240102060 | METODOLOGI PENULISAN | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 6240102060 | METODOLOGI PENULISAN | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 6220103069 | PENGANTAR AKUNTANSI II | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 6220103088 | SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 6220103088 | SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 6220103088 | SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 6240103012 | Akuntansi Manajemen | D3AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 6220103015 | Akuntansi Manajemen | S1AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 6220103088 | SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN | S1AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 6220103088 | SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN | S1AK0 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 6120103007 | AKUNTANSI MANAJEMEN | MP12A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 6120103007 | AKUNTANSI MANAJEMEN | MP12B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 69324306 | Akuntansi Manejemen | S1AK0 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 69324306 | Akuntansi Manejemen | S1AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 6240103014 | AKUNTANSI PENGANTAR | D3AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 6240102060 | METODOLOGI PENULISAN | D3AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 6120103102 | PENGANTAR AKUNTANSI | MN15A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 6220103084 | SEMINAR AKUNTANSI | S1AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 6220103002 | AKUNTANSI BIAYA | S1AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 58323309 | AKUNTANSI MANAJEMEN | D3AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 6240104050 | LAB. PENGANTAR AKUNTANSI | D3AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 58324306 | PENGANTAR AKUNTANSI II | S1AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 6220103015 | AKUNTANSI MANEJEMEN | S1AK0 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 6220103028 | APLIKASI PEMROGRAMAN I | S1AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 58423401 | APLIKASI SOFTWARE AKUNTANSI | D3AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 90210204 | BAHASA INDONESIA | S1AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 90210204 | BAHASA INDONESIA | D3AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 58423302 | MANAJEMEN KEUANGAN | D3AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 57424305 | MATEMATIKA EKONOMI | MSDM1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 57324319 | PENGANTAR AKUNTANSI | MN14B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 58323406 | PENGANTAR AKUNTANSI | D3AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 57324319 | PENGANTAR AKUNTANSI | MN14A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 6220103068 | PENGANTAR AKUNTANSI I | S1AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 58323203 | PENGANTAR KOMPUTER | D3AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 6240102077 | PERBANKAN DAN EKSPOR-IMPOR | D3AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 6220103084 | SEMINAR AKUNTANSI | S1AK0 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 69524303 | SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN | S1AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 69524303 | SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN | S1AK0 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 58423309 | AKUNTANSI BIAYA | 9 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 58423309 | AKUNTANSI BIAYA | 10 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 58323304 | AKUNTANSI KEUANGAN I | 5 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 57424305 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 7 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 58323309 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 4 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 69624315 | KULIAH KERJA NYATA | 5 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 69624315 | KULIAH KERJA NYATA | 7 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 69624315 | KULIAH KERJA NYATA | 8 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 69624315 | KULIAH KERJA NYATA | 6 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 58523403 | LAB. PENGANTAR AKUNTANSI | 5 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 57324402 | PENGANTAR AKUNTANSI | 20 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 6220103069 | PENGANTAR AKUNTANSI II | 12 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 6220103069 | PENGANTAR AKUNTANSI II | 11 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 90610601 | SKRIPSI | 2 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 90610601 | SKRIPSI | 3 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 90610601 | SKRIPSI | 4 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 90610601 | SKRIPSI | 1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 6220103015 | AKUNTANSI MANEJEMEN | 6 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 6220103015 | AKUNTANSI MANEJEMEN | 5 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 6220103015 | AKUNTANSI MANEJEMEN | 7 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 6220103015 | AKUNTANSI MANEJEMEN | 8 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 69624307 | AKUNTANSI SYARIAH | 2 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 69624307 | AKUNTANSI SYARIAH | 3 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 69624307 | AKUNTANSI SYARIAH | 4 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 69624307 | AKUNTANSI SYARIAH | 1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 6220103023 | ALGORITMA & PEMOGRAMAN | 9 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 6220103023 | ALGORITMA & PEMOGRAMAN | 10 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 6220103029 | APLIKASI PEMROGRAMAN II | 17 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 58423401 | APLIKASI SOFTWARE AKUNTANSI | 4 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 57424305 | MATEMATIKA EKONOMI | 19 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 57424305 | MATEMATIKA EKONOMI | 16 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 57424305 | MATEMATIKA EKONOMI | 1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 57424305 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 58323203 | PENGANTAR KOMPUTER | 5 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 6220103084 | SEMINAR AKUNTANSI | 3 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 6220103084 | SEMINAR AKUNTANSI | 1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 6220103084 | SEMINAR AKUNTANSI | 4 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 6220103084 | SEMINAR AKUNTANSI | 2 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 58423306 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | 4 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 90610601 | SKRIPSI | 14 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Genap | 90120202 | AGAMA KATOLIK | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Genap | 90120203 | AGAMA PROTESTAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Genap | 58423309 | AKUNTANSI BIAYA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Genap | 57424305 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Genap | 58323309 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
