Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Course Schedule
S1 Fisika UNESA
Semester: 2023/2024 Genap
Kelas Reguler
Kelas 2023A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Physics Mathematics Ii Physics |
| Selasa | 13:00 | English For Physics |
| Rabu | 10:20 | Conservation Of Natural Resources |
| Kamis | 13:00 | Fisika Dasar Ii |
| Jumat | 13:00 | Computational Physics |
Kelas 2023B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Physics Mathematics Ii Physics |
| Rabu | 10:20 | Conservation Of Natural Resources |
| Kamis | 15:30 | Fisika Dasar Ii |
| Jumat | 07:00 | English For Physics |
| Jumat | 15:30 | Computational Physics |
Kelas 2023C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Physics Mathematics Ii Physics |
| Rabu | 07:00 | Conservation Of Natural Resources |
| Rabu | 13:00 | English For Physics |
| Kamis | 09:30 | Fisika Dasar Ii |
| Jumat | 13:00 | Computational Physics |
Kelas 2023D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:00 | Physics Mathematics Ii Physics |
| Rabu | 07:00 | Conservation Of Natural Resources |
| Rabu | 15:30 | English For Physics |
| Kamis | 15:30 | Fisika Dasar Ii |
| Jumat | 15:30 | Computational Physics |
Kelas 2023H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 10:20 | Mathematical Physics I |
Kelas 2023X
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 13:00 | Mathematical Physics I |
Kelas 2022D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 15:30 | Statistics |
| Selasa | 09:30 | Diffraction Data Analysis |
| Selasa | 09:30 | Modern Physics |
| Rabu | 07:00 | Basic Electronics Ii |
| Kamis | 07:00 | Mathematical Physics Iii |
| Kamis | 15:30 | System Analysis |
| Jumat | 07:00 | Wave |
| Jumat | 13:00 | Research Methodology |
| Jumat | 15:30 | Electric Magnet |
Kelas 2022E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 15:30 | Electric Magnet |
| Rabu | 09:30 | Mathematical Physics Iii |
| Rabu | 15:30 | Modern Physics |
| Kamis | 07:00 | Basic Electronics Ii |
| Kamis | 15:30 | System Analysis |
| Jumat | 07:00 | Research Methodology |
| Jumat | 09:30 | Statistics |
| Jumat | 09:30 | Diffraction Data Analysis |
| Jumat | 13:00 | Wave |
Kelas 2022I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Diffraction Data Analysis |
| Selasa | 07:00 | Modern Physics |
| Selasa | 15:30 | Basic Electronics Ii |
| Rabu | 07:00 | Research Methodology |
| Kamis | 07:00 | Statistics |
| Kamis | 15:30 | System Analysis |
| Jumat | 07:00 | Mathematical Physics Iii |
| Jumat | 13:00 | Electric Magnet |
| Jumat | 15:30 | Wave |
Kelas 2021A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 08:40 | Colloquium |
Kelas 2021B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 18:00 | Colloquium |
Kelas 2021C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 10:20 | Colloquium |
Kelas 2021D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Opto Electronics |
| Senin | 10:20 | Physics Atmospheric Physics |
| Senin | 10:20 | Energy Materials |
| Senin | 10:20 | Physics Seismology |
| Senin | 13:00 | Earth Disaster Mitigation |
| Selasa | 07:00 | Material Characterization Methods |
| Selasa | 08:40 | Data Inversion Methods Physics |
| Selasa | 13:00 | Volcano Physics |
| Selasa | 14:40 | Industrial Management |
| Selasa | 16:20 | Robotics |
| Rabu | 07:00 | Optical Communication Systems |
| Rabu | 07:00 | Physics Oceanography |
| Rabu | 08:40 | Medical Materials |
| Rabu | 08:40 | Ceramics |
| Rabu | 10:20 | Mikrokontroler |
| Rabu | 13:00 | Optics |
| Rabu | 13:00 | Tsunami Physics |
| Rabu | 16:20 | Thermodynamics Of Materials |
| Kamis | 07:00 | Physics Polymer Physics |
| Kamis | 09:30 | Materials Fabrication Methods |
| Kamis | 13:00 | Digital Signal Processing |
| Kamis | 13:00 | Fisika Zat Padat |
| Jumat | 07:00 | Colloquium |
| Jumat | 09:30 | Fisika Statistik |
Kelas 2021E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Optics |
| Senin | 07:00 | Opto Electronics |
| Senin | 08:40 | Data Inversion Methods Physics |
| Senin | 10:20 | Physics Atmospheric Physics |
| Senin | 10:20 | Energy Materials |
| Senin | 13:00 | Earth Disaster Mitigation |
| Selasa | 07:00 | Material Characterization Methods |
| Selasa | 08:40 | Physics Seismology |
| Selasa | 13:00 | Volcano Physics |
| Selasa | 13:00 | Fisika Zat Padat |
| Selasa | 14:40 | Industrial Management |
| Selasa | 16:20 | Robotics |
| Rabu | 07:00 | Optical Communication Systems |
| Rabu | 07:00 | Physics Oceanography |
| Rabu | 08:40 | Ceramics |
| Rabu | 08:40 | Medical Materials |
| Rabu | 10:20 | Mikrokontroler |
| Rabu | 13:00 | Tsunami Physics |
| Rabu | 14:40 | Thermodynamics Of Materials |
| Kamis | 07:00 | Physics Polymer Physics |
| Kamis | 09:30 | Materials Fabrication Methods |
| Kamis | 13:00 | Digital Signal Processing |
| Kamis | 15:30 | Fisika Statistik |
| Jumat | 08:40 | Colloquium |
Kelas 2021F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 10:20 | Colloquium |
Kelas 2021G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 16:20 | Colloquium |
Kelas 2021H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 12:00 | Colloquium |
Kelas 2021K
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 13:50 | Colloquium |
Kelas 2021L
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 13:50 | Colloquium |
Kelas 2020D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 18:00 | Thesis |
| Selasa | 07:00 | Digital Image Processing |
| Kamis | 10:20 | Physics Geophysical Measurement Methods Geophysical |
| Jumat | 07:00 | Alloy Materials |
| Jumat | 08:40 | Sistem Kontrol |
| Jumat | 13:00 | Antennas And Propagation |
| Jumat | 14:40 | Sensors |
| Jumat | 16:20 | Capita Selecta Material Physics |
Kelas 2020E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Digital Image Processing |
| Kamis | 10:20 | Physics Geophysical Measurement Methods Geophysical |
| Jumat | 07:00 | Alloy Materials |
| Jumat | 08:40 | Sistem Kontrol |
| Jumat | 13:00 | Antennas And Propagation |
| Jumat | 14:40 | Sensors |
| Jumat | 15:30 | Thesis |
| Jumat | 16:20 | Capita Selecta Material Physics |
Kelas 2020X
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 07:50 | Quantum Physics |
Kelas MKWU
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Kelas |
|---|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Literasi Digital | |
| Senin | 07:00 | Literasi Digital | |
| Senin | 14:40 | Pendidikan Agama Islam | |
| Selasa | 10:20 | Pendidikan Agama Islam | |
| Rabu | 08:40 | Citizenship | |
| Rabu | 08:40 | Citizenship | |
| Jumat | 10:20 | Catholic Religious Education | |
| Jumat | 10:20 | Protestant Religious Education |
Kelas Merdeka Belajar
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Penyelenggara | Kelas |
|---|---|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Start Up Management | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Senin | 07:00 | Introduction To Translation | S1 Sastra Inggris | 2021M |
| Senin | 07:00 | Early Childhood Management And Early Childhood Education | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Senin | 08:40 | Vocal Group | S1 Musik | 2022M |
| Senin | 08:40 | Quality Assurance | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Senin | 08:40 | Primary And Secondary Education Management | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Senin | 10:20 | Start Up Management | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Senin | 10:20 | Primary And Secondary Education Management | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Senin | 10:20 | Creative Writing | S1 Sastra Inggris | 2021M |
| Senin | 13:00 | Keyboard | S1 Musik | 2022M |
| Senin | 14:40 | Early Childhood Management And Early Childhood Education | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Senin | 17:10 | Research Methodology | S1 Pendidikan Tata Busana | 2022K |
| Selasa | 07:00 | Higher Education Management | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Selasa | 07:00 | E Office | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Selasa | 08:40 | Fashion Marketing | S1 Pendidikan Tata Busana | 2022K |
| Selasa | 09:30 | Basic Machine Learning | S1 Sains Data | 2022A |
| Selasa | 13:00 | Decision Making | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Selasa | 14:40 | Custom Made Clothing | S1 Pendidikan Tata Busana | 2022K |
| Selasa | 14:40 | Decision Making | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Rabu | 09:30 | Data Mining | S1 Sains Data | 2022A |
| Rabu | 13:00 | Higher Education Management | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Rabu | 13:00 | Indonesian Bridal Makeup | S1 Pendidikan Tata Rias | 2022B |
| Rabu | 14:40 | Manajemen Perubahan | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Rabu | 14:40 | Manajemen Proyek | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Kamis | 07:00 | History Of Australia And Oceania | S1 Pendidikan Sejarah | 2022A |
| Kamis | 10:20 | Manajemen Perubahan | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Kamis | 13:00 | Quality Assurance | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Kamis | 14:40 | Manajemen Proyek | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Kamis | 17:10 | Surface Design | S1 Pendidikan Tata Busana | 2022K |
| Jumat | 07:00 | E Office | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Jumat | 07:00 | Capita Selecta Educational Management | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Jumat | 08:40 | Men‘s Clothing | S1 Pendidikan Tata Busana | 2022K |
| Jumat | 09:30 | Capita Selecta Educational Management | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
