Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S1 Sosiologi Unesa
| Study Program | : | Sociology |
| Establishment Date | : | 26 September 2001 |
| Study Program Coordinator | : | AGUS MACHFUD FAUZI |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S1 Sosiologi
Universitas Negeri Surabaya
Visi
Program Studi Sosiologi memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif pada bidang pembangunan pendidikan dan masyarakat inklusif, serta kewirausahaan sosial di level internasionalMisi
- 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan yang memberikan keterampilan pada mahasiswa untuk memahami problematika masyarakat lokal dengan berwawasan global dalam pembangunan pendidikan dan masyarakat inklusif, serta kewirausahaan sosial.
- 2. Menyelenggarakan sistem pembelajaran yang memberikan kemampuan analitis dengan menerapkan metodologi penelitian sosiologi yang tepat dan akurat, serta mempresentasikannya berdasarkan pendekatan dan etika keilmuan (scientific approach and ethics);
- 3. Menyelenggarakan sistem pembelajaran yang memberikan kemampuan mahasiswa untuk analisis kebutuhan (need assessment), merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan memberikan solusi serta pendampingan masyarakat yang mengalami transformasi di era digital;
- 4. Menyelenggarakan sistem pembelajaran yang membentuk kepribadian mahasiswa yang peka dan peduli pada problematika masyarakat, beriman, cerdas, mandiri, jujur, peduli dan tangguh (idaman jelita);
- 5. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan tata kelola yang baik (good governance) untuk pengembangan dan penerapan keilmuan sosiologi.
- 6. Mewujudkan Program Studi Sosiologi sebagai kajian yang unggul di bidang pembangunan pendidikan dan masyarakat inklusif.
Tujuan
- 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi peneliti, analisis sosial, perekayasa sosial, wirausaha sosial (socio entrepreneurs), dan tenaga kesejahteraan sosial dalam pembangunan pendidikan dan masyarakat inklusif;
- 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepekaan sosial, kepedulian, dan tanggung jawab yang tinggi terhadap lingkungan sosialnya
- 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi profesional berkepribadian iman, cerdas, mandiri, jujur, peduli dan tangguh (idaman jelita) di era digital.
- 4. Menghasilkan produk penelitian yang adaptif, inovatif dan implementatif tentang pembangunan pendidikan dan masyarakat inklusif serta kewirausahaan sosial;
- 5. Penyebarluasan ilmu pengetahuan Sosiologi dan hasil penelitian melalui pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan dan pembudayaan masyarakat.
- 6. Terlaksananya kerjasama yang bersinergi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam rangka pengembangan keilmuan program studi.
Nilai_dasar
- 1. Kurikulum S1 Sosiologi berlandaskan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan reflektif dalam memahami realitas sosial
- 2. Penguasaan metodologi penelitian sosial yang sistematis, etis, dan berbasis data empiris, baik kualitatif maupun kuantitatif
- 3. Menjunjung tinggi nilai empati, inklusivitas, dan keberpihakan pada kelompok rentan, sebagai fondasi pembelajaran dan praktik sosiologi
- 4. Pembelajaran sosiologi diarahkan tidak hanya untuk memahami realitas sosial, tetapi juga mendorong transformasi sosial melalui pendekatan partisipatif
- 5. Menanamkan integritas akademik, etika penelitian, dan tanggung jawab sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran
- 6. Program Studi Sosiologi mengembangkan kurikulum yang responsif terhadap perubahan sosial, digitalisasi, dan tantangan global.
Capaian Lulusan Program Studi Sociology
Universitas Negeri Surabaya
Occupational Profiles Program Studi Sociology
Universitas Negeri Surabaya
- Perekayasa Sosial (Fasilitator Pemberdayaan, Community Empowerment Specialist, People Development Specialist, Aktivis Gerakan Sosial, Wirausaha Sosial)
Sarjana Sosial (S.Sos) yang mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sosial melalui kelembagaan pemerintah, non-pemerintah atau pun mandiri.
- Tenaga Kesejahteraan Sosial (analis kebijakan, analis budaya,pegawai pemerintah, partnership strategic)
Sarjana Sosial (S.Sos) yang dididik dan dilatih untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial di masyarakat.
- Pendidik (Guru SMA, Tutor, Dosen)
Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) yang memiliki penguasaan paradigma, konsep-konsep dasar keilmuan Sosiologi, teori-teori, metodologi penelitian dan terampil melakukan penelitian dan mentransformasikannya ke peserta didik dalam berbagai jenjang.
Struktur Kurikulum Sociology
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum S1 Sosiologi
Semester ke 2
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
1000002010
BASIC NATURAL SCIENCES
2.00
100000202x
Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu)
- Agama Budha
- Agama Hindu
- Agama Islam
- Agama Katholik
- Agama Protestan
2.00
✔
6920102014
ENGLISH I
2.00
6920102070
HUMAN RESOURCES STUDY AND WORK ETHIC
2.00
6920102047
EDUCATIONAL MANAGEMENT STUDY
2.00
6920103160
SOCIO-CULTURAL CHANGE
3.00
6920103151
PENG SCIENCE PUBLIC HEALTH
3.00
6920103139
INTRODUCTION TO SPORTS SCIENCE RECR
3.00
6920103203
SOCIOLOGY HEALTH CARE
3.00
6920102149
INTRODUCTION TO SOCIAL STATISTICS
2.00
6920103140
INTRODUCTION TO EDUCATIONAL SCIENCE
3.00
Semester ke 4
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
6920103006
MEDICAL ANTHROPOLOGY
3.00
6920103007
ANTROPOLOGI PENDIDIKAN
3.00
6920103222
SOCIOLOGY KNOWLEDGE
3.00
6920103199
SOCIOLOGY FAMILY AND GENDER
3.00
6920103188
SOCIOLOGY CULTURE
3.00
6920103210
SOCIOLOGY OF SPORT
3.00
6920104251
THEORY MODERN SOCIOLOGY THEORY
4.00
6920103167
BEHAVIOR SEX HEALTH REPRO AND PERDWNT
3.00
6920103217
SOSIOLOGI PENDIDIKAN
3.00
Semester ke 6
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
6920103018
CULTURAL STUDIES
3.00
6920102036
ASSESSMENT STUDY PEND
2.00
6920103041
STUDY OF POPULATION AND THE ELDERLY
3.00
6920103196
SOSIOLOGI HUKUM
3.00
6920102133
EDUCATION PEACE EDUCATION
2.00
6920103162
FIELD WORK PRACTICES
3.00
6920102169
PSYCHOLOGY
2.00
6920103130
CRITICAL EDUCATION
3.00
6920102154
SOCIOLOGY RESEARCH DESIGN
2.00
6920103163
POST MODERN
3.00
Semester ke 7
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
6920102080
SOCIO-POLITICAL POWER AND RELIGION
2.00
6920102038
STUDY OF LABOR LAW
2.00
6920102032
SMALL INDUSTRY AND EQUAL DEVELOPMENT STUDIES
2.00
6920102274
SCIENCE STUDY EDUCATIONAL
2.00
6920102085
INTERCULTURAL COMMUNICATION
2.00
6920103069
STUDY OF COMMUNITY RESPONSES TO HEALTH SERVICES RECREATION AND SPORTS
3.00
6920103044
CURRICULUM STUDIES
3.00
6920102016
BUREAUCRACY POLITICS
2.00
6920102015
ENGLISH II
2.00
6920102039
INDONESIAN ECONOMIC POLICY STUDY
2.00
6920102075
DEVELOPMENT POLICY AND PLANNING IN INDONESIA
2.00
6920103184
SOCIOLOGY OF RELIGION
3.00
6920103158
SEXUAL BEHAVIOR
3.00
6920103275
SOCIOLOGY OF SPORTS
3.00
6920106179
THESIS
6.00
6920102258
URBANIZATION IN THE THIRD WORLD
2.00
6920103062
STUDIES ON RELIGIOUS EDUCATION AND ISLAMIC BOARDING SCHOOLS
3.00
6920103052
STUDY OF EDUCATIONAL PROBLEMS
3.00
Semester ke 8
| Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
|---|---|---|---|
| 1000002010 | BASIC NATURAL SCIENCES | 2.00 | |
| 100000202x | Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu) - Agama Budha - Agama Hindu - Agama Islam - Agama Katholik - Agama Protestan |
2.00 | ✔ |
| 6920102014 | ENGLISH I | 2.00 | |
| 6920102070 | HUMAN RESOURCES STUDY AND WORK ETHIC | 2.00 | |
| 6920102047 | EDUCATIONAL MANAGEMENT STUDY | 2.00 | |
| 6920103160 | SOCIO-CULTURAL CHANGE | 3.00 | |
| 6920103151 | PENG SCIENCE PUBLIC HEALTH | 3.00 | |
| 6920103139 | INTRODUCTION TO SPORTS SCIENCE RECR | 3.00 | |
| 6920103203 | SOCIOLOGY HEALTH CARE | 3.00 | |
| 6920102149 | INTRODUCTION TO SOCIAL STATISTICS | 2.00 | |
| 6920103140 | INTRODUCTION TO EDUCATIONAL SCIENCE | 3.00 |
| Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
|---|---|---|---|
| 6920103006 | MEDICAL ANTHROPOLOGY | 3.00 | |
| 6920103007 | ANTROPOLOGI PENDIDIKAN | 3.00 | |
| 6920103222 | SOCIOLOGY KNOWLEDGE | 3.00 | |
| 6920103199 | SOCIOLOGY FAMILY AND GENDER | 3.00 | |
| 6920103188 | SOCIOLOGY CULTURE | 3.00 | |
| 6920103210 | SOCIOLOGY OF SPORT | 3.00 | |
| 6920104251 | THEORY MODERN SOCIOLOGY THEORY | 4.00 | |
| 6920103167 | BEHAVIOR SEX HEALTH REPRO AND PERDWNT | 3.00 | |
| 6920103217 | SOSIOLOGI PENDIDIKAN | 3.00 |
| Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
|---|---|---|---|
| 6920103018 | CULTURAL STUDIES | 3.00 | |
| 6920102036 | ASSESSMENT STUDY PEND | 2.00 | |
| 6920103041 | STUDY OF POPULATION AND THE ELDERLY | 3.00 | |
| 6920103196 | SOSIOLOGI HUKUM | 3.00 | |
| 6920102133 | EDUCATION PEACE EDUCATION | 2.00 | |
| 6920103162 | FIELD WORK PRACTICES | 3.00 | |
| 6920102169 | PSYCHOLOGY | 2.00 | |
| 6920103130 | CRITICAL EDUCATION | 3.00 | |
| 6920102154 | SOCIOLOGY RESEARCH DESIGN | 2.00 | |
| 6920103163 | POST MODERN | 3.00 |
| Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
|---|---|---|---|
| 6920102080 | SOCIO-POLITICAL POWER AND RELIGION | 2.00 | |
| 6920102038 | STUDY OF LABOR LAW | 2.00 | |
| 6920102032 | SMALL INDUSTRY AND EQUAL DEVELOPMENT STUDIES | 2.00 | |
| 6920102274 | SCIENCE STUDY EDUCATIONAL | 2.00 | |
| 6920102085 | INTERCULTURAL COMMUNICATION | 2.00 | |
| 6920103069 | STUDY OF COMMUNITY RESPONSES TO HEALTH SERVICES RECREATION AND SPORTS | 3.00 | |
| 6920103044 | CURRICULUM STUDIES | 3.00 | |
| 6920102016 | BUREAUCRACY POLITICS | 2.00 | |
| 6920102015 | ENGLISH II | 2.00 | |
| 6920102039 | INDONESIAN ECONOMIC POLICY STUDY | 2.00 | |
| 6920102075 | DEVELOPMENT POLICY AND PLANNING IN INDONESIA | 2.00 | |
| 6920103184 | SOCIOLOGY OF RELIGION | 3.00 | |
| 6920103158 | SEXUAL BEHAVIOR | 3.00 | |
| 6920103275 | SOCIOLOGY OF SPORTS | 3.00 | |
| 6920106179 | THESIS | 6.00 | |
| 6920102258 | URBANIZATION IN THE THIRD WORLD | 2.00 | |
| 6920103062 | STUDIES ON RELIGIOUS EDUCATION AND ISLAMIC BOARDING SCHOOLS | 3.00 | |
| 6920103052 | STUDY OF EDUCATIONAL PROBLEMS | 3.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi Sociology
Universitas Negeri Surabaya
Mengingat kurikulum Program Studi Sosiologi telah diterapkan selama lima hingga enam tahun, maka sudah sewajarnya dilakukan asesmen terhadap ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Asesmen ini merupakan bagian integral dari proses evaluasi kurikulum. Program Studi perlu melaksanakan asesmen CPL sesuai dengan Pedoman Asesmen Ketercapaian CPL di lingkungan Universitas Negeri Surabaya. Tujuan utama dari asesmen ini adalah untuk menilai sejauh mana CPL telah dicapai oleh para lulusan, serta menjadi dasar dalam melakukan revisi dan pengembangan kurikulum secara berkelanjutan.
Untuk mendukung peningkatan keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia kerja (link and match), serta mendorong inovasi dalam pembelajaran, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan kebijakan “Merdeka Belajar–Kampus Merdeka” melalui Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa dalam menguasai berbagai kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Dalam konteks ini, Program Studi Sosiologi turut mendukung implementasi kebijakan Kampus Merdeka dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah lintas program studi, bahkan di luar perguruan tinggi asal.
Evaluasi telah dilaksanakan melalui 2 cara yaitu Uji Publik dan juga Uji pada alumni. Hal ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi dan perbaikan kurikulum Program Studi Sosiologi.
Tracer Study
Tersedia pada laman berikut https://sosiologi.fisipol.unesa.ac.id/page/tracer-study
Rekap PLO Program Studi Sociology
Universitas Negeri Surabaya
| Nama Matakuliah | Sks | Program Learning Outcomes PLO) | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 | PLO8 | PLO9 | PLO10 | PLO11 | |||
| Sociology Corruption | 2 | 66.67% | 33.33% | 100 % | |||||||||
| Sociology Knowledge | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Sociologyculture | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||
| Sociology of Religion | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Urban Sociology | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Theory Classical Sociology Theory | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Introduction to Political Science | 2 | 25% | 75% | 100 % | |||||||||
| Basic Basics of Education | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
| Poverty Problems | 2 | 25% | 25% | 50% | 100 % | ||||||||
| Environmental Sociology | 2 | 33.33% | 66.67% | 100 % | |||||||||
| Rural | 3 | 25% | 50% | 25% | 100 % | ||||||||
| Economic and Industrial | 2 | 75% | 25% | 100 % | |||||||||
| Sociology Sociology Curriculum | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Family Sociology | 2 | 66.67% | 33.33% | 100 % | |||||||||
| Capital Social and Its Measurement | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
| Theory Critical and Postmodern | 4 | 60% | 20% | 20% | 100 % | ||||||||
| Theory Big Data Analysis for Sociology | 2 | 83.33% | 16.67% | 100 % | |||||||||
| Thesis | 6 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
| Critical Education | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Studies on Religion-Based Education | 2 | 30% | 60% | 10% | 100 % | ||||||||
| Community Empowerment Model | 3 | 66.67% | 33.33% | 100 % | |||||||||
| Education and Gender Studies | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
| Sosiologi Hukum | 2 | 33.33% | 66.67% | 100 % | |||||||||
| Sociology of Disasters | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
| Culture Studies | 2 | 12.5% | 12.5% | 75% | 100 % | ||||||||
| Social Problems | 2 | 25% | 25% | 50% | 100 % | ||||||||
| Theory Modern Sociological Theory | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Introduction to Cultural Anthropology | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||
| Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | 33.33% | 66.67% | 100 % | |||||||||
| Introduction to Social Statistics | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Higher Education Studies | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Virtual Sociology | 2 | 14.29% | 28.57% | 57.14% | 100 % | ||||||||
| Gender Sociology | 2 | 20% | 80% | 100 % | |||||||||
| Development Sociology | 2 | 25% | 50% | 25% | 100 % | ||||||||
| Organizational | 2 | 81.82% | 9.09% | 9.09% | 100 % | ||||||||
| Sosiologi Politik | 2 | 37.5% | 12.5% | 50% | 100 % | ||||||||
| Sociology of Religion | 2 | 20% | 20% | 60% | 100 % | ||||||||
| Sociology Tourism Sociology | 3 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 8.33% | 25% | 16.67% | 100 % | |||||
| Sociology Population and Health | 2 | 66.67% | 33.33% | 100 % | |||||||||
| Introduction to Sociological Research Methods | 2 | 66.67% | 33.33% | 100 % | |||||||||
| Sociology of Communication | 2 | 75% | 25% | 100 % | |||||||||
| Quantitative Sociological Research Methods | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
| Social Stratification and Inequality | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Applied Social Statistics | 2 | 33.33% | 66.67% | 100 % | |||||||||
| Sociological Research Methods Qualitative | 2 | 11.11% | 33.33% | 55.56% | 100 % | ||||||||
| Digital Learning Sociology in High Schools | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Study of Educational Policy in Indonesia | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Study of Sociological Learning in High Schools Study | 2 | 25% | 25% | 50% | 100 % | ||||||||
| of Violence in Schools | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
| Study of Adult Education | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Socio-Cultural Change | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
| Sosiologi Pendidikan | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
| Studies on Religion-Based Education | 3 | 45.45% | 18.18% | 36.36% | 99.99 % | ||||||||
| Social Mapping for Development | 2 | 75% | 25% | 100 % | |||||||||
| Sociology Disability | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Applied Social Statistics | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
| Sociology Research Design | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||
| Study of Gender Issues Human Rights and Industry | 2 | 44.44% | 44.44% | 11.11% | 99.99 % | ||||||||
| Science Study Educational | 2 | 44.44% | 55.56% | 100 % | |||||||||
| Human Resources Study and Work Ethic | 2 | 7.14% | 57.14% | 35.71% | 99.99 % | ||||||||
| Human Resource Management | 2 | 10% | 60% | 30% | 100 % | ||||||||
| Multicultural Education | 2 | 25% | 25% | 50% | 100 % | ||||||||
| Sociology Knowledge | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
| Study of Industrial Problems | 3 | 30% | 40% | 30% | 100 % | ||||||||
| Neg Markets and Social Policy | 2 | 14.29% | 28.57% | 57.14% | 100 % | ||||||||
| Thesis Proposal Seminar | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||
| Thesis | 4 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Sociology of Tourism | 2 | 50% | 33.33% | 16.67% | 100 % | ||||||||
| Introduction to Educational Science | 2 | 33.33% | 66.67% | 100 % | |||||||||
| Introduction to Sociology | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
| Social Stratification | 2 | 75% | 25% | 100 % | |||||||||
| Social Communication | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
| Education Studies in Indonesia | 2 | 81.82% | 9.09% | 9.09% | 100 % | ||||||||
| Community Empowerment Model | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Critical Theory and Postmodernism | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Program Planning | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Program Evaluation | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Consumer Culture | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
| Sociology of Tourism Mbkm | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Sociology of Culture | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Social Entrepreneurship | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi Sociology
Universitas Negeri Surabaya
Landasan Filosofis
Kurikulum S1 Sosiologi dirancang berdasarkan pandangan bahwa pendidikan tinggi merupakan proses pembentukan manusia kritis, reflektif, dan bertanggung jawab secara sosial. Sosiologi diposisikan sebagai ilmu yang tidak hanya menjelaskan realitas sosial, tetapi juga memiliki fungsi emansipatoris dan transformatif.
Landasan Sosiologis
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan dinamika sosial masyarakat Indonesia dan global, termasuk perubahan struktur sosial, modernisasi, digitalisasi, urbanisasi, serta tantangan pembangunan berkelanjutan.
Landasan Yuridis
Perancangan kurikulum S1 Sosiologi berpedoman pada regulasi nasional pendidikan tinggi, antara lain:
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM)
- Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 6
- Outcome-Based Education (OBE)
Landasan Teoretis–Keilmuan
Kurikulum berpijak pada perkembangan teori dan paradigma sosiologi klasik, modern, dan kontemporer, antara lain:
- Fungsionalisme, konflik, interaksionisme simbolik
- Teori strukturasi, post-strukturalisme, feminisme, sosiologi kritis
- Pendekatan interdisipliner (antropologi, ekonomi politik, studi budaya)
Landasan Pedagogis
Pengembangan kurikulum didasarkan pada prinsip pembelajaran yang:
- Berpusat pada mahasiswa (Student-Centered Learning)
- Berbasis pengalaman (experiential learning)
- Partisipatif, reflektif, dan kolaboratif
Metode pembelajaran meliputi:
- Problem-based learning
- Project-based learning
- Case study dan riset lapangan
Landasan Kompetensi dan Profil Lulusan
Kurikulum diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki:
- Penguasaan teori dan metodologi sosiologi
- Kemampuan analisis sosial dan riset
- Sensitivitas etis dan keadilan sosial
- Keterampilan komunikasi dan advokasi sosial
Landasan Pengembangan Berkelanjutan
Kurikulum S1 Sosiologi dikembangkan secara adaptif dan berkelanjutan melalui:
- Evaluasi berkala (tracer study, user survey)
- Penyesuaian terhadap perubahan sosial dan kebijakan
- Integrasi riset dan pengabdian dosen
Copyright © 2026 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
