Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Course Schedule
S1 Teknik Mesin UNESA
Semester: 2024/2025 Genap
Kelas Reguler
Kelas 2024A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Engineering Materials Practice |
| Senin | 08:40 | Physics Practice |
| Senin | 13:00 | Physics 2 |
| Selasa | 07:00 | Mathematics 2 |
| Selasa | 13:00 | Kinematics Dynamics 1 |
| Kamis | 10:20 | Mechanics And Electronics |
| Kamis | 13:00 | Machine Drawings |
Kelas 2024B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Physics Practice |
| Senin | 13:00 | Engineering Materials Practice |
| Senin | 14:40 | Mechanics And Electronics |
| Selasa | 09:30 | Physics 2 |
| Rabu | 07:00 | Kinematics Dynamics 1 |
| Kamis | 07:00 | Mathematics 2 |
| Jumat | 08:40 | Machine Drawings |
Kelas 2024C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Physics 2 |
| Selasa | 07:00 | Engineering Materials Practice |
| Selasa | 08:40 | Kinematics Dynamics 1 |
| Selasa | 13:00 | Physics Practice |
| Rabu | 13:00 | Machine Drawings |
| Rabu | 14:40 | Mechanics And Electronics |
| Kamis | 07:00 | Mathematics 2 |
Kelas 2024D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Mechanics And Electronics |
| Senin | 13:00 | Mathematics 2 |
| Selasa | 07:00 | Physics Practice |
| Selasa | 13:00 | Engineering Materials Practice |
| Rabu | 14:40 | Machine Drawings |
| Kamis | 09:30 | Physics 2 |
| Kamis | 14:40 | Kinematics Dynamics 1 |
Kelas 2024E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Mechanics And Electronics |
| Selasa | 08:40 | Physics Practice |
| Selasa | 13:00 | Physics 2 |
| Rabu | 10:20 | Kinematics Dynamics 1 |
| Rabu | 13:00 | Engineering Materials Practice |
| Kamis | 13:00 | Mathematics 2 |
| Jumat | 07:00 | Machine Drawings |
Kelas 2024F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Machine Drawings |
| Senin | 14:40 | Physics Practice |
| Selasa | 10:20 | Kinematics Dynamics 1 |
| Selasa | 13:00 | Engineering Materials Practice |
| Rabu | 13:00 | Mathematics 2 |
| Kamis | 14:40 | Mechanics And Electronics |
| Jumat | 13:00 | Physics 2 |
Kelas 2024G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Physics Practice |
| Selasa | 10:20 | Mechanics And Electronics |
| Selasa | 14:40 | Machine Drawings |
| Rabu | 13:00 | Kinematics Dynamics 1 |
| Kamis | 07:00 | Engineering Materials Practice |
| Kamis | 13:00 | Mathematics 2 |
| Jumat | 13:00 | Physics 2 |
Kelas 2024H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 14:40 | Machine Drawings |
| Selasa | 07:00 | Mechanics And Electronics |
| Selasa | 13:00 | Mathematics 2 |
| Selasa | 14:40 | Physics Practice |
| Rabu | 10:20 | Kinematics Dynamics 1 |
| Kamis | 07:00 | Physics 2 |
| Kamis | 13:00 | Engineering Materials Practice |
Kelas 2024I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 07:00 | Engineering Materials Practice |
Kelas 2024J
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 13:00 | Engineering Materials Practice |
Kelas 2023A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Mathematics 4 |
| Senin | 13:00 | Thermodynamics 2 |
| Senin | 14:40 | Machine Elements 2 |
| Selasa | 10:20 | Research Methodology |
| Selasa | 13:00 | Mechanics And Strength Of Materials 1 |
| Selasa | 13:00 | Heat And Mass Transfer 2 |
| Selasa | 14:40 | Energy Conversion Machines 2 |
| Rabu | 08:40 | Fluid Mechanics 2 |
| Rabu | 10:20 | Systems |
| Rabu | 14:40 | Mechanical Vibration |
| Jumat | 07:00 | Manufacturing Process Ii |
Kelas 2023B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Thermodynamics 2 |
| Selasa | 07:00 | Mathematics 4 |
| Selasa | 10:20 | Manufacturing Process Ii |
| Selasa | 13:00 | Research Methodology |
| Rabu | 07:00 | Machine Elements 2 |
| Rabu | 10:20 | Heat And Mass Transfer 2 |
| Rabu | 13:00 | Energy Conversion Machines 2 |
| Kamis | 07:00 | Fluid Mechanics 2 |
| Kamis | 13:00 | Systems |
| Jumat | 13:00 | Mechanical Vibration |
Kelas 2023C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Thermodynamics 2 |
| Senin | 10:20 | Research Methodology |
| Senin | 13:00 | Mathematics 4 |
| Selasa | 10:20 | Heat And Mass Transfer 2 |
| Selasa | 13:00 | Energy Conversion Machines 2 |
| Rabu | 08:40 | Machine Elements 2 |
| Rabu | 10:20 | Fluid Mechanics 2 |
| Kamis | 10:20 | Systems |
| Kamis | 14:40 | Manufacturing Process Ii |
| Jumat | 07:00 | Mechanical Vibration |
Kelas 2023D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Thermodynamics 2 |
| Senin | 10:20 | Manufacturing Process Ii |
| Senin | 13:00 | Research Methodology |
| Selasa | 10:20 | Heat And Mass Transfer 2 |
| Selasa | 13:00 | Mathematics 4 |
| Rabu | 08:40 | Systems |
| Rabu | 13:00 | Machine Elements 2 |
| Kamis | 08:40 | Fluid Mechanics 2 |
| Jumat | 07:00 | Energy Conversion Machines 2 |
| Jumat | 08:40 | Mechanical Vibration |
Kelas 2023E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Research Methodology |
| Senin | 13:00 | Heat And Mass Transfer 2 |
| Selasa | 10:20 | Energy Conversion Machines 2 |
| Selasa | 13:00 | Machine Elements 2 |
| Selasa | 14:40 | Systems |
| Rabu | 08:40 | Thermodynamics 2 |
| Rabu | 10:20 | Mechanical Vibration |
| Rabu | 13:00 | Mathematics 4 |
| Kamis | 13:00 | Fluid Mechanics 2 |
| Jumat | 08:40 | Manufacturing Process Ii |
Kelas 2023F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 10:20 | Machine Elements 2 |
| Selasa | 13:00 | Systems |
| Selasa | 14:40 | Energy Conversion Machines 2 |
| Rabu | 08:40 | Manufacturing Process Ii |
| Rabu | 10:20 | Thermodynamics 2 |
| Rabu | 13:00 | Fluid Mechanics 2 |
| Kamis | 07:00 | Mathematics 4 |
| Kamis | 08:40 | Mechanical Vibration |
| Jumat | 07:00 | Heat And Mass Transfer 2 |
| Jumat | 08:40 | Research Methodology |
Kelas 2023G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Systems |
| Selasa | 08:40 | Thermodynamics 2 |
| Selasa | 10:20 | Heat And Mass Transfer 2 |
| Rabu | 07:00 | Mathematics 4 |
| Rabu | 10:20 | Machine Elements 2 |
| Kamis | 07:00 | Mechanical Vibration |
| Kamis | 10:20 | Fluid Mechanics 2 |
| Kamis | 13:00 | Manufacturing Process Ii |
| Jumat | 07:00 | Research Methodology |
| Jumat | 08:40 | Energy Conversion Machines 2 |
Kelas 2023H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Energy Conversion Machines 2 |
| Senin | 10:20 | Systems |
| Senin | 13:00 | Machine Elements 2 |
| Selasa | 08:40 | Manufacturing Process Ii |
| Selasa | 10:20 | Thermodynamics 2 |
| Rabu | 08:40 | Mechanical Vibration |
| Rabu | 10:20 | Research Methodology |
| Rabu | 13:00 | Heat And Mass Transfer 2 |
| Kamis | 10:20 | Fluid Mechanics 2 |
| Kamis | 13:00 | Mathematics 4 |
Kelas 2022A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Seminar Proposal Final Project |
Kelas 2021A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Seminar Proposal Final Project |
| Sabtu | 07:50 | Thesis |
Kelas 2020A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Thesis Proposal |
| Sabtu | 07:50 | Thesis |
Kelas 2018A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 13:00 | Field Practice |
Kelas MKWU
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Kelas |
|---|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Entrepreneurship | |
| Senin | 07:00 | Entrepreneurship | |
| Senin | 07:00 | Entrepreneurship | |
| Senin | 07:00 | Entrepreneurship | |
| Senin | 10:20 | Pendidikan Agama Islam | |
| Senin | 10:20 | Pendidikan Agama Islam | |
| Senin | 10:20 | Pendidikan Agama Islam | |
| Rabu | 07:00 | Physical Education And Fitness | |
| Rabu | 07:00 | Physical Education And Fitness | |
| Rabu | 07:00 | Physical Education And Fitness | |
| Rabu | 07:00 | Physical Education And Fitness | |
| Rabu | 08:40 | Citizenship | |
| Rabu | 08:40 | Citizenship | |
| Rabu | 08:40 | Citizenship | |
| Jumat | 10:20 | Catholic Religious Education | |
| Jumat | 11:10 | Protestant Religious Education |
Kelas Merdeka Belajar
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Penyelenggara | Kelas |
|---|---|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Ethics Artificial Intelligence Field | S1 Sains Data | 2023A |
| Selasa | 10:20 | Ethics Artificial Intelligence Field | S1 Sains Data | 2023E |
| Rabu | 10:20 | Ethics Artificial Intelligence Field | S1 Sains Data | 2023D |
| Rabu | 13:00 | Ethics Artificial Intelligence Field | S1 Sains Data | 2023B |
| Rabu | 13:00 | Ethics Artificial Intelligence Field | S1 Sains Data | 2023F |
| Kamis | 09:30 | Ethics Artificial Intelligence Field | S1 Sains Data | 2023C |
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
