Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Jadwal Kuliah
S1 Teknik Mesin UNESA
Periode 2024/2025 Genap
Kelas Reguler
Kelas 2024A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Praktek Material Teknik |
| Senin | 08:40 | Praktek Fisika |
| Senin | 13:00 | Fisika 2 |
| Selasa | 07:00 | Matematika 2 |
| Selasa | 13:00 | Kinematika Dinamika 1 |
| Kamis | 10:20 | Mekanika Kekuatan Material 1 |
| Kamis | 13:00 | Gambar Mesin |
Kelas 2024B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Praktek Fisika |
| Senin | 13:00 | Praktek Material Teknik |
| Senin | 14:40 | Mekanika Kekuatan Material 1 |
| Selasa | 09:30 | Fisika 2 |
| Rabu | 07:00 | Kinematika Dinamika 1 |
| Kamis | 07:00 | Matematika 2 |
| Jumat | 08:40 | Gambar Mesin |
Kelas 2024C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Fisika 2 |
| Selasa | 07:00 | Praktek Material Teknik |
| Selasa | 08:40 | Kinematika Dinamika 1 |
| Selasa | 13:00 | Praktek Fisika |
| Rabu | 13:00 | Gambar Mesin |
| Rabu | 14:40 | Mekanika Kekuatan Material 1 |
| Kamis | 07:00 | Matematika 2 |
Kelas 2024D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Mekanika Kekuatan Material 1 |
| Senin | 13:00 | Matematika 2 |
| Selasa | 07:00 | Praktek Fisika |
| Selasa | 13:00 | Praktek Material Teknik |
| Rabu | 14:40 | Gambar Mesin |
| Kamis | 09:30 | Fisika 2 |
| Kamis | 14:40 | Kinematika Dinamika 1 |
Kelas 2024E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Mekanika Kekuatan Material 1 |
| Selasa | 08:40 | Praktek Fisika |
| Selasa | 13:00 | Fisika 2 |
| Rabu | 10:20 | Kinematika Dinamika 1 |
| Rabu | 13:00 | Praktek Material Teknik |
| Kamis | 13:00 | Matematika 2 |
| Jumat | 07:00 | Gambar Mesin |
Kelas 2024F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Gambar Mesin |
| Senin | 14:40 | Praktek Fisika |
| Selasa | 10:20 | Kinematika Dinamika 1 |
| Selasa | 13:00 | Praktek Material Teknik |
| Rabu | 13:00 | Matematika 2 |
| Kamis | 14:40 | Mekanika Kekuatan Material 1 |
| Jumat | 13:00 | Fisika 2 |
Kelas 2024G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Praktek Fisika |
| Selasa | 10:20 | Mekanika Kekuatan Material 1 |
| Selasa | 14:40 | Gambar Mesin |
| Rabu | 13:00 | Kinematika Dinamika 1 |
| Kamis | 07:00 | Praktek Material Teknik |
| Kamis | 13:00 | Matematika 2 |
| Jumat | 13:00 | Fisika 2 |
Kelas 2024H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 14:40 | Gambar Mesin |
| Selasa | 07:00 | Mekanika Kekuatan Material 1 |
| Selasa | 13:00 | Matematika 2 |
| Selasa | 14:40 | Praktek Fisika |
| Rabu | 10:20 | Kinematika Dinamika 1 |
| Kamis | 07:00 | Fisika 2 |
| Kamis | 13:00 | Praktek Material Teknik |
Kelas 2024I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 07:00 | Praktek Material Teknik |
Kelas 2024J
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 13:00 | Praktek Material Teknik |
Kelas 2023A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Matematika 4 |
| Senin | 13:00 | Termodinamika 2 |
| Senin | 14:40 | Elemen Mesin 2 |
| Selasa | 10:20 | Metodologi Penelitian |
| Selasa | 13:00 | Mekanika Dan Kekuatan Bahan 1 |
| Selasa | 13:00 | Perpindahan Kalor Dan Massa 2 |
| Selasa | 14:40 | Mesin Konversi Energi 2 |
| Rabu | 08:40 | Mekanika Fluida 2 |
| Rabu | 10:20 | Sistem Kendali/Kontrol |
| Rabu | 14:40 | Getaran Mekanis |
| Jumat | 07:00 | Proses Manufaktur Ii |
Kelas 2023B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Termodinamika 2 |
| Selasa | 07:00 | Matematika 4 |
| Selasa | 10:20 | Proses Manufaktur Ii |
| Selasa | 13:00 | Metodologi Penelitian |
| Rabu | 07:00 | Elemen Mesin 2 |
| Rabu | 10:20 | Perpindahan Kalor Dan Massa 2 |
| Rabu | 13:00 | Mesin Konversi Energi 2 |
| Kamis | 07:00 | Mekanika Fluida 2 |
| Kamis | 13:00 | Sistem Kendali/Kontrol |
| Jumat | 13:00 | Getaran Mekanis |
Kelas 2023C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Termodinamika 2 |
| Senin | 10:20 | Metodologi Penelitian |
| Senin | 13:00 | Matematika 4 |
| Selasa | 10:20 | Perpindahan Kalor Dan Massa 2 |
| Selasa | 13:00 | Mesin Konversi Energi 2 |
| Rabu | 08:40 | Elemen Mesin 2 |
| Rabu | 10:20 | Mekanika Fluida 2 |
| Kamis | 10:20 | Sistem Kendali/Kontrol |
| Kamis | 14:40 | Proses Manufaktur Ii |
| Jumat | 07:00 | Getaran Mekanis |
Kelas 2023D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Termodinamika 2 |
| Senin | 10:20 | Proses Manufaktur Ii |
| Senin | 13:00 | Metodologi Penelitian |
| Selasa | 10:20 | Perpindahan Kalor Dan Massa 2 |
| Selasa | 13:00 | Matematika 4 |
| Rabu | 08:40 | Sistem Kendali/Kontrol |
| Rabu | 13:00 | Elemen Mesin 2 |
| Kamis | 08:40 | Mekanika Fluida 2 |
| Jumat | 07:00 | Mesin Konversi Energi 2 |
| Jumat | 08:40 | Getaran Mekanis |
Kelas 2023E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Metodologi Penelitian |
| Senin | 13:00 | Perpindahan Kalor Dan Massa 2 |
| Selasa | 10:20 | Mesin Konversi Energi 2 |
| Selasa | 13:00 | Elemen Mesin 2 |
| Selasa | 14:40 | Sistem Kendali/Kontrol |
| Rabu | 08:40 | Termodinamika 2 |
| Rabu | 10:20 | Getaran Mekanis |
| Rabu | 13:00 | Matematika 4 |
| Kamis | 13:00 | Mekanika Fluida 2 |
| Jumat | 08:40 | Proses Manufaktur Ii |
Kelas 2023F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 10:20 | Elemen Mesin 2 |
| Selasa | 13:00 | Sistem Kendali/Kontrol |
| Selasa | 14:40 | Mesin Konversi Energi 2 |
| Rabu | 08:40 | Proses Manufaktur Ii |
| Rabu | 10:20 | Termodinamika 2 |
| Rabu | 13:00 | Mekanika Fluida 2 |
| Kamis | 07:00 | Matematika 4 |
| Kamis | 08:40 | Getaran Mekanis |
| Jumat | 07:00 | Perpindahan Kalor Dan Massa 2 |
| Jumat | 08:40 | Metodologi Penelitian |
Kelas 2023G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Sistem Kendali/Kontrol |
| Selasa | 08:40 | Termodinamika 2 |
| Selasa | 10:20 | Perpindahan Kalor Dan Massa 2 |
| Rabu | 07:00 | Matematika 4 |
| Rabu | 10:20 | Elemen Mesin 2 |
| Kamis | 07:00 | Getaran Mekanis |
| Kamis | 10:20 | Mekanika Fluida 2 |
| Kamis | 13:00 | Proses Manufaktur Ii |
| Jumat | 07:00 | Metodologi Penelitian |
| Jumat | 08:40 | Mesin Konversi Energi 2 |
Kelas 2023H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Mesin Konversi Energi 2 |
| Senin | 10:20 | Sistem Kendali/Kontrol |
| Senin | 13:00 | Elemen Mesin 2 |
| Selasa | 08:40 | Proses Manufaktur Ii |
| Selasa | 10:20 | Termodinamika 2 |
| Rabu | 08:40 | Getaran Mekanis |
| Rabu | 10:20 | Metodologi Penelitian |
| Rabu | 13:00 | Perpindahan Kalor Dan Massa 2 |
| Kamis | 10:20 | Mekanika Fluida 2 |
| Kamis | 13:00 | Matematika 4 |
Kelas 2022A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Seminar Proposal Tugas Akhir |
Kelas 2021A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Seminar Proposal Tugas Akhir |
| Sabtu | 07:50 | Tugas Akhir |
Kelas 2020A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Proposal Skripsi |
| Sabtu | 07:50 | Skripsi |
Kelas 2018A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 13:00 | Praktek Kerja Lapangan |
Kelas MKWU
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Kelas |
|---|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Kewirausahaan | |
| Senin | 07:00 | Kewirausahaan | |
| Senin | 07:00 | Kewirausahaan | |
| Senin | 07:00 | Kewirausahaan | |
| Senin | 10:20 | Agama Islam | |
| Senin | 10:20 | Agama Islam | |
| Senin | 10:20 | Agama Islam | |
| Rabu | 07:00 | Pendidikan Jasmani Dan Kebugaran | |
| Rabu | 07:00 | Pendidikan Jasmani Dan Kebugaran | |
| Rabu | 07:00 | Pendidikan Jasmani Dan Kebugaran | |
| Rabu | 07:00 | Pendidikan Jasmani Dan Kebugaran | |
| Rabu | 08:40 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 08:40 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 08:40 | Kewarganegaraan | |
| Jumat | 10:20 | Agama Katholik | |
| Jumat | 11:10 | Agama Protestan |
Kelas Merdeka Belajar
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Penyelenggara | Kelas |
|---|---|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Etika Kecerdasan Artifisial | S1 Sains Data | 2023A |
| Selasa | 10:20 | Etika Kecerdasan Artifisial | S1 Sains Data | 2023E |
| Rabu | 10:20 | Etika Kecerdasan Artifisial | S1 Sains Data | 2023D |
| Rabu | 13:00 | Etika Kecerdasan Artifisial | S1 Sains Data | 2023B |
| Rabu | 13:00 | Etika Kecerdasan Artifisial | S1 Sains Data | 2023F |
| Kamis | 09:30 | Etika Kecerdasan Artifisial | S1 Sains Data | 2023C |
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
