Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Jadwal Kuliah
S1 Teknik Elektro UNESA
Periode 2025/2026 Genap
Kelas Reguler
Kelas 2025A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Praktikum Fisika Ii |
| Selasa | 09:30 | Kalkulus Ii |
| Kamis | 09:30 | Algoritma Pemograman |
| Kamis | 13:00 | Statistika |
| Jumat | 09:30 | Fisika Ii |
| Jumat | 13:00 | Metode Numerik |
Kelas 2025B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Fisika Ii |
| Selasa | 07:00 | Kalkulus Ii |
| Selasa | 09:30 | Statistika |
| Selasa | 13:00 | Praktikum Fisika Ii |
| Kamis | 13:00 | Metode Numerik |
| Jumat | 09:30 | Algoritma Pemograman |
Kelas 2025C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:00 | Metode Numerik |
| Selasa | 10:20 | Praktikum Fisika Ii |
| Kamis | 07:00 | Algoritma Pemograman |
| Kamis | 09:30 | Kalkulus Ii |
| Jumat | 07:50 | Fisika Ii |
| Jumat | 13:00 | Statistika |
Kelas 2025D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 08:40 | Metode Numerik |
| Selasa | 13:00 | Statistika |
| Kamis | 07:00 | Kalkulus Ii |
| Kamis | 10:20 | Fisika Ii |
| Kamis | 14:40 | Praktikum Fisika Ii |
| Jumat | 13:00 | Algoritma Pemograman |
Kelas 2025E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:00 | Algoritma Pemograman |
| Selasa | 13:00 | Statistika |
| Kamis | 09:30 | Kalkulus Ii |
| Kamis | 13:00 | Metode Numerik |
| Jumat | 09:30 | Fisika Ii |
| Jumat | 13:00 | Praktikum Fisika Ii |
Kelas 2025F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:00 | Kalkulus Ii |
| Selasa | 09:30 | Algoritma Pemograman |
| Rabu | 10:20 | Fisika Ii |
| Kamis | 13:00 | Statistika |
| Jumat | 09:30 | Metode Numerik |
| Jumat | 14:40 | Praktikum Fisika Ii |
Kelas 2025G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 10:20 | Algoritma Pemograman |
| Kamis | 07:00 | Metode Numerik |
| Kamis | 09:30 | Statistika |
| Kamis | 13:00 | Praktikum Fisika Ii |
| Jumat | 07:00 | Kalkulus Ii |
| Jumat | 09:30 | Fisika Ii |
Kelas 2025H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:00 | Kalkulus Ii |
| Kamis | 08:40 | Praktikum Fisika Ii |
| Kamis | 08:40 | Metode Numerik |
| Jumat | 07:00 | Algoritma Pemograman |
| Jumat | 13:00 | Fisika Ii |
| Jumat | 13:00 | Statistika |
Kelas 2024A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Sistem Tenaga Listrik |
| Senin | 10:20 | Praktikum Sistem Tenaga Listrik |
| Senin | 13:00 | Rangkaian Listrik Ii |
| Selasa | 07:00 | Dasar Sistem Kontrol |
| Selasa | 08:40 | Praktikum Sistem Kontrol |
| Selasa | 13:00 | Persamaan Diferensial |
| Rabu | 07:00 | Dasar Sistem Telekomunikasi |
| Rabu | 13:00 | Elektronika Daya |
| Kamis | 07:00 | Pengolahan Sinyal Digital |
| Jumat | 07:00 | Praktikum Sistem Telekomunikasi |
Kelas 2024B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:00 | Praktikum Sistem Tenaga Listrik |
| Selasa | 08:40 | Rangkaian Listrik Ii |
| Selasa | 13:00 | Sistem Tenaga Listrik |
| Rabu | 07:00 | Persamaan Diferensial |
| Rabu | 10:20 | Elektronika Daya |
| Rabu | 14:40 | Dasar Sistem Kontrol |
| Rabu | 18:00 | Praktikum Sistem Kontrol |
| Kamis | 09:30 | Pengolahan Sinyal Digital |
| Jumat | 08:40 | Praktikum Sistem Telekomunikasi |
| Jumat | 13:00 | Dasar Sistem Telekomunikasi |
Kelas 2024C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Dasar Sistem Kontrol |
| Senin | 08:40 | Praktikum Sistem Kontrol |
| Selasa | 07:00 | Dasar Sistem Telekomunikasi |
| Selasa | 10:20 | Praktikum Sistem Tenaga Listrik |
| Rabu | 07:00 | Elektronika Daya |
| Rabu | 08:40 | Rangkaian Listrik Ii |
| Kamis | 07:00 | Praktikum Sistem Telekomunikasi |
| Kamis | 09:30 | Persamaan Diferensial |
| Kamis | 13:00 | Pengolahan Sinyal Digital |
| Jumat | 07:00 | Sistem Tenaga Listrik |
Kelas 2024D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Persamaan Diferensial |
| Senin | 10:20 | Rangkaian Listrik Ii |
| Selasa | 07:00 | Dasar Sistem Kontrol |
| Selasa | 08:40 | Sistem Tenaga Listrik |
| Selasa | 10:20 | Dasar Sistem Telekomunikasi |
| Rabu | 07:00 | Pengolahan Sinyal Digital |
| Rabu | 10:20 | Praktikum Sistem Kontrol |
| Kamis | 08:40 | Praktikum Sistem Telekomunikasi |
| Kamis | 08:40 | Elektronika Daya |
| Kamis | 13:00 | Praktikum Sistem Tenaga Listrik |
Kelas 2024E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Dasar Sistem Kontrol |
| Senin | 09:30 | Persamaan Diferensial |
| Senin | 13:00 | Sistem Tenaga Listrik |
| Selasa | 10:20 | Praktikum Sistem Kontrol |
| Rabu | 07:00 | Rangkaian Listrik Ii |
| Rabu | 09:30 | Pengolahan Sinyal Digital |
| Kamis | 07:00 | Elektronika Daya |
| Kamis | 10:20 | Praktikum Sistem Telekomunikasi |
| Kamis | 13:00 | Dasar Sistem Telekomunikasi |
| Kamis | 14:40 | Praktikum Sistem Tenaga Listrik |
Kelas 2024F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Persamaan Diferensial |
| Selasa | 13:00 | Praktikum Sistem Kontrol |
| Selasa | 13:00 | Praktikum Sistem Telekomunikasi |
| Selasa | 14:40 | Praktikum Sistem Tenaga Listrik |
| Rabu | 07:00 | Dasar Sistem Kontrol |
| Rabu | 08:40 | Elektronika Daya |
| Rabu | 13:00 | Pengolahan Sinyal Digital |
| Kamis | 07:00 | Dasar Sistem Telekomunikasi |
| Jumat | 08:40 | Rangkaian Listrik Ii |
| Jumat | 13:00 | Sistem Tenaga Listrik |
Kelas 2024Z
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 13:00 | Pengembangan Karier |
Kelas 2023A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 10:20 | Metodologi Penelitian |
Kelas 2023B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 13:00 | Metodologi Penelitian |
Kelas 2023C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 13:00 | Metodologi Penelitian |
Kelas 2023D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 14:40 | Metodologi Penelitian |
Kelas 2023E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 13:00 | Metodologi Penelitian |
Kelas 2023F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 14:40 | Metodologi Penelitian |
Kelas 2023G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 09:30 | Metodologi Penelitian |
Kelas 2023H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 07:50 | Metodologi Penelitian |
Kelas 2022A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 14:40 | Manajemen Industri |
Kelas 2022B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 13:00 | Manajemen Industri |
Kelas 2022C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 10:20 | Manajemen Industri |
Kelas 2022D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 08:40 | Manajemen Industri |
Kelas 2021Z
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Praktikum Pengukuran Listrik |
| Senin | 13:00 | Sensor Dan Aktuator |
| Senin | 13:00 | Probabilitas Dan Statistik |
| Kamis | 13:00 | Matematika Teknik |
Kelas MKWU
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Kelas |
|---|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Literasi Digital | |
| Senin | 07:00 | Pendidikan Jasmani Dan Kebugaran | |
| Senin | 07:00 | Pendidikan Jasmani Dan Kebugaran | |
| Senin | 07:00 | Pendidikan Jasmani Dan Kebugaran | |
| Senin | 08:40 | Agama Islam | |
| Senin | 08:40 | Agama Islam | |
| Senin | 08:40 | Agama Islam | |
| Senin | 08:40 | Agama Islam | |
| Senin | 08:40 | Agama Islam | |
| Senin | 14:40 | Agama Islam | |
| Rabu | 08:40 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 08:40 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 08:40 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 14:40 | Literasi Digital | |
| Rabu | 14:40 | Literasi Digital | |
| Rabu | 14:40 | Literasi Digital | |
| Rabu | 16:20 | Pancasila | |
| Rabu | 16:20 | Pancasila | |
| Rabu | 16:20 | Pancasila | |
| Jumat | 11:10 | Agama Katholik | |
| Jumat | 11:10 | Agama Protestan |
Copyright © 2026 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
