Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Jadwal Kuliah
S1 Teknik Sipil UNESA
Periode 2025/2026 Genap
Kelas Reguler
Kelas 2025A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Teknologi Bahan Dan Beton |
| Senin | 13:00 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu |
| Selasa | 08:40 | Mekanika Fluida |
| Selasa | 13:00 | Fisika Ii |
| Kamis | 07:00 | Matematika Ii |
| Kamis | 09:30 | Sifat Fisis Tanah |
Kelas 2025B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Mekanika Fluida |
| Selasa | 07:00 | Matematika Ii |
| Selasa | 09:30 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu |
| Selasa | 13:00 | Fisika Ii |
| Kamis | 09:30 | Sifat Fisis Tanah |
| Jumat | 07:00 | Teknologi Bahan Dan Beton |
Kelas 2025C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu |
| Senin | 13:00 | Mekanika Fluida |
| Selasa | 09:30 | Fisika Ii |
| Rabu | 13:00 | Teknologi Bahan Dan Beton |
| Kamis | 09:30 | Matematika Ii |
| Jumat | 07:00 | Sifat Fisis Tanah |
Kelas 2025D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Sifat Fisis Tanah |
| Senin | 13:00 | Teknologi Bahan Dan Beton |
| Selasa | 07:00 | Fisika Ii |
| Selasa | 10:20 | Mekanika Fluida |
| Kamis | 13:00 | Matematika Ii |
| Jumat | 07:00 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu |
Kelas 2025E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Mekanika Fluida |
| Selasa | 07:00 | Sifat Fisis Tanah |
| Selasa | 13:00 | Matematika Ii |
| Kamis | 07:00 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu |
| Kamis | 14:40 | Teknologi Bahan Dan Beton |
| Jumat | 07:00 | Fisika Ii |
Kelas 2025F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 14:40 | Mekanika Fluida |
| Selasa | 09:30 | Fisika Ii |
| Kamis | 07:00 | Matematika Ii |
| Kamis | 13:00 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu |
| Jumat | 09:30 | Teknologi Bahan Dan Beton |
| Jumat | 14:40 | Sifat Fisis Tanah |
Kelas 2025G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Teknologi Bahan Dan Beton |
| Selasa | 09:30 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu |
| Selasa | 13:00 | Mekanika Fluida |
| Kamis | 07:00 | Sifat Fisis Tanah |
| Kamis | 09:30 | Matematika Ii |
| Kamis | 13:00 | Fisika Ii |
Kelas 2025H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 14:40 | Teknologi Bahan Dan Beton |
| Selasa | 07:00 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu |
| Selasa | 09:30 | Matematika Ii |
| Selasa | 14:40 | Mekanika Fluida |
| Kamis | 07:00 | Fisika Ii |
| Kamis | 14:40 | Sifat Fisis Tanah |
Kelas 2025I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Matematika Ii |
| Selasa | 09:30 | Sifat Fisis Tanah |
| Selasa | 13:00 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu |
| Kamis | 09:30 | Fisika Ii |
| Kamis | 14:40 | Mekanika Fluida |
| Jumat | 13:00 | Teknologi Bahan Dan Beton |
Kelas 2024A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Infrastruktur Hijau Dan Pintar |
| Senin | 13:00 | Manajemen Proyek |
| Senin | 14:40 | Struktur Jembatan |
| Selasa | 10:20 | Rekayasa Gempa |
| Selasa | 13:00 | Perkerasan Jalan |
| Rabu | 08:40 | Desain Pondasi |
| Rabu | 10:20 | Irigasi |
| Kamis | 13:00 | Perencanaan Dan Pengendalian Proyek |
| Jumat | 13:00 | Struktur Baja |
Kelas 2024B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Perkerasan Jalan |
| Senin | 13:00 | Rekayasa Gempa |
| Selasa | 08:40 | Infrastruktur Hijau Dan Pintar |
| Selasa | 13:00 | Desain Pondasi |
| Rabu | 07:00 | Struktur Baja |
| Rabu | 13:00 | Irigasi |
| Rabu | 14:40 | Manajemen Proyek |
| Kamis | 13:00 | Struktur Jembatan |
| Jumat | 09:30 | Perencanaan Dan Pengendalian Proyek |
Kelas 2024C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Struktur Jembatan |
| Senin | 13:00 | Perkerasan Jalan |
| Selasa | 07:50 | Rekayasa Gempa |
| Selasa | 10:20 | Infrastruktur Hijau Dan Pintar |
| Rabu | 13:00 | Desain Pondasi |
| Kamis | 08:40 | Perencanaan Dan Pengendalian Proyek |
| Kamis | 13:00 | Irigasi |
| Jumat | 08:40 | Struktur Baja |
| Jumat | 14:40 | Manajemen Proyek |
Kelas 2024D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Infrastruktur Hijau Dan Pintar |
| Senin | 10:20 | Perencanaan Dan Pengendalian Proyek |
| Senin | 14:40 | Struktur Jembatan |
| Selasa | 15:30 | Rekayasa Gempa |
| Rabu | 08:40 | Perkerasan Jalan |
| Rabu | 13:00 | Struktur Baja |
| Kamis | 13:00 | Desain Pondasi |
| Jumat | 08:40 | Irigasi |
| Jumat | 13:00 | Manajemen Proyek |
Kelas 2024E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Perencanaan Dan Pengendalian Proyek |
| Selasa | 10:20 | Perkerasan Jalan |
| Selasa | 14:40 | Struktur Jembatan |
| Rabu | 10:20 | Desain Pondasi |
| Rabu | 13:00 | Infrastruktur Hijau Dan Pintar |
| Rabu | 14:40 | Irigasi |
| Kamis | 07:50 | Rekayasa Gempa |
| Kamis | 15:30 | Manajemen Proyek |
| Jumat | 14:40 | Struktur Baja |
Kelas 2024F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Struktur Jembatan |
| Selasa | 14:40 | Perencanaan Dan Pengendalian Proyek |
| Rabu | 07:00 | Manajemen Proyek |
| Rabu | 10:20 | Infrastruktur Hijau Dan Pintar |
| Rabu | 14:40 | Desain Pondasi |
| Kamis | 08:40 | Irigasi |
| Kamis | 10:20 | Rekayasa Gempa |
| Kamis | 13:00 | Perkerasan Jalan |
| Jumat | 08:40 | Struktur Baja |
Kelas 2024G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:50 | Rekayasa Gempa |
| Selasa | 14:40 | Manajemen Proyek |
| Rabu | 09:30 | Struktur Baja |
| Rabu | 14:40 | Struktur Jembatan |
| Kamis | 10:20 | Irigasi |
| Kamis | 13:00 | Infrastruktur Hijau Dan Pintar |
| Kamis | 14:40 | Perencanaan Dan Pengendalian Proyek |
| Jumat | 09:30 | Perkerasan Jalan |
| Jumat | 13:00 | Desain Pondasi |
Kelas 2024H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 08:40 | Irigasi |
| Selasa | 13:00 | Manajemen Proyek |
| Rabu | 09:30 | Struktur Baja |
| Rabu | 13:00 | Perkerasan Jalan |
| Kamis | 10:20 | Infrastruktur Hijau Dan Pintar |
| Kamis | 15:30 | Desain Pondasi |
| Jumat | 09:30 | Rekayasa Gempa |
| Jumat | 13:00 | Perencanaan Dan Pengendalian Proyek |
| Jumat | 14:40 | Struktur Jembatan |
Kelas 2023A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Perancangan Bangunan Beton** |
| Rabu | 13:00 | Perancangan Jalan Dan Jembatan |
| Rabu | 17:10 | Perancangan Bangunan Keairan |
Kelas 2022A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:50 | Perancangan Bangunan Gedung |
Kelas 2022B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 12:00 | Perancangan Bangunan Gedung |
Kelas 2019A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 16:20 | Metodologi Penelitian |
Kelas PKG29
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 13:00 | Pengembangan Karier |
Kelas MKWU
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Kelas |
|---|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Kewirausahaan | |
| Senin | 07:00 | Kewirausahaan | |
| Senin | 07:00 | Kewirausahaan | |
| Senin | 07:00 | Kewirausahaan | |
| Rabu | 07:00 | Pendidikan Jasmani Dan Kebugaran | |
| Rabu | 07:00 | Pendidikan Jasmani Dan Kebugaran | |
| Rabu | 07:00 | Pendidikan Jasmani Dan Kebugaran | |
| Rabu | 07:00 | Pendidikan Jasmani Dan Kebugaran | |
| Rabu | 08:40 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 08:40 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 08:40 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 08:40 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 14:40 | Agama Islam | |
| Rabu | 14:40 | Agama Islam | |
| Rabu | 14:40 | Agama Islam | |
| Rabu | 14:40 | Agama Islam | |
| Rabu | 14:40 | Agama Islam | |
| Jumat | 11:10 | Agama Katholik | |
| Jumat | 11:10 | Agama Hindu | |
| Jumat | 11:10 | Agama Protestan |
Copyright © 2026 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
