Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Jadwal Kuliah
S1 Pendidikan Geografi UNESA
Periode 2025/2026 Genap
Kelas Reguler
Kelas 2025A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Bentanglahan Geografi |
| Selasa | 07:00 | Teori Belajar |
| Selasa | 08:40 | Geografi Tanah |
| Kamis | 07:00 | Ilmu Ukur Tanah |
| Kamis | 10:20 | Geografi Manusia |
| Kamis | 13:00 | Sig Dasar |
| Jumat | 13:00 | Demografi Dan Geografi Penduduk |
Kelas 2025B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Bentanglahan Geografi |
| Selasa | 07:00 | Teori Belajar |
| Selasa | 10:20 | Geografi Tanah |
| Rabu | 08:40 | Ilmu Ukur Tanah |
| Kamis | 08:40 | Geografi Manusia |
| Kamis | 14:40 | Sig Dasar |
| Jumat | 08:40 | Demografi Dan Geografi Penduduk |
Kelas 2025C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Bentanglahan Geografi |
| Selasa | 07:00 | Geografi Tanah |
| Selasa | 10:20 | Teori Belajar |
| Rabu | 08:40 | Ilmu Ukur Tanah |
| Kamis | 07:00 | Geografi Manusia |
| Kamis | 13:00 | Sig Dasar |
| Jumat | 07:00 | Demografi Dan Geografi Penduduk |
Kelas 2025D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Bentanglahan Geografi |
| Selasa | 08:40 | Geografi Tanah |
| Selasa | 13:00 | Teori Belajar |
| Kamis | 07:00 | Ilmu Ukur Tanah |
| Kamis | 10:20 | Geografi Manusia |
| Kamis | 16:20 | Sig Dasar |
| Jumat | 08:40 | Demografi Dan Geografi Penduduk |
Kelas 2025E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Bentanglahan Geografi |
| Selasa | 07:00 | Geografi Tanah |
| Selasa | 10:20 | Teori Belajar |
| Rabu | 07:00 | Ilmu Ukur Tanah |
| Kamis | 07:00 | Geografi Manusia |
| Kamis | 14:40 | Sig Dasar |
| Jumat | 07:00 | Demografi Dan Geografi Penduduk |
Kelas 2025I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Bentanglahan Geografi |
| Selasa | 08:40 | Teori Belajar |
| Selasa | 10:20 | Geografi Tanah |
| Rabu | 07:00 | Ilmu Ukur Tanah |
| Kamis | 13:00 | Geografi Manusia |
| Kamis | 16:20 | Sig Dasar |
| Jumat | 13:00 | Demografi Dan Geografi Penduduk |
Kelas 2024A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Sig Analisis Lanjut |
| Selasa | 07:00 | Keterampilan Mengajar Dan Pembelajaran Mikro |
| Selasa | 14:40 | Geografi Regional Indonesia & Asia Tenggara |
| Rabu | 07:00 | Geografi Ekonomi & Industri |
| Rabu | 08:40 | Perencanaan Pembelajaran |
| Rabu | 13:00 | Analisis Wilayah |
| Kamis | 07:00 | Geografi Politik |
| Kamis | 08:40 | Geografi Kebencanaan |
| Jumat | 08:40 | Oceanografi |
Kelas 2024B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Sig Analisis Lanjut |
| Selasa | 08:40 | Keterampilan Mengajar Dan Pembelajaran Mikro |
| Selasa | 13:00 | Geografi Regional Indonesia & Asia Tenggara |
| Rabu | 07:00 | Perencanaan Pembelajaran |
| Rabu | 08:40 | Geografi Ekonomi & Industri |
| Rabu | 16:20 | Analisis Wilayah |
| Kamis | 08:40 | Geografi Politik |
| Kamis | 10:20 | Geografi Kebencanaan |
| Jumat | 07:00 | Oceanografi |
Kelas 2024C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Sig Analisis Lanjut |
| Selasa | 07:00 | Keterampilan Mengajar Dan Pembelajaran Mikro |
| Selasa | 13:00 | Geografi Regional Indonesia & Asia Tenggara |
| Rabu | 07:00 | Geografi Ekonomi & Industri |
| Rabu | 08:40 | Perencanaan Pembelajaran |
| Rabu | 14:40 | Analisis Wilayah |
| Kamis | 07:00 | Geografi Politik |
| Kamis | 08:40 | Geografi Kebencanaan |
| Jumat | 08:40 | Oceanografi |
Kelas 2024D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Sig Analisis Lanjut |
| Selasa | 08:40 | Keterampilan Mengajar Dan Pembelajaran Mikro |
| Selasa | 14:40 | Geografi Regional Indonesia & Asia Tenggara |
| Rabu | 07:00 | Perencanaan Pembelajaran |
| Rabu | 08:40 | Geografi Ekonomi & Industri |
| Rabu | 14:40 | Analisis Wilayah |
| Kamis | 08:40 | Geografi Politik |
| Kamis | 10:20 | Geografi Kebencanaan |
| Jumat | 07:00 | Oceanografi |
Kelas 2024I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Sig Analisis Lanjut |
| Selasa | 10:20 | Geografi Regional Indonesia & Asia Tenggara |
| Selasa | 10:20 | Keterampilan Mengajar Dan Pembelajaran Mikro |
| Rabu | 10:20 | Geografi Ekonomi & Industri |
| Rabu | 10:20 | Perencanaan Pembelajaran |
| Rabu | 16:20 | Analisis Wilayah |
| Kamis | 10:20 | Geografi Politik |
| Kamis | 13:00 | Geografi Kebencanaan |
| Jumat | 13:00 | Oceanografi |
Kelas 2024J
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 14:40 | Manajemen Kota |
Kelas 2024K
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 14:40 | Geografi Pariwisata |
Kelas 2024L
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 14:40 | Sig Terapan |
Kelas 2024M
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 14:40 | Geografi Sosial Budaya |
Kelas 2024N
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 16:20 | Geografi Transportasi |
Kelas 2024O
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 14:40 | Geografi Sumberdaya Alam |
Kelas 2024P
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Geomaritim Indonesia |
Kelas 2024Q
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 14:40 | Geologi & Geomorfologi Indonesia |
Kelas 2024R
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 16:20 | Geografi Pertanian |
Kelas 2024S
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 16:20 | Geografi Lingkungan |
Kelas 2024T
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 16:20 | Kartografi Tematik |
Kelas 2024U
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 14:40 | Kota Cerdas |
Kelas 2023A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 14:40 | Analisis Wilayah |
Kelas 2023B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 14:40 | Analisis Wilayah |
Kelas 2023C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 13:00 | Analisis Wilayah |
Kelas 2023D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 16:20 | Analisis Wilayah |
Kelas 2023E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 07:00 | Analisis Wilayah |
Kelas 2023I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 16:20 | Analisis Wilayah |
Kelas PKG38
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 13:00 | Pengembangan Karier |
Kelas MKWU
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Kelas |
|---|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Agama Islam | |
| Senin | 07:00 | Agama Islam | |
| Senin | 13:00 | Kewirausahaan | |
| Senin | 13:00 | Kewirausahaan | |
| Rabu | 10:20 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 10:20 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 10:20 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 13:00 | Agama Islam | |
| Rabu | 13:00 | Agama Islam | |
| Rabu | 13:00 | Agama Islam | |
| Rabu | 13:00 | Agama Islam | |
| Jumat | 11:10 | Agama Protestan |
Copyright © 2026 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
