Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Jadwal Kuliah
S1 Manajemen UNESA
Periode 2025/2026 Genap
Kelas Reguler
Kelas 2025A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Statistik Ii | ||
| Teori Ekonomi Mikro | ||
| Teori Ekonomi Makro | ||
| Bisnis Internasional | ||
| Akuntansi Biaya | ||
| Ekonomi Moneter |
Kelas 2025B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Statistik Ii | ||
| Teori Ekonomi Makro | ||
| Bisnis Internasional | ||
| Akuntansi Biaya | ||
| Ekonomi Moneter | ||
| Teori Ekonomi Mikro |
Kelas 2025C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Statistik Ii | ||
| Teori Ekonomi Mikro | ||
| Teori Ekonomi Makro | ||
| Bisnis Internasional | ||
| Akuntansi Biaya | ||
| Ekonomi Moneter |
Kelas 2025D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Statistik Ii | ||
| Teori Ekonomi Mikro | ||
| Teori Ekonomi Makro | ||
| Bisnis Internasional | ||
| Akuntansi Biaya | ||
| Ekonomi Moneter |
Kelas 2025E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Statistik Ii | ||
| Teori Ekonomi Mikro | ||
| Teori Ekonomi Makro | ||
| Bisnis Internasional | ||
| Akuntansi Biaya | ||
| Ekonomi Moneter |
Kelas 2025F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Statistik Ii | ||
| Teori Ekonomi Mikro | ||
| Teori Ekonomi Makro | ||
| Bisnis Internasional | ||
| Akuntansi Biaya | ||
| Ekonomi Moneter |
Kelas 2025G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Statistik Ii | ||
| Teori Ekonomi Mikro | ||
| Teori Ekonomi Makro | ||
| Bisnis Internasional | ||
| Akuntansi Biaya | ||
| Ekonomi Moneter |
Kelas 2025I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Statistik Ii | ||
| Teori Ekonomi Mikro | ||
| Teori Ekonomi Makro | ||
| Akuntansi Biaya | ||
| Bisnis Internasional | ||
| Ekonomi Moneter |
Kelas 2024A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Etika Bisnis | ||
| Perpajakan | ||
| Akuntansi Manajemen | ||
| Metodologi Penelitian | ||
| Perilaku Organisasi | ||
| Psikologi Industri | ||
| E-Commerce |
Kelas 2024B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Etika Bisnis | ||
| Perpajakan | ||
| Akuntansi Manajemen | ||
| Metodologi Penelitian | ||
| Perilaku Organisasi | ||
| Psikologi Industri | ||
| E-Commerce |
Kelas 2024C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Etika Bisnis | ||
| Perpajakan | ||
| Akuntansi Manajemen | ||
| Metodologi Penelitian | ||
| Perilaku Organisasi | ||
| Psikologi Industri | ||
| E-Commerce |
Kelas 2024D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Etika Bisnis | ||
| Perpajakan | ||
| Akuntansi Manajemen | ||
| Metodologi Penelitian | ||
| Perilaku Organisasi | ||
| Psikologi Industri | ||
| E-Commerce |
Kelas 2024E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Perpajakan | ||
| Akuntansi Manajemen | ||
| Metodologi Penelitian | ||
| Perilaku Organisasi | ||
| Psikologi Industri | ||
| E-Commerce | ||
| Etika Bisnis |
Kelas 2024F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Perpajakan | ||
| Akuntansi Manajemen | ||
| Metodologi Penelitian | ||
| Perilaku Organisasi | ||
| Psikologi Industri | ||
| E-Commerce | ||
| Etika Bisnis |
Kelas 2024G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Perpajakan | ||
| Akuntansi Manajemen | ||
| Metodologi Penelitian | ||
| Perilaku Organisasi | ||
| Psikologi Industri | ||
| E-Commerce | ||
| Etika Bisnis |
Kelas 2024I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Perpajakan | ||
| Akuntansi Manajemen | ||
| Metodologi Penelitian | ||
| Perilaku Organisasi | ||
| Psikologi Industri | ||
| E-Commerce | ||
| Etika Bisnis |
Kelas 2023A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Riset Pemasaran |
Kelas 2023B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Riset Pemasaran |
Kelas 2023C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Riset Pemasaran |
Kelas 2023D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Riset Pemasaran |
Kelas 2023E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Manajemen Kinerja |
Kelas 2023F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Manajemen Kinerja |
Kelas 2023G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Manajemen Kinerja |
Kelas 2023H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Manajemen Kinerja |
Kelas 2023J
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Manajemen Investasi |
Kelas 2023K
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Manajemen Investasi |
Kelas 2023L
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Manajemen Investasi |
Kelas 2023M
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Manajemen Investasi |
Kelas 2023N
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Manajemen Investasi |
Kelas 2023P
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Riset Pemasaran |
Kelas 2023S
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Manajemen Kinerja |
Kelas PKG23
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 13:00 | Pengembangan Karier |
Kelas IUP25
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Statistik Ii | ||
| Teori Ekonomi Mikro | ||
| Akuntansi Biaya | ||
| Bisnis Internasional | ||
| Teori Ekonomi Makro | ||
| Ekonomi Moneter |
Kelas MKWU
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Kelas |
|---|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Pendidikan Jasmani Dan Kebugaran | |
| Senin | 07:00 | Pendidikan Jasmani Dan Kebugaran | |
| Senin | 07:00 | Pendidikan Jasmani Dan Kebugaran | |
| Senin | 07:00 | Pendidikan Jasmani Dan Kebugaran | |
| Senin | 08:40 | Bahasa Inggris | |
| Senin | 08:40 | Agama Islam | |
| Senin | 08:40 | Bahasa Inggris | |
| Senin | 08:40 | Bahasa Inggris | |
| Senin | 13:00 | Agama Islam | |
| Senin | 13:00 | Agama Islam | |
| Selasa | 08:40 | Bahasa Inggris | |
| Rabu | 10:20 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 10:20 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 10:20 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 10:20 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 10:20 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 16:20 | Agama Islam | |
| Rabu | 16:20 | Agama Islam | |
| Rabu | 16:20 | Agama Islam | |
| Rabu | 16:20 | Agama Islam | |
| Rabu | 16:20 | Agama Islam | |
| Rabu | 16:20 | Agama Islam | |
| Rabu | 16:20 | Agama Islam | |
| Jumat | 11:10 | Agama Katholik | |
| Jumat | 11:10 | Agama Protestan | |
| Jumat | 11:10 | Agama Protestan | |
| Jumat | 11:10 | Agama Hindu |
Copyright © 2026 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
