Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Jadwal Kuliah
S1 Teknik Mesin UNESA
Periode 2025/2026 Genap
Kelas Reguler
Kelas 2025A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Fisika 2 |
| Selasa | 07:00 | Matematika 2 |
| Rabu | 13:00 | Kinematika Dinamika 1 |
| Rabu | 13:00 | Gambar Mesin |
| Kamis | 07:00 | Mekanika Kekuatan Material 1 |
| Kamis | 10:20 | Praktek Fisika |
| Jumat | 08:40 | Praktek Material Teknik |
Kelas 2025B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Praktek Fisika |
| Senin | 10:20 | Mekanika Kekuatan Material 1 |
| Selasa | 07:00 | Fisika 2 |
| Rabu | 07:00 | Kinematika Dinamika 1 |
| Kamis | 07:00 | Matematika 2 |
| Jumat | 07:00 | Praktek Material Teknik |
| Jumat | 08:40 | Gambar Mesin |
Kelas 2025C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Gambar Mesin |
| Senin | 08:40 | Matematika 2 |
| Senin | 13:00 | Mekanika Kekuatan Material 1 |
| Selasa | 08:40 | Kinematika Dinamika 1 |
| Selasa | 10:20 | Praktek Fisika |
| Selasa | 13:00 | Praktek Material Teknik |
| Kamis | 07:00 | Fisika 2 |
Kelas 2025D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Mekanika Kekuatan Material 1 |
| Selasa | 08:40 | Praktek Fisika |
| Selasa | 13:00 | Gambar Mesin |
| Selasa | 14:40 | Praktek Material Teknik |
| Rabu | 07:00 | Matematika 2 |
| Kamis | 08:40 | Kinematika Dinamika 1 |
| Jumat | 13:00 | Fisika 2 |
Kelas 2025E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Mekanika Kekuatan Material 1 |
| Senin | 13:00 | Praktek Fisika |
| Selasa | 09:30 | Fisika 2 |
| Selasa | 14:40 | Gambar Mesin |
| Rabu | 08:40 | Kinematika Dinamika 1 |
| Kamis | 08:40 | Praktek Material Teknik |
| Kamis | 13:00 | Matematika 2 |
Kelas 2025F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Gambar Mesin |
| Senin | 14:40 | Praktek Fisika |
| Selasa | 10:20 | Kinematika Dinamika 1 |
| Selasa | 13:00 | Fisika 2 |
| Rabu | 08:40 | Matematika 2 |
| Kamis | 13:00 | Praktek Material Teknik |
| Kamis | 14:40 | Mekanika Kekuatan Material 1 |
Kelas 2025G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 08:40 | Mekanika Kekuatan Material 1 |
| Selasa | 10:20 | Gambar Mesin |
| Selasa | 13:00 | Praktek Fisika |
| Rabu | 13:00 | Kinematika Dinamika 1 |
| Kamis | 13:00 | Matematika 2 |
| Jumat | 07:00 | Fisika 2 |
| Praktek Material Teknik |
Kelas 2025H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Praktek Material Teknik |
| Selasa | 07:00 | Mekanika Kekuatan Material 1 |
| Selasa | 08:40 | Gambar Mesin |
| Selasa | 13:00 | Matematika 2 |
| Selasa | 14:40 | Praktek Fisika |
| Rabu | 08:40 | Kinematika Dinamika 1 |
| Kamis | 09:30 | Fisika 2 |
Kelas 2025I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:00 | Praktek Material Teknik |
Kelas 2025J
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 10:20 | Praktek Material Teknik |
Kelas 2025K
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Praktek Material Teknik |
Kelas 2025L
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Praktek Material Teknik |
Kelas 2025M
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 14:40 | Praktek Material Teknik |
Kelas 2024A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Termodinamika 2 |
| Senin | 13:00 | Matematika 4 |
| Selasa | 08:40 | Praktek Termodinamika |
| Selasa | 10:20 | Praktek Perpindahan Kalor Dan Massa |
| Selasa | 13:00 | Perpindahan Kalor Dan Massa 2 |
| Rabu | 08:40 | Mekanika Fluida 2 |
| Rabu | 10:20 | Praktek Mekanika Fluida |
| Kamis | 09:30 | Proses Manufaktur |
Kelas 2024B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Termodinamika 2 |
| Selasa | 07:00 | Matematika 4 |
| Selasa | 08:40 | Praktek Perpindahan Kalor Dan Massa |
| Selasa | 13:00 | Praktek Termodinamika |
| Rabu | 10:20 | Perpindahan Kalor Dan Massa 2 |
| Kamis | 10:20 | Mekanika Fluida 2 |
| Kamis | 13:00 | Proses Manufaktur |
| Jumat | 08:40 | Praktek Mekanika Fluida |
Kelas 2024C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Matematika 4 |
| Selasa | 10:20 | Perpindahan Kalor Dan Massa 2 |
| Rabu | 07:00 | Termodinamika 2 |
| Rabu | 08:40 | Praktek Perpindahan Kalor Dan Massa |
| Rabu | 10:20 | Mekanika Fluida 2 |
| Kamis | 10:20 | Praktek Mekanika Fluida |
| Kamis | 10:20 | Praktek Termodinamika |
| Kamis | 14:40 | Proses Manufaktur |
Kelas 2024D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Proses Manufaktur |
| Senin | 13:00 | Termodinamika 2 |
| Selasa | 07:00 | Praktek Perpindahan Kalor Dan Massa |
| Selasa | 10:20 | Praktek Termodinamika |
| Selasa | 13:00 | Matematika 4 |
| Rabu | 14:40 | Perpindahan Kalor Dan Massa 2 |
| Kamis | 08:40 | Mekanika Fluida 2 |
| Kamis | 13:00 | Praktek Mekanika Fluida |
Kelas 2024E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Praktek Perpindahan Kalor Dan Massa |
| Selasa | 08:40 | Mekanika Fluida 2 |
| Selasa | 13:00 | Perpindahan Kalor Dan Massa 2 |
| Selasa | 14:40 | Praktek Termodinamika |
| Rabu | 10:20 | Termodinamika 2 |
| Rabu | 13:00 | Matematika 4 |
| Kamis | 09:30 | Proses Manufaktur |
| Kamis | 14:40 | Praktek Mekanika Fluida |
Kelas 2024F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Mekanika Fluida 2 |
| Selasa | 08:40 | Termodinamika 2 |
| Selasa | 13:00 | Praktek Mekanika Fluida |
| Rabu | 07:00 | Matematika 4 |
| Rabu | 10:20 | Perpindahan Kalor Dan Massa 2 |
| Rabu | 13:00 | Proses Manufaktur |
| Kamis | 07:00 | Praktek Termodinamika |
| Jumat | 08:40 | Praktek Perpindahan Kalor Dan Massa |
Kelas 2024G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:00 | Mekanika Fluida 2 |
| Selasa | 10:20 | Perpindahan Kalor Dan Massa 2 |
| Selasa | 14:40 | Praktek Mekanika Fluida |
| Rabu | 07:00 | Matematika 4 |
| Rabu | 10:20 | Termodinamika 2 |
| Kamis | 08:40 | Praktek Termodinamika |
| Kamis | 13:00 | Proses Manufaktur |
| Jumat | 07:00 | Praktek Perpindahan Kalor Dan Massa |
Kelas 2024H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Praktek Perpindahan Kalor Dan Massa |
| Senin | 09:30 | Proses Manufaktur |
| Selasa | 07:00 | Praktek Mekanika Fluida |
| Rabu | 10:20 | Termodinamika 2 |
| Rabu | 13:00 | Perpindahan Kalor Dan Massa 2 |
| Rabu | 14:40 | Mekanika Fluida 2 |
| Kamis | 08:40 | Matematika 4 |
| Kamis | 13:00 | Praktek Termodinamika |
Kelas MKWU
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Kelas |
|---|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Kewirausahaan | |
| Senin | 07:00 | Kewirausahaan | |
| Senin | 07:00 | Kewirausahaan | |
| Rabu | 10:20 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 10:20 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 10:20 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 10:20 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 14:40 | Agama Islam | |
| Rabu | 14:40 | Agama Islam | |
| Rabu | 14:40 | Agama Islam | |
| Rabu | 14:40 | Agama Islam | |
| Rabu | 14:40 | Agama Islam | |
| Kamis | 07:00 | Pendidikan Jasmani Dan Kebugaran | |
| Kamis | 07:00 | Pendidikan Jasmani Dan Kebugaran | |
| Kamis | 07:00 | Pendidikan Jasmani Dan Kebugaran | |
| Jumat | 11:10 | Agama Protestan | |
| Jumat | 11:10 | Agama Katholik | |
| Jumat | 11:10 | Agama Hindu |
Copyright © 2026 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
