Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Jadwal Kuliah
S1 Teknik Mesin UNESA
Periode 2023/2024 Genap
Kelas Reguler
Kelas 2023A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Fisika 2 |
| Selasa | 07:00 | Matematika 2 |
| Selasa | 13:00 | Kinematika Dinamika 1 |
| Kamis | 07:00 | Mekanika Dan Kekuatan Bahan 1 |
| Kamis | 13:00 | Gambar Mesin |
| Jumat | 08:40 | Material Teknik 2 |
Kelas 2023B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Mekanika Dan Kekuatan Bahan 1 |
| Selasa | 07:00 | Fisika 2 |
| Rabu | 07:00 | Kinematika Dinamika 1 |
| Kamis | 07:00 | Matematika 2 |
| Jumat | 07:00 | Material Teknik 2 |
| Jumat | 08:40 | Gambar Mesin |
Kelas 2023C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Gambar Mesin |
| Selasa | 08:40 | Kinematika Dinamika 1 |
| Rabu | 07:00 | Matematika 2 |
| Rabu | 13:00 | Mekanika Dan Kekuatan Bahan 1 |
| Kamis | 07:00 | Fisika 2 |
| Jumat | 08:40 | Material Teknik 2 |
Kelas 2023D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Mekanika Dan Kekuatan Bahan 1 |
| Selasa | 14:40 | Material Teknik 2 |
| Rabu | 14:40 | Gambar Mesin |
| Kamis | 09:30 | Matematika 2 |
| Kamis | 14:40 | Kinematika Dinamika 1 |
| Jumat | 13:00 | Fisika 2 |
Kelas 2023E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Mekanika Dan Kekuatan Bahan 1 |
| Selasa | 09:30 | Fisika 2 |
| Rabu | 08:40 | Kinematika Dinamika 1 |
| Kamis | 09:30 | Matematika 2 |
| Jumat | 07:00 | Gambar Mesin |
| Jumat | 08:40 | Material Teknik 2 |
Kelas 2023F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Gambar Mesin |
| Selasa | 07:00 | Kinematika Dinamika 1 |
| Selasa | 13:00 | Fisika 2 |
| Rabu | 09:30 | Matematika 2 |
| Kamis | 14:40 | Mekanika Dan Kekuatan Bahan 1 |
| Jumat | 13:00 | Material Teknik 2 |
Kelas 2023G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 14:40 | Material Teknik 2 |
| Selasa | 08:40 | Mekanika Dan Kekuatan Bahan 1 |
| Selasa | 15:30 | Gambar Mesin |
| Rabu | 13:00 | Kinematika Dinamika 1 |
| Kamis | 07:00 | Matematika 2 |
| Jumat | 07:00 | Fisika 2 |
Kelas 2023H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 14:40 | Gambar Mesin |
| Selasa | 07:00 | Mekanika Dan Kekuatan Bahan 1 |
| Selasa | 09:30 | Matematika 2 |
| Rabu | 13:00 | Kinematika Dinamika 1 |
| Kamis | 09:30 | Fisika 2 |
| Jumat | 13:00 | Material Teknik 2 |
Kelas 2022A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Matematika 4 |
| Senin | 13:00 | Elemen Mesin 2 |
| Selasa | 10:20 | Mesin Konversi Energi 2 |
| Selasa | 13:00 | Perpindahan Kalor Dan Massa 2 |
| Rabu | 13:00 | Getaran Mekanis |
| Rabu | 13:00 | Sistem Kendali/Kontrol |
| Kamis | 08:40 | Mekanika Fluida 2 |
| Kamis | 13:00 | Termodinamika 2 |
| Jumat | 13:00 | Proses Manufaktur Ii |
Kelas 2022B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Elemen Mesin 2 |
| Selasa | 08:40 | Matematika 4 |
| Selasa | 13:00 | Mesin Konversi Energi 2 |
| Selasa | 13:00 | Sistem Kendali/Kontrol |
| Rabu | 10:20 | Perpindahan Kalor Dan Massa 2 |
| Rabu | 14:40 | Proses Manufaktur Ii |
| Kamis | 08:40 | Termodinamika 2 |
| Kamis | 10:20 | Mekanika Fluida 2 |
| Jumat | 08:40 | Getaran Mekanis |
Kelas 2022C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Matematika 4 |
| Senin | 10:20 | Sistem Kendali/Kontrol |
| Selasa | 10:20 | Perpindahan Kalor Dan Massa 2 |
| Selasa | 14:40 | Mesin Konversi Energi 2 |
| Rabu | 08:40 | Elemen Mesin 2 |
| Rabu | 10:20 | Proses Manufaktur Ii |
| Kamis | 10:20 | Mekanika Fluida 2 |
| Jumat | 07:00 | Getaran Mekanis |
| Jumat | 08:40 | Termodinamika 2 |
Kelas 2022D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Elemen Mesin 2 |
| Senin | 14:40 | Sistem Kendali/Kontrol |
| Selasa | 10:20 | Mesin Konversi Energi 2 |
| Selasa | 13:00 | Matematika 4 |
| Rabu | 13:00 | Perpindahan Kalor Dan Massa 2 |
| Rabu | 13:00 | Getaran Mekanis |
| Rabu | 13:00 | Proses Manufaktur Ii |
| Kamis | 08:40 | Mekanika Fluida 2 |
| Kamis | 10:20 | Termodinamika 2 |
Kelas 2021A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Statistik |
| Selasa | 10:20 | Teknik Tenaga Listrik |
| Kamis | 07:00 | Praktikum Fenomena Dasar Mesin |
| Kamis | 13:00 | Mekatronika |
| Kamis | 14:40 | Kewirausahaan |
| Jumat | 13:00 | Metodologi Penelitian |
Kelas 2021B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 16:20 | Perencanaan Elemen Mesin |
Kelas 2021K
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 13:00 | Energi Surya |
| Kamis | 08:40 | Energi Angin Dan Air |
| Kamis | 14:40 | Teknologi Pembakaran Dan Bahan Bakar |
Kelas 2021M
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Perlakuan Bahan |
| Senin | 14:40 | Material Maju |
| Rabu | 10:20 | Desain Pengelasan |
Kelas 2020A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Proposal Skripsi |
| Sabtu | 10:20 | Skripsi |
Kelas 2018A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 08:40 | Praktek Kerja Lapangan |
Kelas MKWU
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Kelas |
|---|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Literasi Digital | |
| Senin | 08:40 | Literasi Digital | |
| Senin | 08:40 | Literasi Digital | |
| Rabu | 10:20 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 10:20 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 13:00 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 16:20 | Agama Islam | |
| Kamis | 13:00 | Agama Islam | |
| Kamis | 14:40 | Agama Islam | |
| Jumat | 10:20 | Agama Budha | |
| Jumat | 10:20 | Agama Protestan | |
| Jumat | 13:00 | Agama Katholik |
Kelas Merdeka Belajar
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Penyelenggara | Kelas |
|---|---|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Manajemen Start-Up Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Senin | 07:00 | Manajemen Paud Dan Pnf | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Senin | 07:00 | Introduction To Translation | S1 Sastra Inggris | 2021M |
| Senin | 08:40 | Penjaminan Mutu Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Senin | 08:40 | Vocal Group | S1 Musik | 2022M |
| Senin | 08:40 | Manaj. Pend. Dasar Dan Menengah | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Senin | 10:20 | Manaj. Pend. Dasar Dan Menengah | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Senin | 10:20 | Manajemen Start-Up Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Senin | 10:20 | Creative Writing | S1 Sastra Inggris | 2021M |
| Senin | 13:00 | Keyboard | S1 Musik | 2022M |
| Senin | 14:40 | Manajemen Paud Dan Pnf | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Senin | 17:10 | Metodologi Penelitian | S1 Pendidikan Tata Busana | 2022K |
| Selasa | 07:00 | E-Office | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Selasa | 07:00 | Manaj. Pendidikan Tinggi | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Selasa | 08:40 | Pemasaran Fesyen* | S1 Pendidikan Tata Busana | 2022K |
| Selasa | 09:30 | Pembelajaran Mesin Dasar | S1 Sains Data | 2022A |
| Selasa | 13:00 | Pengambilan Keputusan | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Selasa | 14:40 | Busana Custom Made | S1 Pendidikan Tata Busana | 2022K |
| Selasa | 14:40 | Pengambilan Keputusan | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Rabu | 09:30 | Penambangan Data | S1 Sains Data | 2022A |
| Rabu | 13:00 | Manaj. Pendidikan Tinggi | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Rabu | 13:00 | Tata Rias Pengantin Nusantara | S1 Pendidikan Tata Rias | 2022B |
| Rabu | 14:40 | Manajemen Perubahan | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Rabu | 14:40 | Manajemen Proyek | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Kamis | 07:00 | Sejarah Australia Dan Oceania | S1 Pendidikan Sejarah | 2022A |
| Kamis | 10:20 | Manajemen Perubahan | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Kamis | 13:00 | Penjaminan Mutu Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Kamis | 14:40 | Manajemen Proyek | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Kamis | 17:10 | Surface Design | S1 Pendidikan Tata Busana | 2022K |
| Jumat | 07:00 | Kapita Selekta Manajemen Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Jumat | 07:00 | E-Office | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Jumat | 08:40 | Busana Pria* | S1 Pendidikan Tata Busana | 2022K |
| Jumat | 09:30 | Kapita Selekta Manajemen Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
