Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Jadwal Kuliah
S1 Gizi UNESA
Periode 2025/2026 Genap
Kelas Reguler
Kelas 2025A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:50 | Gizi Kuliner |
| Selasa | 07:50 | Mikrobiologi Pangan |
| Selasa | 09:30 | Penilaian Status Gizi |
| Selasa | 14:40 | Strategi Pendidikan Gizi |
| Rabu | 11:10 | Ekologi Gizi |
| Rabu | 13:00 | Metabolisme Gizi Makro |
Kelas 2025B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 11:10 | Ekologi Gizi |
| Selasa | 13:00 | Gizi Kuliner |
| Rabu | 09:30 | Metabolisme Gizi Makro |
| Rabu | 11:10 | Strategi Pendidikan Gizi |
| Rabu | 13:00 | Mikrobiologi Pangan |
| Rabu | 14:40 | Penilaian Status Gizi |
Kelas 2025C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 07:50 | Gizi Kuliner |
| Kamis | 07:50 | Mikrobiologi Pangan |
| Kamis | 09:30 | Ekologi Gizi |
| Kamis | 11:10 | Strategi Pendidikan Gizi |
| Kamis | 13:00 | Penilaian Status Gizi |
| Jumat | 07:50 | Metabolisme Gizi Makro |
Kelas 2025D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 09:30 | Gizi Kuliner |
| Rabu | 07:50 | Mikrobiologi Pangan |
| Rabu | 11:10 | Ekologi Gizi |
| Rabu | 14:40 | Strategi Pendidikan Gizi |
| Kamis | 07:50 | Metabolisme Gizi Makro |
| Kamis | 09:30 | Penilaian Status Gizi |
Kelas 2025E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 10:20 | Ekologi Gizi |
| Selasa | 12:00 | Gizi Kuliner |
| Rabu | 09:30 | Mikrobiologi Pangan |
| Rabu | 13:00 | Metabolisme Gizi Makro |
| Kamis | 07:50 | Strategi Pendidikan Gizi |
| Kamis | 13:00 | Penilaian Status Gizi |
Kelas 2025F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 10:20 | Metabolisme Gizi Makro |
| Rabu | 07:50 | Gizi Kuliner |
| Rabu | 11:10 | Penilaian Status Gizi |
| Kamis | 07:50 | Ekologi Gizi |
| Kamis | 09:30 | Mikrobiologi Pangan |
| Kamis | 11:10 | Strategi Pendidikan Gizi |
Kelas 2025G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:50 | Gizi Kuliner |
| Rabu | 13:00 | Mikrobiologi Pangan |
| Rabu | 14:40 | Metabolisme Gizi Makro |
| Kamis | 09:30 | Penilaian Status Gizi |
| Kamis | 11:10 | Ekologi Gizi |
| Kamis | 13:00 | Strategi Pendidikan Gizi |
Kelas 2025H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 13:00 | Metabolisme Gizi Makro |
| Selasa | 13:00 | Gizi Kuliner |
| Selasa | 14:40 | Ekologi Gizi |
| Rabu | 07:50 | Mikrobiologi Pangan |
| Kamis | 09:30 | Strategi Pendidikan Gizi |
| Jumat | 09:30 | Penilaian Status Gizi |
Kelas 2025I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 09:30 | Mikrobiologi Pangan |
| Rabu | 09:30 | Gizi Kuliner |
| Rabu | 13:00 | Metabolisme Gizi Makro |
| Kamis | 07:50 | Penilaian Status Gizi |
| Kamis | 09:30 | Ekologi Gizi |
| Jumat | 07:50 | Strategi Pendidikan Gizi |
Kelas 2024A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:50 | Manajemen Penyelenggaraan Makanan |
| Senin | 10:20 | Bioetika Kesehatan |
| Senin | 13:00 | Interaksi Nutrien Obat Dan Substansi Lain |
| Selasa | 11:10 | Analisis Gizi Pangan |
| Rabu | 07:50 | Kuliner Dietetik |
| Rabu | 10:20 | Gizi Olahraga |
| Kamis | 07:50 | Biostatistika |
| Kamis | 11:10 | Asuhan Gizi Terstandar |
| Jumat | 07:50 | Teknologi Pangan |
Kelas 2024B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Biostatistika |
| Senin | 11:10 | Analisis Gizi Pangan |
| Senin | 13:00 | Manajemen Penyelenggaraan Makanan |
| Selasa | 07:50 | Interaksi Nutrien Obat Dan Substansi Lain |
| Selasa | 13:00 | Kuliner Dietetik |
| Rabu | 13:00 | Gizi Olahraga |
| Kamis | 07:50 | Asuhan Gizi Terstandar |
| Kamis | 09:30 | Teknologi Pangan |
| Kamis | 11:10 | Bioetika Kesehatan |
Kelas 2024C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:50 | Kuliner Dietetik |
| Senin | 09:30 | Gizi Olahraga |
| Senin | 11:10 | Biostatistika |
| Senin | 14:40 | Analisis Gizi Pangan |
| Selasa | 07:50 | Bioetika Kesehatan |
| Selasa | 09:30 | Manajemen Penyelenggaraan Makanan |
| Selasa | 13:00 | Interaksi Nutrien Obat Dan Substansi Lain |
| Kamis | 13:00 | Teknologi Pangan |
| Jumat | 07:50 | Asuhan Gizi Terstandar |
Kelas 2024D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:50 | Kuliner Dietetik |
| Senin | 10:20 | Teknologi Pangan |
| Senin | 13:00 | Gizi Olahraga |
| Rabu | 10:20 | Biostatistika |
| Rabu | 13:00 | Interaksi Nutrien Obat Dan Substansi Lain |
| Kamis | 11:10 | Analisis Gizi Pangan |
| Kamis | 13:00 | Manajemen Penyelenggaraan Makanan |
| Jumat | 07:50 | Bioetika Kesehatan |
| Jumat | 07:50 | Asuhan Gizi Terstandar |
Kelas 2024E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:50 | Gizi Olahraga |
| Senin | 10:20 | Kuliner Dietetik |
| Selasa | 09:30 | Bioetika Kesehatan |
| Rabu | 07:50 | Biostatistika |
| Rabu | 10:20 | Interaksi Nutrien Obat Dan Substansi Lain |
| Kamis | 12:00 | Manajemen Penyelenggaraan Makanan |
| Kamis | 13:00 | Teknologi Pangan |
| Jumat | 09:30 | Analisis Gizi Pangan |
| Jumat | 09:30 | Asuhan Gizi Terstandar |
Kelas 2024F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:50 | Kuliner Dietetik |
| Senin | 09:30 | Interaksi Nutrien Obat Dan Substansi Lain |
| Senin | 13:00 | Gizi Olahraga |
| Selasa | 07:50 | Manajemen Penyelenggaraan Makanan |
| Selasa | 13:00 | Bioetika Kesehatan |
| Rabu | 09:30 | Biostatistika |
| Rabu | 11:10 | Analisis Gizi Pangan |
| Kamis | 13:00 | Asuhan Gizi Terstandar |
| Jumat | 07:50 | Teknologi Pangan |
Kelas 2024G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:50 | Manajemen Penyelenggaraan Makanan |
| Senin | 10:20 | Gizi Olahraga |
| Senin | 13:00 | Kuliner Dietetik |
| Selasa | 10:20 | Bioetika Kesehatan |
| Selasa | 13:50 | Interaksi Nutrien Obat Dan Substansi Lain |
| Kamis | 07:50 | Biostatistika |
| Kamis | 09:30 | Analisis Gizi Pangan |
| Kamis | 13:00 | Teknologi Pangan |
| Jumat | 07:50 | Asuhan Gizi Terstandar |
Kelas 2024H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:50 | Interaksi Nutrien Obat Dan Substansi Lain |
| Senin | 13:00 | Manajemen Penyelenggaraan Makanan |
| Selasa | 10:20 | Kuliner Dietetik |
| Selasa | 13:00 | Bioetika Kesehatan |
| Kamis | 07:50 | Gizi Olahraga |
| Kamis | 09:30 | Biostatistika |
| Kamis | 11:10 | Analisis Gizi Pangan |
| Kamis | 13:00 | Teknologi Pangan |
| Jumat | 09:30 | Asuhan Gizi Terstandar |
Kelas 2024I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Interaksi Nutrien Obat Dan Substansi Lain |
| Selasa | 07:50 | Manajemen Penyelenggaraan Makanan |
| Selasa | 13:00 | Kuliner Dietetik |
| Rabu | 09:30 | Bioetika Kesehatan |
| Rabu | 11:10 | Analisis Gizi Pangan |
| Rabu | 13:00 | Biostatistika |
| Kamis | 10:20 | Teknologi Pangan |
| Jumat | 07:50 | Gizi Olahraga |
| Jumat | 09:30 | Asuhan Gizi Terstandar |
Kelas PKG40
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 13:00 | Pengembangan Karier |
Kelas PG241
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 13:00 | Pelayanan Gizi Institusi Kesehatan |
Kelas PG242
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 13:00 | Pelayanan Gizi Institusi Kesehatan |
Kelas PG243
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 13:00 | Pelayanan Gizi Institusi Kesehatan |
Kelas PG244
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 13:00 | Pelayanan Gizi Institusi Kesehatan |
Kelas PG221
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 14:40 | Pelayanan Gizi Institusi Kesehatan |
Kelas PG222
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 14:40 | Pelayanan Gizi Institusi Kesehatan |
Kelas PG223
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 14:40 | Pelayanan Gizi Institusi Kesehatan |
Kelas PG224
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 14:40 | Pelayanan Gizi Institusi Kesehatan |
Kelas GZIN2
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 13:00 | Gizi Industri |
Kelas GI241
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 13:00 | Gizi Industri |
Kelas GI243
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 13:00 | Gizi Industri |
Kelas GI244
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 13:00 | Gizi Industri |
Kelas GI221
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 14:40 | Gizi Industri |
Kelas GI222
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 14:40 | Gizi Industri |
Kelas GI223
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 14:40 | Gizi Industri |
Kelas GI224
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 14:40 | Gizi Industri |
Kelas MKWU
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Kelas |
|---|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Literasi Digital | |
| Senin | 08:40 | Literasi Digital | |
| Senin | 08:40 | Literasi Digital | |
| Senin | 08:40 | Literasi Digital | |
| Senin | 10:20 | Bahasa Indonesia | |
| Senin | 10:20 | Bahasa Indonesia | |
| Senin | 10:20 | Bahasa Indonesia | |
| Senin | 10:20 | Bahasa Indonesia | |
| Senin | 13:00 | Pancasila | |
| Senin | 13:00 | Pancasila | |
| Senin | 13:00 | Pancasila | |
| Senin | 13:00 | Pancasila | |
| Senin | 14:40 | Bahasa Inggris | |
| Senin | 14:40 | Bahasa Inggris | |
| Senin | 14:40 | Bahasa Inggris | |
| Senin | 14:40 | Bahasa Inggris |
Copyright © 2026 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
