Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Jadwal Kuliah
S1 Teknik Mesin UNESA
Periode 2024/2025 Gasal
Kelas Reguler
Kelas 2024A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Fisika 1 |
| Selasa | 08:40 | Matematika 1 |
| Rabu | 13:00 | Gambar Teknik |
| Kamis | 10:20 | Statistik Dan Probabilitas |
| Jumat | 07:00 | Ilmu Hayat |
| Jumat | 08:40 | Kimia Dasar |
| Jumat | 13:00 | Material Teknik |
Kelas 2024B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Fisika 1 |
| Senin | 13:00 | Ilmu Hayat |
| Selasa | 13:00 | Material Teknik |
| Rabu | 07:00 | Statistik Dan Probabilitas |
| Rabu | 08:40 | Matematika 1 |
| Rabu | 14:40 | Gambar Teknik |
| Jumat | 07:00 | Kimia Dasar |
Kelas 2024C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Gambar Teknik |
| Senin | 14:40 | Matematika 1 |
| Rabu | 09:30 | Material Teknik |
| Rabu | 13:00 | Statistik Dan Probabilitas |
| Kamis | 07:00 | Kimia Dasar |
| Jumat | 07:00 | Fisika 1 |
| Jumat | 13:00 | Ilmu Hayat |
Kelas 2024D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Gambar Teknik |
| Selasa | 13:00 | Matematika 1 |
| Rabu | 07:00 | Kimia Dasar |
| Rabu | 10:20 | Statistik Dan Probabilitas |
| Kamis | 09:30 | Fisika 1 |
| Jumat | 08:40 | Ilmu Hayat |
| Jumat | 13:00 | Material Teknik |
Kelas 2024E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Fisika 1 |
| Selasa | 07:00 | Kimia Dasar |
| Selasa | 13:00 | Matematika 1 |
| Rabu | 07:00 | Ilmu Hayat |
| Rabu | 09:30 | Material Teknik |
| Jumat | 09:30 | Statistik Dan Probabilitas |
| Jumat | 13:00 | Gambar Teknik |
Kelas 2024F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Ilmu Hayat |
| Senin | 13:00 | Fisika 1 |
| Selasa | 07:00 | Material Teknik |
| Selasa | 10:20 | Gambar Teknik |
| Rabu | 08:40 | Kimia Dasar |
| Kamis | 07:00 | Matematika 1 |
| Kamis | 14:40 | Statistik Dan Probabilitas |
Kelas 2024G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:00 | Fisika 1 |
| Selasa | 13:00 | Gambar Teknik |
| Selasa | 14:40 | Statistik Dan Probabilitas |
| Rabu | 10:20 | Ilmu Hayat |
| Rabu | 13:00 | Material Teknik |
| Kamis | 10:20 | Kimia Dasar |
| Jumat | 13:00 | Matematika 1 |
Kelas 2024H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Ilmu Hayat |
| Senin | 10:20 | Kimia Dasar |
| Selasa | 09:30 | Fisika 1 |
| Selasa | 13:00 | Statistik Dan Probabilitas |
| Rabu | 07:00 | Material Teknik |
| Kamis | 14:40 | Gambar Teknik |
| Jumat | 07:00 | Matematika 1 |
Kelas 2023A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Mesin Konversi Energi 1 |
| Senin | 13:00 | Elemen Mesin 1 |
| Senin | 14:40 | Kinematika Dinamika 2 |
| Selasa | 08:40 | Matematika 3 |
| Rabu | 07:00 | Proses Manufaktur I |
| Rabu | 08:40 | Mekanika Dan Kekuatan Bahan 2 |
| Kamis | 07:00 | Perpindahan Kalor Dan Massa 1 |
| Kamis | 08:40 | Metrologi |
| Kamis | 10:20 | Termodinamika 1 |
| Jumat | 07:00 | Mekanika Fluida 1 |
Kelas 2023B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Matematika 3 |
| Senin | 13:00 | Mekanika Fluida 1 |
| Selasa | 07:00 | Kinematika Dinamika 2 |
| Selasa | 10:20 | Mesin Konversi Energi 1 |
| Rabu | 07:00 | Metrologi |
| Rabu | 08:40 | Proses Manufaktur I |
| Rabu | 14:40 | Mekanika Dan Kekuatan Bahan 2 |
| Kamis | 07:00 | Perpindahan Kalor Dan Massa 1 |
| Kamis | 08:40 | Termodinamika 1 |
| Jumat | 07:00 | Elemen Mesin 1 |
Kelas 2023C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Termodinamika 1 |
| Senin | 10:20 | Metrologi |
| Senin | 13:00 | Kinematika Dinamika 2 |
| Selasa | 13:00 | Matematika 3 |
| Rabu | 10:20 | Mekanika Fluida 1 |
| Rabu | 13:00 | Proses Manufaktur I |
| Rabu | 14:40 | Perpindahan Kalor Dan Massa 1 |
| Kamis | 13:00 | Mesin Konversi Energi 1 |
| Kamis | 14:40 | Mekanika Dan Kekuatan Bahan 2 |
| Jumat | 08:40 | Elemen Mesin 1 |
Kelas 2023D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Mekanika Fluida 1 |
| Senin | 13:00 | Kinematika Dinamika 2 |
| Senin | 14:40 | Mesin Konversi Energi 1 |
| Selasa | 07:00 | Matematika 3 |
| Selasa | 14:40 | Mekanika Dan Kekuatan Bahan 2 |
| Rabu | 13:00 | Elemen Mesin 1 |
| Rabu | 14:40 | Proses Manufaktur I |
| Kamis | 08:40 | Perpindahan Kalor Dan Massa 1 |
| Kamis | 10:20 | Metrologi |
| Kamis | 13:00 | Termodinamika 1 |
Kelas 2023E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Metrologi |
| Senin | 15:30 | Elemen Mesin 1 |
| Selasa | 07:00 | Matematika 3 |
| Selasa | 10:20 | Mesin Konversi Energi 1 |
| Selasa | 13:00 | Termodinamika 1 |
| Rabu | 08:40 | Mekanika Fluida 1 |
| Rabu | 10:20 | Mekanika Dan Kekuatan Bahan 2 |
| Kamis | 07:00 | Proses Manufaktur I |
| Kamis | 08:40 | Perpindahan Kalor Dan Massa 1 |
| Kamis | 13:00 | Kinematika Dinamika 2 |
Kelas 2023F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Mekanika Dan Kekuatan Bahan 2 |
| Senin | 08:40 | Kinematika Dinamika 2 |
| Senin | 08:40 | Termodinamika 1 |
| Senin | 10:20 | Perpindahan Kalor Dan Massa 1 |
| Senin | 13:00 | Matematika 3 |
| Selasa | 10:20 | Metrologi |
| Selasa | 13:00 | Elemen Mesin 1 |
| Rabu | 08:40 | Mekanika Fluida 1 |
| Rabu | 10:20 | Mesin Konversi Energi 1 |
| Kamis | 13:00 | Proses Manufaktur I |
Kelas 2023G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Matematika 3 |
| Senin | 10:20 | Metrologi |
| Selasa | 07:00 | Kinematika Dinamika 2 |
| Selasa | 08:40 | Mekanika Fluida 1 |
| Selasa | 10:20 | Mesin Konversi Energi 1 |
| Selasa | 14:40 | Elemen Mesin 1 |
| Rabu | 10:20 | Perpindahan Kalor Dan Massa 1 |
| Rabu | 13:00 | Mekanika Dan Kekuatan Bahan 2 |
| Kamis | 08:40 | Proses Manufaktur I |
| Kamis | 10:20 | Termodinamika 1 |
Kelas 2023H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Matematika 3 |
| Senin | 10:20 | Kinematika Dinamika 2 |
| Senin | 14:40 | Metrologi |
| Selasa | 13:00 | Mesin Konversi Energi 1 |
| Selasa | 14:40 | Perpindahan Kalor Dan Massa 1 |
| Rabu | 13:00 | Termodinamika 1 |
| Rabu | 14:40 | Mekanika Fluida 1 |
| Kamis | 08:40 | Elemen Mesin 1 |
| Kamis | 13:00 | Mekanika Dan Kekuatan Bahan 2 |
| Kamis | 14:40 | Proses Manufaktur I |
Kelas 2021A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Seminar Proposal Tugas Akhir |
| Sabtu | 08:40 | Tugas Akhir |
Kelas 2021C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Seminar Proposal Tugas Akhir |
Kelas 2021E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Seminar Proposal Tugas Akhir |
Kelas 2021K
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Energi Surya |
| Rabu | 10:20 | Teknologi Pembakaran Dan Bahan Bakar |
| Kamis | 10:20 | Energi Angin Dan Air |
Kelas 2021M
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 13:00 | Material Maju |
| Rabu | 10:20 | Perlakuan Bahan |
Kelas 2021R
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Seminar Proposal Tugas Akhir |
Kelas 2021S
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Seminar Proposal Tugas Akhir |
Kelas 2021T
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Seminar Proposal Tugas Akhir |
Kelas 2020A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Proposal Skripsi |
| Sabtu | 08:40 | Skripsi |
Kelas 2018A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 13:00 | Praktek Kerja Lapangan |
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
