•  

Our Top Course
Pengembangan Media Foto
( 16 Sections)
 
Komunikasi Pembelajaran
( 16 Sections)
 

Peserta Kelas Teori Ekonomi Makro Kelas 2025C

 
No NIM Nama Mahasiswa Angkatan
1. 25080574026 LAURA DWI ANGGRAINI PRISIVIA 2025
2. 25080574028 RISMA ANEDYA 2025
3. 25080574029 KARINA DWI AFIFAH SARI 2025
4. 25080574040 DEA YUNA RAHMA 2025
5. 25080574095 WENONA GRISELDA FADITA YASMINE 2025
6. 25080574098 WIFDA TSAQIFA AZARIN 2025
7. 25080574103 AYODHYA LESTARI 2025
8. 25080574125 RAZAN MUHAMMAD AUFA 2025
9. 25080574129 MOCHAMAD IBRA ABDILLAH 2025
10. 25080574151 MOHAMMAD SYAHRIL AQHDAM 2025
11. 25080574152 NURAFIA RAHMAWATI 2025
12. 25080574153 DINASIH RUMONDANG HARAHAP 2025
No NIM Nama Mahasiswa Angkatan
13. 25080574154 RAFINDA KARTIKA MAHENDRA DEVI 2025
14. 25080574199 DHIKA MUHAMMAD PRATAMA 2025
15. 25080574239 SALWA AISYAH SALSABILA 2025
16. 25080574243 MUHAMMAD RIVAI AMANULLAH 2025
17. 25080574245 NIMAS NAILA JASMIN 2025
18. 25080574246 FILSABILLA RIZKA AZZAHRA 2025
19. 25080574307 HILDO SYADIPTA RAYA 2025
20. 25080574309 HABIBAH RIYANA 2025
21. 25080574310 LARASSATY PUTRI SETYO AYU S.P. 2025
22. 25080574312 DAFFA AKMAL FAUZI 2025
23. 25080574316 GHAZI RADHITYA MUHAMMAD 2025
24. 25080574317 NUR AYNI SALSABILAH 2025