•  

Our Top Course
Komunikasi Pembelajaran
( 16 Sections)
 
Pengembangan Media Foto
( 16 Sections)
 

Peserta Kelas Pengukuran dan Analisis Pengalaman Pengguna Kelas UX001

 
No NIM Nama Mahasiswa Angkatan
1. 24051214007 SINTA AFIFAH KHOIRUNNISA 2024
2. 24051214013 KIRANA AZ ZAHRA 2024
3. 24051214014 AMIRA IZZATI 2024
4. 24051214018 AISYAH WIDIA NUGROHO 2024
5. 24051214023 AROFATUL LAILIYA 2024
6. 24051214029 ZAHWA AMELIA ERWIANDY 2024
7. 24051214038 JOSEPHINE MARTHA FEBRIANA SIANIPAR 2024
8. 24051214039 FIRNA NAKHWA FIRDAUSI 2024
9. 24051214049 HOSEA VEBRYANT SANTOSO 2024
10. 24051214061 RAYHAN IJAZ MAWLA 2024
11. 24051214065 RAFIF NAUFALDY MAHENDRA 2024
12. 24051214066 AINUR ROHMAN PRAYOGA JATI 2024
No NIM Nama Mahasiswa Angkatan
13. 24051214099 NAJWA MELATI ZAENURI 2024
14. 24051214142 STEVEN KRISNA PUTRA 2024
15. 24051214148 FATIH RAHMAN AL-BANTANI 2024
16. 24051214161 DWIKA WIJAYA ARDANA 2024
17. 24051214164 ARTHUR EURIKOFREDERIK WANGLOAN 2024
18. 24051214170 DANIEL REVANKA ARDIANTO PUTRA 2024
19. 24051214172 YOSUA ARTHUR PANOGIAN SIBURIAN 2024
20. 24051214212 KHAN NASYWA ZIBRIJ HABIBI 2024
21. 24051214214 FERNANDO KINANSYAH 2024
22. 24051214217 NAFTALY AKHYA RANI CELLOLIN 2024
23. 24051214222 TIYEN SOLLY GRACE SIMARE MARE 2024
24. 24051214235 REVALINA CHETERINE SYALOMITA RENMAUR 2024