Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Made Dudy Satyawan
My Profile

Jadwal mengajar periode 2025/2026 Genap
Perpajakan | 2025I
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas tentang konsep pajak penghasilan yang diterima oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan; mengkaji pajak penghasilan yang bersifat final, pajak
Praktik Pengauditan | 2024I
- 16 Lessons
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib inti Program Studi Sarjana Akuntansi, yang bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan setiap tahapan proses
Praktik Pengauditan | 2024G
- 16 Lessons
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib inti Program Studi Sarjana Akuntansi, yang bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan setiap tahapan proses
Praktik Pengauditan | 2024F
- 16 Lessons
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib inti Program Studi Sarjana Akuntansi, yang bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan setiap tahapan proses
Praktik Pengauditan | 2024E
- 16 Lessons
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib inti Program Studi Sarjana Akuntansi, yang bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan setiap tahapan proses
Perpajakan | 2025F
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas tentang konsep pajak penghasilan yang diterima oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan; mengkaji pajak penghasilan yang bersifat final, pajak
Akuntansi Publik | 2025I
- 16 Lessons
Mata kuliah Akuntansi Publik bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman komprehensif tentang: (1) karakteristik organisasi dan anggaran sektor publik, termasuk anggaran Pemerintah (APBN, APBD, dan
Perpajakan | 2025G
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas tentang konsep pajak penghasilan yang diterima oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan; mengkaji pajak penghasilan yang bersifat final, pajak
Praktik Pengauditan | 2024D
- 16 Lessons
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib inti Program Studi Sarjana Akuntansi, yang bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan setiap tahapan proses
Praktik Pengauditan | 2024C
- 16 Lessons
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib inti Program Studi Sarjana Akuntansi, yang bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan setiap tahapan proses
Praktik Pengauditan | 2024B
- 16 Lessons
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib inti Program Studi Sarjana Akuntansi, yang bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan setiap tahapan proses
Perpajakan | 2025H
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas tentang konsep pajak penghasilan yang diterima oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan; mengkaji pajak penghasilan yang bersifat final, pajak
Praktik Pengauditan | 2024A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib inti Program Studi Sarjana Akuntansi, yang bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan setiap tahapan proses
Akuntansi Publik | 2025H
- 16 Lessons
Mata kuliah Akuntansi Publik bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman komprehensif tentang: (1) karakteristik organisasi dan anggaran sektor publik, termasuk anggaran Pemerintah (APBN, APBD, dan
Perencanaan Pajak | TAXP2
- 16 Lessons
Mata kuliah ini meliputi pembahasan konsep dan praktik manajemen pajak yang meliputi: pemilihan bentuk usaha, pemilihan sumber pembiayaan, kombinasi bisnis dan likudasi, struktur inbound and
Perencanaan Pajak | TAXP3
- 16 Lessons
Mata kuliah ini meliputi pembahasan konsep dan praktik manajemen pajak yang meliputi: pemilihan bentuk usaha, pemilihan sumber pembiayaan, kombinasi bisnis dan likudasi, struktur inbound and
Perencanaan Pajak | TAXP1
- 16 Lessons
Mata kuliah ini meliputi pembahasan konsep dan praktik manajemen pajak yang meliputi: pemilihan bentuk usaha, pemilihan sumber pembiayaan, kombinasi bisnis dan likudasi, struktur inbound and
Riwayat mengajar
| Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 Genap | 6220103003 | Akuntansi Intermediate 1 | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220103003 | Akuntansi Intermediate 1 | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220103003 | Akuntansi Intermediate 1 | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220103003 | Akuntansi Intermediate 1 | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220102046 | HUKUM PAJAK | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220102046 | HUKUM PAJAK | 2023J | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220102046 | HUKUM PAJAK | 2023K | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220102046 | HUKUM PAJAK | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220102046 | HUKUM PAJAK | 2023L | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220102046 | HUKUM PAJAK | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220104129 | Pengauditan dan Asurans | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220104129 | Pengauditan dan Asurans | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220104129 | Pengauditan dan Asurans | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220106089 | Skripsi | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220106089 | Skripsi | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220103116 | Audit Internal | 2021P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220103116 | Audit Internal | 2021S | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220103061 | MATEMATIKA EKONOMI | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220103061 | MATEMATIKA EKONOMI | 2023J | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220103061 | MATEMATIKA EKONOMI | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220103061 | MATEMATIKA EKONOMI | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220103061 | MATEMATIKA EKONOMI | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220103061 | MATEMATIKA EKONOMI | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220103149 | Praktik Pengauditan | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220103149 | Praktik Pengauditan | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220103149 | Praktik Pengauditan | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220103135 | Praktik Perpajakan | 2021X | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220103135 | Praktik Perpajakan | 2021Z | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220102137 | Seminar Akuntansi | 2021E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220106089 | Skripsi | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6220103004 | Akuntansi Intermediate 2 | 2021Z | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8720902057 | Pengauditan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8720902057 | Pengauditan | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6220104129 | Pengauditan dan Asurans | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6220104129 | Pengauditan dan Asurans | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6220104129 | Pengauditan dan Asurans | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6120903010 | Sistem Informasi Akuntansi | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6120903010 | Sistem Informasi Akuntansi | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000003058 | MPK-Keselamatan dan Kesehatan Kerja | MGNGC | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8720902057 | Pengauditan | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6220104129 | Pengauditan dan Asurans | 2021X | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6220104129 | Pengauditan dan Asurans | 2021Y | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6220103149 | Praktik Pengauditan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6220103149 | Praktik Pengauditan | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6220103149 | Praktik Pengauditan | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6220102137 | Seminar Akuntansi | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6220102137 | Seminar Akuntansi | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003070 | KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003094 | KKN Kewirausahaan Pengembangan laporan | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003076 | KKN Proyek Desa Pengembangan Laporan | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003082 | KKN Proyek indpenden Pengembangan laporan | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003088 | KKN Proyek Kemanusiaan Pengembangan laporan | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6220104129 | Pengauditan dan Asurans | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6220104129 | Pengauditan dan Asurans | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6220104129 | Pengauditan dan Asurans | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6220104081 | PERPAJAKAN | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6220104081 | PERPAJAKAN | 2021L | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6220104081 | PERPAJAKAN | 2021M | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6220103116 | Audit Internal | 2019P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6220103050 | Praktik Pengauditan | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6220103050 | Praktik Pengauditan | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6220103149 | Praktik Pengauditan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6220103149 | Praktik Pengauditan | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6220103149 | Praktik Pengauditan | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6220103084 | SEMINAR AKUNTANSI | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6220102137 | Seminar Akuntansi | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6220102137 | Seminar Akuntansi | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 6220103116 | Audit Internal | 2018P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 6220103142 | Audit Internal MB | 2018P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8720902057 | Pengauditan | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8720902057 | Pengauditan | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 6220103147 | Pengauditan 2 MB | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 6220103147 | Pengauditan 2 MB | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 6220103033 | Pengauditan II | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 6220104081 | PERPAJAKAN | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 6220103084 | SEMINAR AKUNTANSI | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8720902057 | Pengauditan | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 6220104129 | Pengauditan dan Asurans | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 6220104129 | Pengauditan dan Asurans | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 6220103050 | Praktik Pengauditan | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 6220103050 | Praktik Pengauditan | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 6220103084 | SEMINAR AKUNTANSI | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 6220103116 | Audit Internal | 2017P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 6220103033 | Pengauditan II | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 6220103033 | Pengauditan II | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 6220103080 | Perpajakan | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8720902057 | Pengauditan | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8720902057 | Pengauditan | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 6220103032 | Pengauditan I | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 6240104048 | Praktik Pengauditan | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 6220103050 | Praktik Pengauditan | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 6220103050 | Praktik Pengauditan | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 6220103084 | SEMINAR AKUNTANSI | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 6240103102 | Pengauditan | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 6220103033 | Pengauditan II | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 6220103033 | Pengauditan II | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 6240103076 | Penulisan Karya Ilmiah | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 6240103041 | Internal Audit | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 6220102052 | Manajemen Audit | 2015P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 6220103032 | Pengauditan I | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 6220103032 | Pengauditan I | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8720903065 | Perpajakan | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 6220103050 | Praktik Pengauditan | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 6240104048 | Praktik Pengauditan | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 6220103050 | Praktik Pengauditan | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 6220103084 | SEMINAR AKUNTANSI | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 6220103033 | AUDITING II | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 6240103025 | AUDITING II | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 6220103033 | AUDITING II | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 6240104048 | LABAUDITING | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 6220103050 | LABORATORIUM AUDIT | 2010A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 6240103073 | Pengauditan 1 | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 6120103125 | PERPAJAKAN | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 6220103032 | AUDITING I | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 6240103025 | AUDITING II | 2012A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 6240103025 | AUDITING II | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 6220103050 | LABORATORIUM AUDIT | 2013B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 6220103050 | LABORATORIUM AUDIT | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 6220103050 | LABORATORIUM AUDIT | 2012A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 6220103050 | LABORATORIUM AUDIT | 2011A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 6240102060 | METODOLOGI PENULISAN | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 6240102060 | METODOLOGI PENULISAN | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 6220103084 | SEMINAR AKUNTANSI | 2010B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 6220103084 | SEMINAR AKUNTANSI | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 6220103084 | SEMINAR AKUNTANSI | 2010A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 6220103033 | AUDITING II | S1AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 6240104048 | LABAUDITING | D3AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 6120103125 | Perpajakan | D3AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 6240103082 | Perpajakan | D3AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 6120103125 | PERPAJAKAN | MK13B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 6220103080 | Perpajakan | S1AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 6240103025 | AUDITING II | D3AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 6220103050 | LABORATORIUM AUDIT | S1AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 69624309 | LABORATORIUM AUDIT | S1AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 58523401 | LAB. AUDITING | D3AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 58523302 | PERPAJAKAN | D3AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 6120103125 | PERPAJAKAN | MK12B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 69424305 | AUDITING II | 6 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 69424305 | AUDITING II | 7 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 69424305 | AUDITING II | 8 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 69424305 | AUDITING II | 5 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 6240104048 | LABAUDITING | 2 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 6240104048 | LABAUDITING | 1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 6240104048 | LABAUDITING | 3 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 58523302 | PERPAJAKAN | 4 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 6120103125 | PERPAJAKAN | 9 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 6120103125 | PERPAJAKAN | 12 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 6220103032 | AUDITING I | 5 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 6220103032 | AUDITING I | 7 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 6220103032 | AUDITING I | 6 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 6220103032 | AUDITING I | 8 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 58423307 | AUDITING II | 1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 58423307 | AUDITING II | 2 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 58423307 | AUDITING II | 3 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 69624309 | LABORATORIUM AUDIT | 4 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 69624309 | LABORATORIUM AUDIT | 1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 69624309 | LABORATORIUM AUDIT | 3 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 69624309 | LABORATORIUM AUDIT | 2 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Ganjil | 58523306 | AKUNTANSI PERPAJAKAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Ganjil | 6220103032 | AUDITING I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Ganjil | 69624309 | LABORATORIUM AUDIT | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 69524302 | AKUNTANSI PERPAJAKAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 6220103033 | AUDITING II | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 58524301 | HUKUM PAJAK | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 69424304 | AUDITING I | 1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 58323206 | PENGANTAR KOMPUTER | 8 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 6240102070 | PENGANTAR KOMPUTER | 2 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 69524401 | PERPAJAKAN | 5 | Universitas Negeri Surabaya |
Riwayat Publikasi
Copyright © 2026 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
