Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Fitriari Izzatunnisa Muhaimin
My Profile

Jadwal mengajar periode 2025/2026 Genap
Genetika dan Genomik | 2024A
- 16 Lessons
Meliputi lingkup pendahuluan (pengenalan istilah-istilah yang digunakan dalam belajar genetika, genetika Mendel (Hukum Mendel I & II, persilangan dengan berbagai sifat beda, penyimpangan semu Hukum
Genetika dan Genomik | 2024A
- 16 Lessons
Meliputi lingkup pendahuluan (pengenalan istilah-istilah yang digunakan dalam belajar genetika, genetika Mendel (Hukum Mendel I & II, persilangan dengan berbagai sifat beda, penyimpangan semu Hukum
Genetika dan Genomik | 2024D
- 16 Lessons
Meliputi lingkup pendahuluan (pengenalan istilah-istilah yang digunakan dalam belajar genetika, genetika Mendel (Hukum Mendel I & II, persilangan dengan berbagai sifat beda, penyimpangan semu Hukum
Genetika dan Genomik | 2024D
- 16 Lessons
Meliputi lingkup pendahuluan (pengenalan istilah-istilah yang digunakan dalam belajar genetika, genetika Mendel (Hukum Mendel I & II, persilangan dengan berbagai sifat beda, penyimpangan semu Hukum
Biostatistik dan Biokomputer | 2025B
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar biostatistika dalam praktek dan penelitian berbasis komputer dengan pendekatan pembelajaran case study untuk mempelajari bentuk data, organisasi data, tendensi
Kewirausahaan | KW120
- 16 Lessons
Mata kuliah ini meliputi pembahasan konsep dasar kewirausahaan, memotivasi diri sendiri dalam mewujudkan dream, peluang usaha dan ide bisnis, etika bisnis, rencana bisnis, rencana pemasaran
Biostatistik dan Biokomputer | 2025A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar biostatistika dalam praktek dan penelitian berbasis komputer dengan pendekatan pembelajaran case study untuk mempelajari bentuk data, organisasi data, tendensi
Riwayat mengajar
| Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 Genap | 8420504322 | Genetika dan Genomik | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420504322 | Genetika dan Genomik | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420504322 | Genetika dan Genomik | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420504322 | Genetika dan Genomik | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420504322 | Genetika dan Genomik | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 4620102084 | Genetika Terapan* | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 4620102192 | Kewirausahaan | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 4620102192 | Kewirausahaan | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 4620102192 | Kewirausahaan | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 4620102192 | Kewirausahaan | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 4420102068 | Konservasi Sumber Daya Alam | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 4420102068 | Konservasi Sumber Daya Alam | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420202094 | Konservasi Sumber Daya Alam | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | LD036 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420502034 | Bahasa Inggris Untuk Biologi | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 4620102021 | Bahasa Inggris Untuk Biologi | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 4620103036 | Biostatistik dan Biokomputer | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 4620103036 | Biostatistik dan Biokomputer | 2022U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 4620104210 | Genetika dan Genomik | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 4620104210 | Genetika dan Genomik | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 4620104210 | Genetika dan Genomik | 2022U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 4620104210 | Genetika dan Genomik | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 1120100003 | Sel dan Molekul | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 1120100003 | Sel dan Molekul | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 1120100003 | Sel dan Molekul | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 1120100003 | Sel dan Molekul | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 1120100003 | Sel dan Molekul | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 4620102084 | Genetika Terapan* | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 4620102192 | Kewirausahaan | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 4620102192 | Kewirausahaan | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420502138 | Konservasi SDAL | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420502138 | Konservasi SDAL | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420202094 | Konservasi Sumber Daya Alam | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420202004 | Biologi Umum | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 4620103036 | Biostatistik dan Biokomputer | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 4620103036 | Biostatistik dan Biokomputer | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420504108 | GENETIKA | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420504108 | GENETIKA | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420504108 | GENETIKA | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 4620104210 | Genetika dan Genomik | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 4620104210 | Genetika dan Genomik | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 4620102083 | Genetika Populasi* | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000003094 | KKN Kewirausahaan Pengembangan laporan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000003076 | KKN Proyek Desa Pengembangan Laporan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000003082 | KKN Proyek indpenden Pengembangan laporan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000003088 | KKN Proyek Kemanusiaan Pengembangan laporan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 4620102084 | Genetika Terapan* | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 4620102192 | Kewirausahaan | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 4620102192 | Kewirausahaan | 2020E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003092 | KKN Kewirausahaan Evaluasi Program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003074 | KKN Proyek Desa Evaluasi Program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420302107 | Konservasi Sumber Daya Alam | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 4520102107 | Konservasi Sumber Daya Alam | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420302107 | Konservasi Sumber Daya Alam | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420202094 | Konservasi Sumber Daya Alam | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420302107 | Konservasi Sumber Daya Alam | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 4520102107 | Konservasi Sumber Daya Alam | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003060 | MPK-Desain Program | 2019E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003060 | MPK-Desain Program | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 4620103036 | Biostatistik dan Biokomputer | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 4620103036 | Biostatistik dan Biokomputer | 2020E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420504108 | GENETIKA | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420504108 | GENETIKA | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420504108 | GENETIKA | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 4620104210 | Genetika dan Genomik | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 4620104210 | Genetika dan Genomik | 2020E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 4620102083 | Genetika Populasi* | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 4620102222 | Gerontologi | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
Riwayat Publikasi
Copyright © 2026 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
