Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Advendi Kristiyandaru
My Profile

Jadwal mengajar periode 2025/2026 Genap
Softball | 2025I
- 16 Lessons
Menguasai pengetahuan umum dan dasar-dasar permainan softball; menguasai teknik dasar melempar, menangkap, memukul, berlari antar base, bertahan, menyerang; menguasai cara pencatatan nilai dan perwasitan; mengenal
Softball | 2025J
- 16 Lessons
Menguasai pengetahuan umum dan dasar-dasar permainan softball; menguasai teknik dasar melempar, menangkap, memukul, berlari antar base, bertahan, menyerang; menguasai cara pencatatan nilai dan perwasitan; mengenal
Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Olahraga | 2025B
- 16 Lessons
Mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Olahraga membahas tentang konsep dasar PJOK, isu dan tantangan, prinsip evaluasi, pengertian Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Olahraga, kedudukan dan manfaat evaluasi
Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2024H
- 16 Lessons
Matakuliah ini membahas tentang konsep evaluasi yang meliputi teknik, prosedur, pengolahan, dan pemanfaatan hasil penilaian pembelajaran PJOK di sekolah. Perkuliahan dilaksanakan dengan model pembelajaran project
Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | PJ099
- 16 Lessons
Pendidikan jasmani merupakan matakuliah yang memberikan pemahaman dan penguasaan tentang hakikat, fungsi, dan tujuan pendidikan jasmani. Memberikan pengenalan dan pengalaman melaksanakan berbagai cabang olahraga dan
Softball | 2025A
- 16 Lessons
Menguasai pengetahuan umum dan dasar-dasar permainan softball; menguasai teknik dasar melempar, menangkap, memukul, berlari antar base, bertahan, menyerang; menguasai cara pencatatan nilai dan perwasitan; mengenal
Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | PJ100
- 16 Lessons
Pendidikan jasmani merupakan matakuliah yang memberikan pemahaman dan penguasaan tentang hakikat, fungsi, dan tujuan pendidikan jasmani. Memberikan pengenalan dan pengalaman melaksanakan berbagai cabang olahraga dan
Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | PJ098
- 16 Lessons
Pendidikan jasmani merupakan matakuliah yang memberikan pemahaman dan penguasaan tentang hakikat, fungsi, dan tujuan pendidikan jasmani. Memberikan pengenalan dan pengalaman melaksanakan berbagai cabang olahraga dan
Softball | 2025B
- 16 Lessons
Menguasai pengetahuan umum dan dasar-dasar permainan softball; menguasai teknik dasar melempar, menangkap, memukul, berlari antar base, bertahan, menyerang; menguasai cara pencatatan nilai dan perwasitan; mengenal
Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | PJ097
- 16 Lessons
Pendidikan jasmani merupakan matakuliah yang memberikan pemahaman dan penguasaan tentang hakikat, fungsi, dan tujuan pendidikan jasmani. Memberikan pengenalan dan pengalaman melaksanakan berbagai cabang olahraga dan
Softball | 2025C
- 16 Lessons
Menguasai pengetahuan umum dan dasar-dasar permainan softball; menguasai teknik dasar melempar, menangkap, memukul, berlari antar base, bertahan, menyerang; menguasai cara pencatatan nilai dan perwasitan; mengenal
Softball | 2025D
- 16 Lessons
Menguasai pengetahuan umum dan dasar-dasar permainan softball; menguasai teknik dasar melempar, menangkap, memukul, berlari antar base, bertahan, menyerang; menguasai cara pencatatan nilai dan perwasitan; mengenal
Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2024B
- 16 Lessons
Matakuliah ini membahas tentang konsep evaluasi yang meliputi teknik, prosedur, pengolahan, dan pemanfaatan hasil penilaian pembelajaran PJOK di sekolah. Perkuliahan dilaksanakan dengan model pembelajaran project
Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2024C
- 16 Lessons
Matakuliah ini membahas tentang konsep evaluasi yang meliputi teknik, prosedur, pengolahan, dan pemanfaatan hasil penilaian pembelajaran PJOK di sekolah. Perkuliahan dilaksanakan dengan model pembelajaran project
Analisis Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani | 2025A
- 16 Lessons
Matakuliah Analisis Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani pada jenjang S3 dalam program studi Pendidikan Jasmani bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep, teori, dan praktik evaluasi
Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Olahraga | 2025A
- 16 Lessons
Mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Olahraga membahas tentang konsep dasar PJOK, isu dan tantangan, prinsip evaluasi, pengertian Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Olahraga, kedudukan dan manfaat evaluasi
Riwayat mengajar
| Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 Genap | 8520102236 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2022G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8520102236 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2022F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8520102236 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8510108079 | Evaluasi pembelajaran Pendidikan Olahraga | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8510102075 | Manajemen Pendidikan Olahraga | 2024A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8520102238 | Pembelajaran Mikro | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | PJ106 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | PJ095 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | PJ013 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | PJ012 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8520102177 | SOFTBALL | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8520102177 | SOFTBALL | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8520102177 | SOFTBALL | 2023J | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8520102177 | SOFTBALL | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8520102177 | SOFTBALL | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8520102254 | Adminstrasi Pertandingan | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8520102254 | Adminstrasi Pertandingan | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8520102254 | Adminstrasi Pertandingan | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8520102254 | Adminstrasi Pertandingan | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8510102075 | Manajemen Pendidikan Olahraga | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8520102187 | Tenis Lapangan | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8520102187 | Tenis Lapangan | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8520102187 | Tenis Lapangan | 2022G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8520102187 | Tenis Lapangan | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8510108079 | Evaluasi pembelajaran Pendidikan Olahraga | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 1000002029 | Pendidikan Agama Protestan | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 1000002029 | Pendidikan Agama Protestan | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8320102271 | Pengembangan Bahan Ajar | MB018 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8320102271 | Pengembangan Bahan Ajar | MB019 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8520102177 | SOFTBALL | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8520102177 | SOFTBALL | 2022F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8520102177 | SOFTBALL | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8520102177 | SOFTBALL | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8520102177 | SOFTBALL | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8520102177 | SOFTBALL | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8520102177 | SOFTBALL | 2022G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8520102187 | Tenis Lapangan | 2019E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8520102001 | Administrasi dan Sistem Pertandingan | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8520102001 | Administrasi dan Sistem Pertandingan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8520102001 | Administrasi dan Sistem Pertandingan | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8520102001 | Administrasi dan Sistem Pertandingan | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8520102254 | Adminstrasi Pertandingan | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8520102254 | Adminstrasi Pertandingan | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8520102254 | Adminstrasi Pertandingan | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8520102254 | Adminstrasi Pertandingan | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8510102075 | Manajemen Pendidikan Olahraga | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8520102238 | Pembelajaran Mikro | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8520102248 | Pengembangan Bahan Ajar | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8520102248 | Pengembangan Bahan Ajar | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002049 | PLP-Manajemen Sekolah | PLP B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002049 | PLP-Manajemen Sekolah | PLP A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002050 | PLP-Pengembangan Program Sekolah | PLP B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002050 | PLP-Pengembangan Program Sekolah | PLP A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8520102187 | Tenis Lapangan | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8520102187 | Tenis Lapangan | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8520102236 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8520102236 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8510108079 | Evaluasi pembelajaran Pendidikan Olahraga | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003089 | KKN Kewirausahaan Perancangan Program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003071 | KKN Proyek Desa Perancangan Program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8520102238 | Pembelajaran Mikro | 2019E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8520102061 | JURNALISTIK OLAHRAGA | 2018E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 1000003068 | KKN Asistensi Mengajar Evaluasi Program | 2019E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8510102075 | Manajemen Pendidikan Olahraga | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8520102229 | Micro teaching | 2017E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8520102238 | Pembelajaran Mikro | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8520106175 | SKRIPSI | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8520102177 | SOFTBALL | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8520102177 | SOFTBALL | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8520102177 | SOFTBALL | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8520102177 | SOFTBALL | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8510103002 | Evaluasi/Supervisi Dikjasor | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 1000002011 | ISBD | 2018E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8520102229 | Micro teaching | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 2020102256 | Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 2020102256 | Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8520106175 | SKRIPSI | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8520102177 | SOFTBALL | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8520102177 | SOFTBALL | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8520102177 | SOFTBALL | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8520102177 | SOFTBALL | 2018E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8520102177 | SOFTBALL | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8520102187 | Tenis Lapangan | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8520102187 | Tenis Lapangan | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8520102001 | Administrasi dan Sistem Pertandingan | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8520102001 | Administrasi dan Sistem Pertandingan | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8520102001 | Administrasi dan Sistem Pertandingan | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8520102001 | Administrasi dan Sistem Pertandingan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8520103011 | Asesmen Proses dan Hasil Belajar Pendidikan Jasmani | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8520103011 | Asesmen Proses dan Hasil Belajar Pendidikan Jasmani | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8510103002 | Evaluasi/Supervisi Dikjasor | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 2020102256 | Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 2020102256 | Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8520102229 | Micro teaching | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8520102229 | Micro teaching | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8620102193 | Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8620102193 | Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8820802127 | Pendidikan Jasmani dan Olah Raga | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8320502251 | Pendidikan Jasmani dan Olah Raga | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8820802127 | Pendidikan Jasmani dan Olah Raga | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8520101239 | Pengenalan Lapangan Persekolahan I | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8520101239 | Pengenalan Lapangan Persekolahan I | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8520102177 | SOFTBALL | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8520102177 | SOFTBALL | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8520102177 | SOFTBALL | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8520102177 | SOFTBALL | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8520102177 | SOFTBALL | 2017E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8520102187 | Tenis Lapangan | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8520102187 | Tenis Lapangan | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8520102001 | Administrasi dan Sistem Pertandingan | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8520102001 | Administrasi dan Sistem Pertandingan | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8520102001 | Administrasi dan Sistem Pertandingan | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8520102001 | Administrasi dan Sistem Pertandingan | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8520103011 | Asesmen Proses dan Hasil Belajar Pendidikan Jasmani | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8520103011 | Asesmen Proses dan Hasil Belajar Pendidikan Jasmani | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8510103002 | Evaluasi/Supervisi Dikjasor | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8520102061 | JURNALISTIK OLAHRAGA | 2017E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8520102079 | MANAJEMEN PENJASOR | 2013E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 6920102283 | Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 6920102283 | Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 6920102283 | Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8520102061 | JURNALISTIK OLAHRAGA | 20151 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8520102229 | Micro teaching | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8520102229 | Micro teaching | 2016D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8820802127 | Pendidikan Jasmani dan Olah Raga | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8520102177 | SOFTBALL | 20141 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8520102177 | SOFTBALL | 20161 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8520102187 | Tenis Lapangan | 2016C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8520102187 | Tenis Lapangan | 2016D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8520102001 | Administrasi dan Sistem Pertandingan | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8520102001 | Administrasi dan Sistem Pertandingan | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8520102001 | Administrasi dan Sistem Pertandingan | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8520102001 | Administrasi dan Sistem Pertandingan | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 1000002032 | PENDJASMANI DAN OLAHRAGA | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 1000002011 | I S B D | D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 9021020111 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (ISBD) | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 90210205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | 14B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 90210205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | 14C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 90210205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | 14A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 90210205 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 90210205 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 46524249 | PENELITIAN PENDIDIKAN | 2012A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 46524249 | PENELITIAN PENDIDIKAN | 2012B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 46524206 | Tenis Lapangan | 2012A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 46524206 | Tenis Lapangan | 2012B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 8520102041 | EVALUASI PENGAJARAN PENJAS | 2012D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 1000002009 | ILMU BUDAYA DASAR (IBD) | MN14A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 1000002009 | ILMU BUDAYA DASAR (IBD) | MN14B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 90210201 | ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR (ISBD | 2010 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 8520102079 | MANAJEMEN PENJASOR | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 8520102079 | MANAJEMEN PENJASOR | 2013D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 8520102079 | MANAJEMEN PENJASOR | 2013B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 8520102079 | MANAJEMEN PENJASOR | 2013C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 90220205 | PEND JASMANI DAN OLAHRAGA | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 90220205 | PEND JASMANI DAN OLAHRAGA | D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 90220205 | PEND JASMANI DAN OLAHRAGA | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 90220212 | Physical Education and Sports | C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 46524224 | Softball | 2010 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 8520102079 | MANAJEMEN PENJASOR | 1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 1000002032 | PEND. JASMANI DAN OLAHRAGA | 20 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 1000002032 | PENDJASMANI DAN OLAHRAGA | 13 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 46524249 | PENELITIAN PENDIDIKAN | 2 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 57324316 | ANGGARAN PERUSAHAAN | 3 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 57324316 | ANGGARAN PERUSAHAAN | 1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 90220205 | PEND JASMANI DAN OLAHRAGA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 90210205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 90210205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 46524236 | PENELITIAN TINDAKAN KELAS | 1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 90220212 | Physical Education and Sports | 2013P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 90220212 | Physical Education and Sports | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Genap | 90210203 | ILMU BUDAYA DASAR (IBD) | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Genap | 90210201 | ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR (ISBD | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Genap | 8520102079 | MANAJEMEN PENJASOR | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Genap | 1000002032 | PENDJASMANI DAN OLAHRAGA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Ganjil | 1000002009 | ILMU BUDAYA DASAR (IBD) | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Ganjil | 46524236 | PENELITIAN TINDAKAN KELAS | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 90210201 | Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD) | 1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 90210205 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga | 20 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 8520102118 | PENELITIAN TINDAKAN KELAS | 2 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 8520102132 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN PENJAS | 1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 46524206 | T/P TENIS LAPANGAN | 3 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 90210203 | ISBD | 2 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 46424222 | MENEJEMEN OLAHRAGA | 1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 1000002032 | PEND JASMANI DAN OLAHRAGA | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 1000002032 | PEND JASMANI DAN OLAHRAGA | D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 8420302164 | SPORTS EDUCATION | C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 46524224 | T/P SOFTBALL | 2 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2010/2011 Ganjil | 1000002027 | AGAMA KATOLIK | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2010/2011 Ganjil | 90320202 | BAHASA INGGRIS I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2010/2011 Ganjil | 90210207 | ISBD | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2010/2011 Ganjil | 46424222 | MENEJEMEN OLAHRAGA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2010/2011 Ganjil | 8420302164 | SPORTS EDUCATION | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2009/2010 Genap | 90210205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2007/2008 Genap | 1000002032 | PENDIDIKAN JASMANI DAN OLAHRAGA | 06 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2006/2007 Ganjil | 8520102177 | SOFTBALL | 04 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2005/2006 Genap | 1000002009 | ILMU BUDAYA DASAR (IBD) | 04 | Universitas Negeri Surabaya |
