Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Luqman Hakim
My Profile

Jadwal mengajar periode 2025/2026 Genap
Pengembangan Bahan Ajar | 2025D
- 16 Lessons
Mata kuliah pengembangan bahan ajar merupakan mata kuliah yang dirancang untuk membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan dalam mengembangkan bahan ajar. Mata kuliah ini akan memberikan pengetahuan
Pengembangan Bahan Ajar | 2025I
- 16 Lessons
Mata kuliah pengembangan bahan ajar merupakan mata kuliah yang dirancang untuk membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan dalam mengembangkan bahan ajar. Mata kuliah ini akan memberikan pengetahuan
Kajian Pendidikan Ekonomi Syariah | 2025A
- 16 Lessons
Matakuliah Kajian Pendidikan Ekonomi Syariah pada jenjang S2 dalam program studi Pendidikan Ekonomi bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep-konsep ekonomi syariah serta penerapannya dalam
Pengembangan Pendidikan Ekonomi Digital | 2025A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini mengkaji tentang pengembangan pendidikan ekonomi digital yang berfokus pada penerapan teknologi digital dalam proses pembelajaran ekonomi. Mata kuliah ini akan membahas tentang
Akuntansi Perbankan dan Keuangan Mikro | 2025B
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas tentang pemahaman prinsip dan konsep akuntansi perbankan, akuntansi simpanan, akuntansi giro, akuntansi kliring, akuntansi komitmen dan kontinjensi, akuntansi jasa bank lain,
Metodologi Penelitian | 2024C
- 16 Lessons
Kajian sifat penelitian, tujuan penelitian, jenis, tinjauan pustaka, desain penelitian, desain penelitian, teknik analisis data, instrumen penelitian, metode penelitian yang relevan dengan penelitian pendidikan, serta
Metodologi Penelitian | 2024D
- 16 Lessons
Kajian sifat penelitian, tujuan penelitian, jenis, tinjauan pustaka, desain penelitian, desain penelitian, teknik analisis data, instrumen penelitian, metode penelitian yang relevan dengan penelitian pendidikan, serta
Metodologi Penelitian | 2024A
- 16 Lessons
Kajian sifat penelitian, tujuan penelitian, jenis, tinjauan pustaka, desain penelitian, desain penelitian, teknik analisis data, instrumen penelitian, metode penelitian yang relevan dengan penelitian pendidikan, serta
Metodologi Penelitian | 2024B
- 16 Lessons
Kajian sifat penelitian, tujuan penelitian, jenis, tinjauan pustaka, desain penelitian, desain penelitian, teknik analisis data, instrumen penelitian, metode penelitian yang relevan dengan penelitian pendidikan, serta
Akuntansi Perbankan dan Keuangan Mikro | 2025A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas tentang pemahaman prinsip dan konsep akuntansi perbankan, akuntansi simpanan, akuntansi giro, akuntansi kliring, akuntansi komitmen dan kontinjensi, akuntansi jasa bank lain,
Metodologi Penelitian | 2024I
- 16 Lessons
Kajian sifat penelitian, tujuan penelitian, jenis, tinjauan pustaka, desain penelitian, desain penelitian, teknik analisis data, instrumen penelitian, metode penelitian yang relevan dengan penelitian pendidikan, serta
Riwayat mengajar
| Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 Genap | 8720902013 | Akuntansi Syariah | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8720902100 | Akuntansi Perbankan Syariah | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8720902100 | Akuntansi Perbankan Syariah | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8710302088 | Evaluasi Pendidikan | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8710302069 | Kajian Pendidikan Akuntansi | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8720902135 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8720903045 | Metodologi Penelitian | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8720903045 | Metodologi Penelitian | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8720903045 | Metodologi Penelitian | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8720903045 | Metodologi Penelitian | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8720902124 | STATISTIK EKONOMI | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8720902113 | TEORI BELAJAR | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8720902113 | TEORI BELAJAR | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720902013 | Akuntansi Syariah | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720902013 | Akuntansi Syariah | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220103018 | Akuntansi Pengantar | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8710302104 | Analisis Kurikulum Pendidikan Ekonomi | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 1000002048 | Dasar - Dasar Kependidikan | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 1000002048 | Dasar - Dasar Kependidikan | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8722002080 | Dasar Akuntansi | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8722002080 | Dasar Akuntansi | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720902117 | EVALUASI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720902117 | EVALUASI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720902117 | EVALUASI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720902117 | EVALUASI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8710302065 | Evaluasi Pendidikan Ekonomi | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8710302096 | KAJIAN AKUNTANSI PUBLIK | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8710302098 | KAJIAN EKONOMI ISLAM (SYARIAH) | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720102217 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | MB017 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8721003055 | PENGANTAR AKUNTANSI | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8721003055 | PENGANTAR AKUNTANSI | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8721003055 | PENGANTAR AKUNTANSI | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8721003055 | PENGANTAR AKUNTANSI | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720902130 | Pengembangan Bahan Ajar | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720902130 | Pengembangan Bahan Ajar | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720902130 | Pengembangan Bahan Ajar | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720902130 | Pengembangan Bahan Ajar | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 1000002055 | PLP-Asesmen Pembelajaran | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 1000002055 | PLP-Asesmen Pembelajaran | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 1000002055 | PLP-Asesmen Pembelajaran | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8720902100 | Akuntansi Perbankan Syariah | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8720902100 | Akuntansi Perbankan Syariah | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8720902100 | Akuntansi Perbankan Syariah | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8710302088 | Evaluasi Pendidikan | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8710302069 | Kajian Pendidikan Akuntansi | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8720902135 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8620303186 | Metodologi Penelitian | MB016 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8620303186 | Metodologi Penelitian | MB018 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8620303186 | Metodologi Penelitian | MB017 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8710302046 | Tesis | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8710302104 | Analisis Kurikulum Pendidikan Ekonomi | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8720303073 | EKONOMI MONETER | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8720303073 | EKONOMI MONETER | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8720902117 | EVALUASI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8720902117 | EVALUASI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8720902117 | EVALUASI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8710302065 | Evaluasi Pendidikan Ekonomi | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8710302096 | KAJIAN AKUNTANSI PUBLIK | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8710302098 | KAJIAN EKONOMI ISLAM (SYARIAH) | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8720902135 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000003068 | KKN Asistensi Mengajar Evaluasi Program | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000003080 | KKN Proyek indpenden Evaluasi Program | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8720906083 | SKRIPSI | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8720906083 | SKRIPSI | 2015U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8720906083 | SKRIPSI | 2016U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8720906083 | SKRIPSI | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8720906083 | SKRIPSI | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8710302101 | Studi Lapangan (Internship) | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8720902013 | Akuntansi Syariah | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8720902013 | Akuntansi Syariah | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8720902013 | Akuntansi Syariah | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8720902100 | Akuntansi Perbankan Syariah | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8720902100 | Akuntansi Perbankan Syariah | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8720902100 | Akuntansi Perbankan Syariah | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8710302069 | Kajian Pendidikan Akuntansi | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003068 | KKN Asistensi Mengajar Evaluasi Program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003092 | KKN Kewirausahaan Evaluasi Program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003074 | KKN Proyek Desa Evaluasi Program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003080 | KKN Proyek indpenden Evaluasi Program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003086 | KKN Proyek Kemanusiaan Evaluasi Program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8720906083 | SKRIPSI | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8710302104 | Analisis Kurikulum Pendidikan Ekonomi | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8720902117 | EVALUASI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8720902117 | EVALUASI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8720902117 | EVALUASI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8710302098 | KAJIAN EKONOMI ISLAM (SYARIAH) | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8720902135 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 1000004066 | KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 1000004067 | KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 1000003069 | KKN Asistensi Mengajar Pendesiminasian Program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 1000003070 | KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 1000003065 | KKN Asistensi Mengajar Perancangan Program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8720903078 | Seminar Pendidikan Akuntansi | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8720903078 | Seminar Pendidikan Akuntansi | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8720906083 | SKRIPSI | 2014U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8720906083 | SKRIPSI | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8710302075 | Studi Lapangan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8720902013 | Akuntansi Syariah | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8720902013 | Akuntansi Syariah | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8720902013 | Akuntansi Syariah | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8720902013 | Akuntansi Syariah | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8720902117 | EVALUASI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8720902117 | EVALUASI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8710302088 | Evaluasi Pendidikan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8710302069 | Kajian Pendidikan Akuntansi | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8720903105 | Microteaching | 2018E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8720903017 | Assesmen Pembelajaran Akuntansi | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8720903017 | Assesmen Pembelajaran Akuntansi | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8710302098 | KAJIAN EKONOMI ISLAM (SYARIAH) | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8710302066 | Kurikulum Pendidikan Ekonomi | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8720902064 | Perbankan Syariah | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8720902064 | Perbankan Syariah | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8720903078 | Seminar Pendidikan Akuntansi | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8720903078 | Seminar Pendidikan Akuntansi | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8720906083 | SKRIPSI | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8710302075 | Studi Lapangan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8720902013 | Akuntansi Syariah | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8720902013 | Akuntansi Syariah | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8710303086 | Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8720902110 | FILSAFAT PENDIDIKAN | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8720902110 | FILSAFAT PENDIDIKAN | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8720903105 | Microteaching | 2017F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8720903048 | Pembelajaran Inovatif 1 | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8720903048 | Pembelajaran Inovatif 1 | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8720901108 | Pengenalan Lapangan Persekolahan 1 | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8720906083 | SKRIPSI | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8720906083 | SKRIPSI | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8720906083 | SKRIPSI | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8720906083 | SKRIPSI | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8720903017 | Assesmen Pembelajaran Akuntansi | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8720903017 | Assesmen Pembelajaran Akuntansi | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8710302066 | Kurikulum Pendidikan Ekonomi | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8720902064 | Perbankan Syariah | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8720902064 | Perbankan Syariah | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8720903078 | Seminar Pendidikan Akuntansi | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8720903078 | Seminar Pendidikan Akuntansi | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8720902013 | Akuntansi Syariah | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8720902013 | Akuntansi Syariah | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8720302026 | Akuntansi Koperasi | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8720302026 | Akuntansi Koperasi | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8720902095 | Filsafat Ilmu | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8720902095 | Filsafat Ilmu | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8720903048 | Pembelajaran Inovatif 1 | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8720903048 | Pembelajaran Inovatif 1 | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8720906083 | SKRIPSI | 2013U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8710302066 | Kurikulum Pendidikan Ekonomi | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8720903044 | Metodologi Penelitian Pendidikan Akuntansi | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8720903044 | Metodologi Penelitian Pendidikan Akuntansi | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8721103042 | PENGANTAR AKUNTANSI | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8721103042 | PENGANTAR AKUNTANSI | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8720902064 | Perbankan Syariah | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8720902064 | Perbankan Syariah | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8720903078 | Seminar Pendidikan Akuntansi | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8720903078 | Seminar Pendidikan Akuntansi | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8720903092 | Teori Belajar | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8720903092 | Teori Belajar | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8720902013 | Akuntansi Syariah | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8720902013 | Akuntansi Syariah | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8710302057 | Ekonomi Syariah | 2017I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8710302057 | Ekonomi Syariah | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8720903048 | Pembelajaran Inovatif 1 | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8720903048 | Pembelajaran Inovatif 1 | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8710302003 | Akuntansi Manajerial | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8710302051 | Inovasi Pembelajaran Ekonomi | 2017I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8710302051 | Inovasi Pembelajaran Ekonomi | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8720903045 | METODE PENELITIAN | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8720903045 | METODE PENELITIAN | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8720902064 | Perbankan Syariah* | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8720902064 | Perbankan Syariah* | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8710302029 | Seminar Pendidikan Ekonomi | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8720903092 | Teori Belajar | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8720903092 | Teori Belajar | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 1000002008 | FILSAFAT ILMU | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 1000002008 | FILSAFAT ILMU | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8720903048 | Pembelajaran Inovatif 1 | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8720903048 | Pembelajaran Inovatif 1 | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 6220102078 | PEREKONOMIAN INDONESIA | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 6220102078 | PEREKONOMIAN INDONESIA | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8720903078 | Seminar Pendidikan Akuntansi | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8720903078 | Seminar Pendidikan Akuntansi | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8710303031 | Strategi Pembelajaran Akuntansi ** | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8720902013 | Akuntansi Syariah | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8720902013 | Akuntansi Syariah | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8720303012 | AKUNTANSI KEUANGAN | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8710302003 | Akuntansi Manajerial ** | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8710302003 | Akuntansi Manajerial ** | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8720303079 | EKONOMI PUBLIK | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8720302080 | EKONOMI REGIONAL | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8720302082 | EKONOMI SUMBER DAYA | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8720903045 | METODE PENELITIAN | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8720903045 | METODE PENELITIAN | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 6020203038 | PENGANTAR AKUNTANSI | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 6020203038 | PENGANTAR AKUNTANSI | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8721003055 | PENGANTAR AKUNTANSI | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8721003055 | PENGANTAR AKUNTANSI | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8710302025 | Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8710302025 | Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) | 2015H | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8710302029 | Seminar Pendidikan Ekonomi | 2015G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8710302029 | Seminar Pendidikan Ekonomi | 2015H | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8720903092 | Teori Belajar | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8720903092 | Teori Belajar | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8710302038 | Teori dan Kebijakan Moneter * | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8710302038 | Teori dan Kebijakan Moneter * | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8710302038 | Teori dan Kebijakan Moneter * | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8710306045 | Tesis | 2012A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8710306045 | Tesis | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8710306045 | Tesis | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 1000002008 | Filsafat Ilmu | PAK15 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 1000002008 | FILSAFAT ILMU | PAK12 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 6240102079 | PEREKONOMIAN INDONESIA | D3AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 6220102078 | Perekonomian Indonesia | S1AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8720903078 | Seminar Pendidikan Akuntansi | PAK13 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8720303286 | SEMINAR PENDIDIKAN AKUTANSI | PAK11 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8720903087 | Statistik Penelitian | PAK13 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8720303305 | STATISTIK PENELITIAN | PAK11 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8710303031 | Strategi Pembelajaran Akuntansi | KALTI | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8710303031 | Strategi Pembelajaran Akuntansi | KEMEN | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8710303031 | Strategi Pembelajaran Akuntansi | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8710303031 | Strategi Pembelajaran Akuntansi | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8720902013 | Akuntansi Syariah | PAK13 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8710302003 | Akuntansi Manajerial | AKN | Universitas Negeri Surabaya |
