Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Hirnanda Dimas Pradana
My Profile
Nama
Hirnanda Dimas Pradana, M.Pd.
NIDN
0019039403
Profile Sinta
Profile PDDIKTI
Profile Google Scholar

Jadwal mengajar periode 2025/2026 Genap
Animasi 2D 3D | 2024C
- 16 Lessons
Matakuliah ini membahas tentang teknik dan prosedur penyajian animasi 2 dimensi dan 3 dimensi untuk komputer yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan media komputer dalam tujuan
Animasi 2D 3D | 2024D
- 16 Lessons
Matakuliah ini membahas tentang teknik dan prosedur penyajian animasi 2 dimensi dan 3 dimensi untuk komputer yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan media komputer dalam tujuan
Riwayat mengajar
| Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 Genap | 8620304048 | Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8620304048 | Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8620304048 | Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8620304088 | Pengembangan Media Video/Televisi | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8620304088 | Pengembangan Media Video/Televisi | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8620304088 | Pengembangan Media Video/Televisi | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8620304090 | Pengembangan Multimedia Interaktif | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8620304090 | Pengembangan Multimedia Interaktif | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8620304090 | Pengembangan Multimedia Interaktif | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8620304218 | PENILAIAN PEMBELAJARAN | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8620306122 | SKRIPSI | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8620306122 | SKRIPSI | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8620306122 | SKRIPSI | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620304217 | EVALUASI PROGRAM | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620304217 | EVALUASI PROGRAM | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620302028 | FILSAFAT PENDIDIKAN | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620702025 | Filsafat Pendidikan | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620302028 | FILSAFAT PENDIDIKAN | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620302028 | FILSAFAT PENDIDIKAN | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620702025 | Filsafat Pendidikan | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620302028 | FILSAFAT PENDIDIKAN | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620702025 | Filsafat Pendidikan | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620302028 | FILSAFAT PENDIDIKAN | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620302028 | FILSAFAT PENDIDIKAN | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620304082 | PENGEMBANGAN MEDIA FOTO | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620304082 | PENGEMBANGAN MEDIA FOTO | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620304082 | PENGEMBANGAN MEDIA FOTO | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620302195 | Seminar Teknologi Pendidikan | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620302195 | Seminar Teknologi Pendidikan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620302204 | STATISTIK PENDIDIKAN | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620302204 | STATISTIK PENDIDIKAN | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620302204 | STATISTIK PENDIDIKAN | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620702231 | Teknologi Pembelajaran PAUD | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8620303021 | Evaluasi dan Remidiasi Hasil Belajar | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8620304217 | EVALUASI PROGRAM | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8620302027 | Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8620304048 | Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8620304048 | Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8620304088 | Pengembangan Media Video/Televisi | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8620304088 | Pengembangan Media Video/Televisi | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8620304090 | Pengembangan Multimedia Interaktif | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8620304090 | Pengembangan Multimedia Interaktif | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8620302195 | Seminar Teknologi Pendidikan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8620306122 | SKRIPSI | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8620306122 | SKRIPSI | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8620304203 | ANIMASI 2 DIMENSI DAN 3 DIMENSI | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8620304203 | ANIMASI 2 DIMENSI DAN 3 DIMENSI | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8620304217 | EVALUASI PROGRAM | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8620304217 | EVALUASI PROGRAM | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8620302028 | FILSAFAT PENDIDIKAN | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8620302028 | FILSAFAT PENDIDIKAN | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8620302028 | FILSAFAT PENDIDIKAN | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8620302187 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000004067 | KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8620302206 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR CETAK | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8620302206 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR CETAK | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8620304090 | Pengembangan Multimedia Interaktif | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000004056 | PLP-Praktik Mengajar | PLPDP | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8620302195 | Seminar Teknologi Pendidikan | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8620303213 | Digitalisasi/Sistem Informasi Data Desa | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8620303213 | Digitalisasi/Sistem Informasi Data Desa | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000004067 | KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program | 2019E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000004091 | KKN Kewirausahaan Pelaksanaan Program | 2019E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000004073 | KKN Proyek Desa Pelaksanaan Program | 2019E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000004085 | KKN Proyek Kemanusiaan Pelaksanaan Program | 2019E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8620304215 | METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8620304215 | METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8620304048 | Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8620304048 | Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2021R | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8620304048 | Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8620304090 | Pengembangan Multimedia Interaktif | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8620304090 | Pengembangan Multimedia Interaktif | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8620304203 | ANIMASI 2 DIMENSI DAN 3 DIMENSI | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8620304203 | ANIMASI 2 DIMENSI DAN 3 DIMENSI | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8620303213 | Digitalisasi/Sistem Informasi Data Desa | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8620303213 | Digitalisasi/Sistem Informasi Data Desa | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8620302028 | FILSAFAT PENDIDIKAN | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8620302028 | FILSAFAT PENDIDIKAN | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8620302206 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR CETAK | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8620302206 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR CETAK | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8620302133 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2021R | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8620302135 | Teknologi Komunikasi Pendidikan | 2021R | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8620304090 | Pengembangan Multimedia Interaktif | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8620304090 | Pengembangan Multimedia Interaktif | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8620304090 | Pengembangan Multimedia Interaktif | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8620304090 | Pengembangan Multimedia Interaktif | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
Riwayat Publikasi
Copyright © 2026 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
