Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Lynda Refnitasari
My Profile

Jadwal mengajar periode 2025/2026 Genap
Manajemen Kebencanaan | 2024B
- 16 Lessons
Mata kuliah ini mengajarkan tentang konsep, teori, prinsip, proses dan strategi manajemen bencana dan mampu memformulasikan permasalahan dalam manajemen bencana baik di level global ,
Manajemen Kebencanaan | 2024A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini mengajarkan tentang konsep, teori, prinsip, proses dan strategi manajemen bencana dan mampu memformulasikan permasalahan dalam manajemen bencana baik di level global ,
Manajemen Kebencanaan | 2024D
- 16 Lessons
Mata kuliah ini mengajarkan tentang konsep, teori, prinsip, proses dan strategi manajemen bencana dan mampu memformulasikan permasalahan dalam manajemen bencana baik di level global ,
Manajemen Kebencanaan | 2024C
- 16 Lessons
Mata kuliah ini mengajarkan tentang konsep, teori, prinsip, proses dan strategi manajemen bencana dan mampu memformulasikan permasalahan dalam manajemen bencana baik di level global ,
Riwayat mengajar
| Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 Genap | 2220103032 | Kalkulus Integral | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 2220103032 | Kalkulus Integral | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 2220103032 | Kalkulus Integral | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 2220103032 | Kalkulus Integral | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 2220103032 | Kalkulus Integral | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 2220103032 | Kalkulus Integral | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 2220103032 | Kalkulus Integral | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 2220103032 | Kalkulus Integral | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 2220103032 | Kalkulus Integral | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | LD053 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | LD072 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 2220102147 | Infrastruktur Hijau dan Pintar | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 2220102147 | Infrastruktur Hijau dan Pintar | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 2220102147 | Infrastruktur Hijau dan Pintar | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 2220102147 | Infrastruktur Hijau dan Pintar | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 2220103031 | KALKULUS DIFERENSIAL | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 2220103031 | KALKULUS DIFERENSIAL | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 2220103031 | KALKULUS DIFERENSIAL | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 2220103031 | KALKULUS DIFERENSIAL | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 2220103031 | KALKULUS DIFERENSIAL | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 2220103031 | KALKULUS DIFERENSIAL | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 2220103031 | KALKULUS DIFERENSIAL | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 2220103031 | KALKULUS DIFERENSIAL | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 2220103031 | KALKULUS DIFERENSIAL | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 3930102040 | Matematika Terapan | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 3930102040 | Matematika Terapan | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 3930102040 | Matematika Terapan | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 3930102040 | Matematika Terapan | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 2220103032 | Kalkulus Integral | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 2220103032 | Kalkulus Integral | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 9024104070 | Metodologi Penelitian | MB005 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 9024104070 | Metodologi Penelitian | MB006 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 2220102147 | Infrastruktur Hijau dan Pintar | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 2220102147 | Infrastruktur Hijau dan Pintar | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 2220104154 | Kapita Selekta dan Rumah Tinggal | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000003094 | KKN Kewirausahaan Pengembangan laporan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000003088 | KKN Proyek Kemanusiaan Pengembangan laporan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 2220102156 | Sanitasi Lingkungan Rumah Tinggal | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 2220102156 | Sanitasi Lingkungan Rumah Tinggal | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 2220104186 | MPK - Metode Konstruksi, K3, & Lingkungan | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 2220102188 | MPK - Seminar Magang Industri | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 2220102156 | Sanitasi Lingkungan Rumah Tinggal | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 2220102147 | Infrastruktur Hijau dan Pintar | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 2220102147 | Infrastruktur Hijau dan Pintar | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 2220102147 | Infrastruktur Hijau dan Pintar | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 2220103031 | KALKULUS DIFERENSIAL | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 2220103031 | KALKULUS DIFERENSIAL | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 2220103031 | KALKULUS DIFERENSIAL | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
Riwayat Publikasi
Copyright © 2026 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
