Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Renny Dwijayanti
My Profile

Jadwal mengajar periode 2025/2026 Genap
Manajemen Strategik | 2024A
- 16 Lessons
Mata kuliah Manajemen Strategi mengkaji teori, konsep, dan praktek terkait perencanaan dan pelaksanaan strategi dalam organisasi. Fokus utama mata kuliah ini adalah untuk memahami bagaimana
Riset Pemasaran | 2024B
- 16 Lessons
Matakuliah Riset Pemasaran ini mengungkapkan dan menjelaskan langkah-langkahspesifikasi pengumpulan,analisis dan interprestasi informasi yang menghubungkanorganisasi dengan pasarnya, identifikasi masalah danpeluang pemasaran, danpenyusunan serta evaluasi serangkaian tindakan
Riset Pemasaran | 2024A
- 16 Lessons
Matakuliah Riset Pemasaran ini mengungkapkan dan menjelaskan langkah-langkahspesifikasi pengumpulan,analisis dan interprestasi informasi yang menghubungkanorganisasi dengan pasarnya, identifikasi masalah danpeluang pemasaran, danpenyusunan serta evaluasi serangkaian tindakan
Manajemen Strategik | 2024B
- 16 Lessons
Mata kuliah Manajemen Strategi mengkaji teori, konsep, dan praktek terkait perencanaan dan pelaksanaan strategi dalam organisasi. Fokus utama mata kuliah ini adalah untuk memahami bagaimana
Manajemen Strategik | 2024I
- 16 Lessons
Mata kuliah Manajemen Strategi mengkaji teori, konsep, dan praktek terkait perencanaan dan pelaksanaan strategi dalam organisasi. Fokus utama mata kuliah ini adalah untuk memahami bagaimana
Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2024D
- 16 Lessons
Mata kuliah ini mengkaji tentang manajemen berbasis sekolah, supervisi klinis melalui presentasi dan diskusi, dan memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan perangkat pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku,
Riwayat mengajar
| Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 Genap | 8720703026 | Manajemen Strategik | 2021M | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8720702037 | Pemasaran Jasa | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8720702037 | Pemasaran Jasa | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8720702037 | Pemasaran Jasa | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8720702037 | Pemasaran Jasa | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8720702136 | Pengembangan Bahan Ajar | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8720702136 | Pengembangan Bahan Ajar | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8720702136 | Pengembangan Bahan Ajar | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8720702136 | Pengembangan Bahan Ajar | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8720702090 | Praktek Kewirausahaan | 2021M | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8720703080 | Strategi Pemasaran | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8720703080 | Strategi Pemasaran | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8720703080 | Strategi Pemasaran | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8720703080 | Strategi Pemasaran | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720700139 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720703026 | Manajemen Strategik | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720703026 | Manajemen Strategik | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720703026 | Manajemen Strategik | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720903052 | PENGANTAR BISNIS | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720303196 | PENGANTAR BISNIS | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720903052 | PENGANTAR BISNIS | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720303196 | PENGANTAR BISNIS | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720903052 | PENGANTAR BISNIS | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720303196 | PENGANTAR BISNIS | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720703057 | Perilaku Konsumen | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720703057 | Perilaku Konsumen | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720703057 | Perilaku Konsumen | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720703057 | Perilaku Konsumen | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720702090 | Praktek Kewirausahaan | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720702090 | Praktek Kewirausahaan | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720702090 | Praktek Kewirausahaan | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 1000004067 | KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 1000004091 | KKN Kewirausahaan Pelaksanaan Program | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 1000004073 | KKN Proyek Desa Pelaksanaan Program | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 1000004079 | KKN Proyek indpenden Pelaksanaan Program | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8721102037 | PEMASARAN JASA | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8721102037 | PEMASARAN JASA | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8721102037 | PEMASARAN JASA | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8721102037 | PEMASARAN JASA | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8721103080 | STRATEGI PEMASARAN | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8721103080 | STRATEGI PEMASARAN | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8721103080 | STRATEGI PEMASARAN | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8721100139 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8721103026 | MANAJEMEN STRATEGIK | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8721103026 | MANAJEMEN STRATEGIK | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8721103026 | MANAJEMEN STRATEGIK | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8721102094 | Pemasaran Digital | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8721102094 | Pemasaran Digital | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8721102094 | Pemasaran Digital | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8720303196 | PENGANTAR BISNIS | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8720303196 | PENGANTAR BISNIS | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8720303196 | PENGANTAR BISNIS | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8720903052 | PENGANTAR BISNIS | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8720903052 | PENGANTAR BISNIS | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8720303196 | PENGANTAR BISNIS | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8720903052 | PENGANTAR BISNIS | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8720903052 | PENGANTAR BISNIS | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000004056 | PLP-Praktik Mengajar | PLPDP | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003065 | KKN Asistensi Mengajar Perancangan Program | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003089 | KKN Kewirausahaan Perancangan Program | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003071 | KKN Proyek Desa Perancangan Program | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003077 | KKN Proyek indpenden Perancangan Program | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003088 | KKN Proyek Kemanusiaan Pengembangan laporan | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003083 | KKN Proyek Kemanusiaan Perancangan Program | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8721102037 | PEMASARAN JASA | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8721102037 | PEMASARAN JASA | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8721102037 | PEMASARAN JASA | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8721103057 | Perilaku Konsumen | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8721103080 | STRATEGI PEMASARAN | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8721103080 | STRATEGI PEMASARAN | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8721103080 | STRATEGI PEMASARAN | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8721100139 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8721102087 | Kewirausahaan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8721102087 | Kewirausahaan | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 1000004066 | KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 1000003070 | KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8720303196 | PENGANTAR BISNIS | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8721103043 | PENGANTAR BISNIS | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8720903052 | PENGANTAR BISNIS | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8721103043 | PENGANTAR BISNIS | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8720903052 | PENGANTAR BISNIS | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8720303196 | PENGANTAR BISNIS | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8721103043 | PENGANTAR BISNIS | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8720903052 | PENGANTAR BISNIS | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8720303196 | PENGANTAR BISNIS | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8721103057 | Perilaku Konsumen | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8721103057 | Perilaku Konsumen | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8721103112 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8721103112 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8721103112 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8721103098 | Komunikasi Bisnis | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8721103098 | Komunikasi Bisnis | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8721102101 | MICROTEACHING | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8721102037 | PEMASARAN JASA | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8721102037 | PEMASARAN JASA | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8721102037 | PEMASARAN JASA | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8721103080 | STRATEGI PEMASARAN | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8721103080 | STRATEGI PEMASARAN | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8721103080 | STRATEGI PEMASARAN | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8721103003 | Asesmen dan Proses Hasil Belajar | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8721103003 | Asesmen dan Proses Hasil Belajar | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 1000002005 | Dasar-Dasar Pendidikan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 1000002005 | Dasar-Dasar Pendidikan | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8721102087 | Kewirausahaan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8721102087 | Kewirausahaan | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8721102087 | Kewirausahaan | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8720303196 | PENGANTAR BISNIS | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8721103043 | PENGANTAR BISNIS | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8720303196 | PENGANTAR BISNIS | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8721103043 | PENGANTAR BISNIS | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8720303196 | PENGANTAR BISNIS | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8720903052 | PENGANTAR BISNIS | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8720903052 | PENGANTAR BISNIS | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8721103043 | PENGANTAR BISNIS | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8720903052 | PENGANTAR BISNIS | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8721103057 | Perilaku Konsumen | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8721103057 | Perilaku Konsumen | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8721103026 | MANAJEMEN STRATEGIK | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8721103026 | MANAJEMEN STRATEGIK | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8721102101 | MICROTEACHING | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8721103039 | pembelajaran inovatif 1 | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8721103039 | pembelajaran inovatif 1 | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8721103080 | STRATEGI PEMASARAN | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8721103080 | STRATEGI PEMASARAN | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 1000003006 | DASAR-DASAR PENDIDIKAN | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8721102087 | Kewirausahaan | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8721102087 | Kewirausahaan | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8721102087 | Kewirausahaan | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8721102087 | Kewirausahaan | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8721103043 | PENGANTAR BISNIS | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8720903052 | PENGANTAR BISNIS | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8720903052 | PENGANTAR BISNIS | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8721103043 | PENGANTAR BISNIS | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8721103057 | Perilaku Konsumen | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8721103057 | Perilaku Konsumen | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8721103002 | Aplikasi Komputer | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8721103002 | Aplikasi Komputer | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8721103039 | pembelajaran inovatif 1 | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8721103039 | pembelajaran inovatif 1 | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8721102065 | Promosi | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8721102065 | Promosi | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8721103080 | STRATEGI PEMASARAN | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8721103080 | STRATEGI PEMASARAN | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8721103003 | Asesmen dan Proses Hasil Belajar | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8721103003 | Asesmen dan Proses Hasil Belajar | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8720303044 | Asesmen Proses dan Hasil Belajar | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 1000003006 | DASAR-DASAR KEPENDIDIKAN | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8720302339 | Kewirausahaan | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8720302339 | Kewirausahaan | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8721103040 | pembelajaran inovatif2 | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8721103040 | pembelajaran inovatif2 | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8720903052 | PENGANTAR BISNIS | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8721103043 | PENGANTAR BISNIS | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8721103043 | PENGANTAR BISNIS | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8720903052 | PENGANTAR BISNIS | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8721103057 | Perilaku Konsumen | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8721103057 | Perilaku Konsumen | 2017I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8721103057 | Perilaku Konsumen | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 1000003042 | Dasar - Dasar Kependidikan | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8721103002 | Aplikasi Komputer | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8721103002 | Aplikasi Komputer | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8721103018 | Managemen Retail | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8721103018 | Managemen Retail | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8721103039 | pembelajaran inovatif 1 | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8721103039 | pembelajaran inovatif 1 | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8721103050 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran 1 | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8721103050 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran 1 | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8721103052 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran 3 | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8721103052 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran 3 | 2012A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8721103052 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran 3 | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8721103052 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran 3 | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8721103080 | Strategi Pemasaran | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8721103080 | Strategi Pemasaran | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8721103080 | Strategi Pemasaran | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 1000003006 | DASAR-DASAR KEPENDIDIKAN | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 1000003006 | DASAR-DASAR KEPENDIDIKAN | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 1000002013 | KEWIRAUSAHAAN | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 1000002013 | KEWIRAUSAHAAN | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 1000002013 | KEWIRAUSAHAAN | 2012A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8720903052 | PENGANTAR BISNIS | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8721103043 | PENGANTAR BISNIS | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8720303196 | PENGANTAR BISNIS | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8720903052 | PENGANTAR BISNIS | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8721103043 | PENGANTAR BISNIS | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8720303196 | PENGANTAR BISNIS | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8721103051 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran 2 | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8721103051 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran 2 | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8721103057 | Perilaku Konsumen | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8721103057 | Perilaku Konsumen | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8721103002 | Aplikasi Komputer | PTN15 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8721102011 | EVALUASI PEMBELAJARAN BIDANG STUDI | PTN14 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8721102011 | EVALUASI PEMBELAJARAN BIDANG STUDI | PTN13 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8721102011 | EVALUASI PEMBELAJARAN BIDANG STUDI | PTN12 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8721103024 | MANAJEMEN RETAIL | PTN12 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8721103024 | Manajemen Retail | PTN13 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8721103024 | Manajemen Retail | PTN14 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8721103080 | Strategi Pemasaran | PTN14 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8721103080 | STRATEGI PEMASARAN | PTN12 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8721103080 | Strategi Pemasaran | PTN13 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 1000003006 | DASAR-DASAR KEPENDIDIKAN | PTN13 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 1000003006 | DASAR-DASAR KEPENDIDIKAN | PTN15 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 1000002013 | KEWIRAUSAHAAN | PTN12 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 1000002013 | KEWIRAUSAHAAN | PTN13 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 90520203 | KEWIRAUSAHAAN | PE09U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8720303196 | PENGANTAR BISNIS | PE15A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8721103043 | PENGANTAR BISNIS | PTN15 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8720303196 | PENGANTAR BISNIS | PE15B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8721103057 | Perilaku Konsumen | PTN13 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8721103057 | Perilaku Konsumen | PTN12 | Universitas Negeri Surabaya |
Riwayat Publikasi
Copyright © 2026 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
