Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Jadwal Kuliah
S1 Matematika UNESA
Periode 2024/2025 Gasal
Kelas Reguler
Kelas 2024A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:00 | Metode Statistika |
| Selasa | 09:30 | Dasar-Dasar Matematika |
| Rabu | 10:20 | Kalkulus Diferensial |
| Kamis | 08:40 | Bahasa Pemrograman |
| Jumat | 13:00 | Konsep Dasar Ipa |
Kelas 2024B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 08:40 | Bahasa Pemrograman |
| Selasa | 13:00 | Kalkulus Diferensial |
| Rabu | 13:00 | Dasar-Dasar Matematika |
| Kamis | 09:30 | Metode Statistika |
| Jumat | 13:00 | Konsep Dasar Ipa |
Kelas 2024C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:50 | Kalkulus Diferensial |
| Selasa | 13:00 | Dasar-Dasar Matematika |
| Rabu | 13:00 | Bahasa Pemrograman |
| Kamis | 07:00 | Metode Statistika |
| Jumat | 14:40 | Konsep Dasar Ipa |
Kelas 2024D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:00 | Metode Statistika |
| Selasa | 10:20 | Kalkulus Diferensial |
| Selasa | 13:00 | Bahasa Pemrograman |
| Kamis | 07:50 | Dasar-Dasar Matematika |
| Jumat | 14:40 | Konsep Dasar Ipa |
Kelas 2024E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Dasar-Dasar Matematika |
| Selasa | 07:00 | Bahasa Pemrograman |
| Selasa | 10:20 | Kalkulus Diferensial |
| Kamis | 07:00 | Metode Statistika |
| Jumat | 14:40 | Konsep Dasar Ipa |
Kelas 2023A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Kalkulus Peubah Banyak |
| Selasa | 10:20 | Komputasi Matematika |
| Selasa | 13:00 | Geometri |
| Rabu | 10:20 | Analisis Real I |
| Rabu | 13:00 | Matematika Diskrit |
| Kamis | 07:00 | Bahasa Pemrograman |
| Kamis | 08:40 | Riset Operasi |
| Kamis | 13:00 | Persamaan Diferensial Biasa |
Kelas 2023B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Persamaan Diferensial Biasa |
| Senin | 13:00 | Kalkulus Peubah Banyak |
| Selasa | 09:30 | Riset Operasi |
| Selasa | 13:00 | Komputasi Matematika |
| Rabu | 08:40 | Bahasa Pemrograman |
| Rabu | 13:00 | Geometri |
| Kamis | 07:50 | Analisis Real I |
| Kamis | 13:00 | Matematika Diskrit |
Kelas 2023C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Komputasi Matematika |
| Senin | 13:00 | Analisis Real I |
| Selasa | 08:40 | Kalkulus Peubah Banyak |
| Selasa | 13:00 | Matematika Diskrit |
| Rabu | 07:00 | Bahasa Pemrograman |
| Rabu | 09:30 | Riset Operasi |
| Kamis | 09:30 | Persamaan Diferensial Biasa |
| Kamis | 13:00 | Geometri |
Kelas 2023D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Persamaan Diferensial Biasa |
| Senin | 10:20 | Komputasi Matematika |
| Selasa | 09:30 | Matematika Diskrit |
| Rabu | 07:00 | Analisis Real I |
| Rabu | 10:20 | Kalkulus Peubah Banyak |
| Kamis | 10:20 | Bahasa Pemrograman |
| Kamis | 13:00 | Riset Operasi |
| Jumat | 07:00 | Geometri |
Kelas 2023E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:50 | Analisis Real I |
| Senin | 10:20 | Kalkulus Peubah Banyak |
| Selasa | 07:00 | Komputasi Matematika |
| Selasa | 10:20 | Bahasa Pemrograman |
| Selasa | 13:00 | Riset Operasi |
| Rabu | 08:40 | Persamaan Diferensial Biasa |
| Rabu | 13:00 | Matematika Diskrit |
| Kamis | 09:30 | Geometri |
Kelas 2023F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Komputasi Matematika |
| Senin | 10:20 | Analisis Real I |
| Senin | 13:00 | Matematika Diskrit |
| Selasa | 09:30 | Riset Operasi |
| Selasa | 13:00 | Geometri |
| Rabu | 08:40 | Kalkulus Peubah Banyak |
| Rabu | 10:20 | Bahasa Pemrograman |
| Kamis | 13:00 | Persamaan Diferensial Biasa |
Kelas 2022A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 15:30 | Pengantar Kriptografi |
Kelas 2022B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Pengantar Kriptografi |
Kelas 2022C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 16:20 | Pengantar Kriptografi |
Kelas 2021A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:50 | Aljabar Abstrak Ii |
| Selasa | 09:30 | Topologi |
| Rabu | 07:00 | Statistika Multivariat |
| Kamis | 09:30 | Analisis Komplek |
| Kamis | Skripsi |
Kelas 2021B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Aljabar Abstrak Ii |
| Selasa | 09:30 | Statistika Multivariat |
| Selasa | 13:00 | Sistem Dinamik |
| Rabu | 09:30 | Topologi |
| Rabu | 13:00 | Analisis Komplek |
| Kamis | 13:00 | Teori Sistem Dan Kontrol |
Kelas 2021D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 17:10 | Seminar Matematika |
Kelas 2021E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 17:10 | Seminar Matematika |
Kelas 2021F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 13:00 | Seminar Matematika |
| Jumat | Praktek Kerja Lapangan (Pkl) |
Kelas 2021G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 17:10 | Seminar Matematika |
Kelas 2021H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 17:10 | Seminar Matematika |
Kelas 2021I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 17:10 | Seminar Matematika |
Kelas 2021J
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 17:10 | Seminar Matematika |
Kelas 2021K
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 15:30 | Seminar Matematika |
Kelas 2021L
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 15:30 | Seminar Matematika |
Kelas 2021M
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 15:30 | Seminar Matematika |
Kelas 2021N
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 15:30 | Seminar Matematika |
Kelas 2021O
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 15:30 | Seminar Matematika |
Kelas 2021P
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 16:20 | Seminar Matematika |
Kelas MKWU
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Kelas |
|---|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Bahasa Indonesia | |
| Senin | 08:40 | Bahasa Indonesia | |
| Senin | 13:00 | Bahasa Inggris | |
| Selasa | 08:40 | Bahasa Inggris | |
| Rabu | 08:40 | Bahasa Inggris | |
| Rabu | 10:20 | Bahasa Inggris | |
| Rabu | 13:00 | Bahasa Inggris | |
| Kamis | 13:00 | Pancasila | |
| Kamis | 13:00 | Pancasila |
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
