•  

Our Top Course
Komunikasi Pembelajaran
( 16 Sections)
 
Pengembangan Media Foto
( 16 Sections)
 

Peserta Kelas Metodologi Penelitian Kelas 2024A

 
No NIM Nama Mahasiswa Angkatan
1. 24051204001 MUHAMMAD NAUFAL AZIZ 2024
2. 24051204002 AMIRA NAJIHAH FADRI PUTRI 2024
3. 24051204003 KANZUL JAWAD MUROD AS SHOFI 2024
4. 24051204005 Irma Aulia 2024
5. 24051204006 MARETA SURYA TANANJAYA 2024
6. 24051204007 MUHAMMAD RIFKY AL HAKIM 2024
7. 24051204011 KAYSA KARUMA AMALIA 2024
8. 24051204014 MATTA ADITYA RAINA PASARIBU 2024
9. 24051204015 MASKUROTIN FAIZAH 2024
10. 24051204017 FIRZAKARIN SAYYIDATINA 2024
11. 24051204018 JULIAN ESA MAHENDRA PUTRA 2024
No NIM Nama Mahasiswa Angkatan
12. 24051204020 MOHAMAD BIMA YUDHA 2024
13. 24051204021 AURORA ARTIKA YULINDA NOFA PUTRI 2024
14. 24051204022 FIDELA NABILAH PUTRI HARINSI 2024
15. 24051204027 DENNY KUSUMA PUTRA 2024
16. 24051204028 NOVASYA AULIA PUTRI HIDAYAT 2024
17. 24051204030 NOVANDA EGA ARENTA 2024
18. 24051204032 IG. KRISNA WIJAYA PRIHANDONO 2024
19. 24051204033 AHMAD ARKANUL FALAH AL KHALIMI 2024
20. 24051204035 AHMAD SYIHAN ARIJUDDIN 2024
21. 24051204082 QURROTA A'YUN 2024
22. 25051204330 DIKY ARI SETIYAWAN 2025