Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Beni Setiawan
My Profile

Jadwal mengajar periode 2025/2026 Genap
Etnosains | 2024A
- 16 Lessons
Matakuliah ini membahas “sains masyarakat” dan sains ilmiah, metode untuk menggali “sains mayarakat” dengan eksplorasi informasi terhadap ‘elder’ atau ‘knowledge keeper’ untuk dimaknai sebagai sains
Etnosains | 2024E
- 16 Lessons
Matakuliah ini membahas “sains masyarakat” dan sains ilmiah, metode untuk menggali “sains mayarakat” dengan eksplorasi informasi terhadap ‘elder’ atau ‘knowledge keeper’ untuk dimaknai sebagai sains
Pengembangan Pembelajaran Sains Berbasis Kearifan Lokal | 2025A
- 16 Lessons
Memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan kajian hasil penelitian pembelajaran sains berbasis kearifan local (indigenous science), melakukan eksplorasi kearifan local untuk pembelajaran sains, dan merancang strategi pembelajaran
Pembelajaran Sains Berbasis Kearifan Lokal | 2024C
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan strategi pembelajaran sains yang mengintegrasikan kearifan lokal sebagai sumber dan konteks belajar. Mahasiswa akan mempelajari cara mengidentifikasi, menganalisis,
Pembelajaran Sains Berbasis Kearifan Lokal | 2024A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan strategi pembelajaran sains yang mengintegrasikan kearifan lokal sebagai sumber dan konteks belajar. Mahasiswa akan mempelajari cara mengidentifikasi, menganalisis,
Metodologi Penelitian | 2023E
- 16 Lessons
Mata kulaih ini mengaji tentang paradigma penelitian, pendekatan penelitian, jenis-jenis penelitian, kajian artikel-artikel penelitian mutakhir, hipotesis, variabel, rancangan penelitian, instrumen penelitian, teknik penelitian, analisis data
Pembelajaran Mikro | 2024F
- 16 Lessons
Matakuliah Pembelajaran Mikro pada program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai teori dan praktik pembelajaran mikro dalam konteks pendidikan IPA.
Riwayat mengajar
| Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 Genap | 8420803010 | Asesmen Proses dan Hasil Belajar | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420802188 | ETNOSAINS | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420802188 | ETNOSAINS | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420802188 | ETNOSAINS | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420802188 | ETNOSAINS | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420802073 | Kimia Rumah Tangga dan Bahan Adiktif | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420802073 | Kimia Rumah Tangga dan Bahan Adiktif | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420803081 | Larutan | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420802181 | Pembelajaran Mikro | 2021E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420802142 | Seminar | 2021E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420803163 | Dasar-dasar Biokimia | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8410102065 | Isu dan Tren Pendidikan Sains | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8410102065 | Isu dan Tren Pendidikan Sains | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420803074 | Kimia Umum | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420803074 | Kimia Umum | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420803074 | Kimia Umum | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420203230 | Konsep Dasar IPA | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420203230 | Konsep Dasar IPA | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420803154 | Telaah Kurikulum Sekolah | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420803154 | Telaah Kurikulum Sekolah | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420803154 | Telaah Kurikulum Sekolah | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420103010 | Asesmen Proses dan Hasil Belajar | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420102188 | ETNOSAINS | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420102188 | ETNOSAINS | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420102188 | ETNOSAINS | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8410102206 | Kajian IPA 1 | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420102073 | Kimia Rumah Tangga dan Bahan Adiktif | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420103081 | Larutan | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8320102246 | Pembelajaran Mikro | MB013 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420102142 | Seminar | 2020E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420103163 | Dasar-dasar Biokimia | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420103074 | KIMIA UMUM | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000003065 | KKN Asistensi Mengajar Perancangan Program | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000003089 | KKN Kewirausahaan Perancangan Program | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000003071 | KKN Proyek Desa Perancangan Program | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000003077 | KKN Proyek indpenden Perancangan Program | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000003083 | KKN Proyek Kemanusiaan Perancangan Program | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420103154 | Telaah Kurikulum Sekolah | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420103154 | Telaah Kurikulum Sekolah | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420103010 | Asesmen Proses dan Hasil Belajar | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000002048 | Dasar - Dasar Kependidikan | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420102188 | ETNOSAINS | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420102188 | ETNOSAINS | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420102188 | ETNOSAINS | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420102073 | Kimia Rumah Tangga dan Bahan Adiktif | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000004066 | KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000004090 | KKN Kewirausahaan Pengembangan perangkat | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000004072 | KKN Proyek Desa Pengembangan Perangkat | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420102181 | Pembelajaran Mikro | 2019E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420102142 | Seminar | 2019E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420106146 | SKRIPSI | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420103163 | Dasar-dasar Biokimia | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420103163 | Dasar-dasar Biokimia | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420103163 | Dasar-dasar Biokimia | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420103074 | KIMIA UMUM | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420103074 | KIMIA UMUM | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420103074 | KIMIA UMUM | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 1000004066 | KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 1000004066 | KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 1000004072 | KKN Proyek Desa Pengembangan Perangkat | KKN11 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 1000004072 | KKN Proyek Desa Pengembangan Perangkat | KKN06 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 1000004072 | KKN Proyek Desa Pengembangan Perangkat | KKN10 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420103081 | Larutan | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420103081 | Larutan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420103168 | Statistika Pendidikan | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420103154 | Telaah Kurikulum Sekolah | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420103154 | Telaah Kurikulum Sekolah | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420103154 | Telaah Kurikulum Sekolah | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8420102015 | Bahasa Inggris Teks IPA | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8420102032 | Dasar-dasar Komputer | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 1000002010 | Ilmu Kealaman Dasar (IAD) | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 1000002010 | Ilmu Kealaman Dasar (IAD) | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8420102070 | Kimia Bahan Pangan | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8420102070 | Kimia Bahan Pangan | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8420102075 | Konservasi SDA | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8420102075 | Konservasi SDA | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8420103081 | Larutan | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8420103081 | Larutan | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8420103107 | Pembelajaran Inovatif I | 2015U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8420103107 | Pembelajaran Inovatif I | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8420103133 | Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP) | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8420103133 | Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP) | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8420102142 | Seminar | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8420102142 | Seminar | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8420103154 | Telaah Kurikulum Sekolah | 2015U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8420103010 | Asesmen Proses dan Hasil Belajar | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8420103038 | Etnosains | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8420103038 | Etnosains | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 1000002010 | Ilmu Kealaman Dasar (IAD) | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 1000002010 | Ilmu Kealaman Dasar (IAD) | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 1000002010 | Ilmu Kealaman Dasar (IAD) | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8420102072 | KIMIA RUMAH TANGGA | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8420103074 | KIMIA UMUM | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8420103090 | Media Pembelajaran | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8420103090 | Media Pembelajaran | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8420103094 | Metodologi Penelitian | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8420103122 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8420102032 | Dasar-dasar Komputer | PIPA1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 1000002010 | Ilmu Alam Dasar | D3AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 1000002010 | Ilmu Kealaman Dasar (IAD) | S1AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8420102070 | KIMIA BAHAN PANGAN | PIPA1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8420102072 | KIMIA RUMAH TANGGA | PIPA1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8420103081 | Larutan | PIPA1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8420103109 | Pembelajaran Inovatif II | PIPA1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8420103133 | PROGRAM PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | PIPA1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8420102142 | Seminar | PIPA1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8420103153 | Telaah Kurikulum IPA | PIPA1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8420103008 | ASESMEN | 14A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8420103008 | ASESMEN | PIPA1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 90210202 | Ilmu Alamiah Dasar (IAD) | DG14B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 90210202 | Ilmu Alamiah Dasar (IAD) | DG14A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 1000002010 | Ilmu Alamiah Dasar (IAD) | PAK14 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 93320313 | Kimia Dasar | PIPA0 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 93320313 | Kimia Dasar | 09B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8420103074 | KIMIA UMUM | PIPA1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8420103074 | KIMIA UMUM | 15B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8420103094 | METODOLOGI PENELITIAN | 13A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8420103094 | METODOLOGI PENELITIAN | PIPA1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8420104121 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN | PIPA1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8420104121 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN | 13A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 1000002010 | Ilmu Alamiah Dasar (IAD) | EKIS1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 8420102070 | KIMIA BAHAN PANGAN | P.IPA | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 8620602041 | Konsep Dasar IPA SMP 3 | 2012P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 65324305 | LARUTAN | P.IPA | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 90420406 | PEMBELAJARAN INOVATIF II | P.IPA | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 8620604080 | Pembelajaran IPA Terpadu | 2012P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 8420103133 | PROGRAM PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | P.IPA | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 8420103140 | SAINS SEKOLAH | P.IPA | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 65324206 | SEMINAR | P.IPA | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 65424601 | SKRIPSI | P.IPA | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 8420103008 | ASESMEN | PSB13 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 1000002010 | ILMU ALAMIAH DASAR (IAD | DG13B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 1000002010 | ILMU ALAMIAH DASAR (IAD | DG13A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 93320313 | KIMIA DASAR | PSA14 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 65324305 | LARUTAN | PSB12 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 65324314 | METODOLOGI PENELITIAN | PSB12 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 65324407 | PEMBELAJARAN SAINS III | PSB10 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 90420407 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN | PSA12 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 65424601 | SKRIPSI | PSA11 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 65424601 | SKRIPSI | PSB11 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 65424601 | SKRIPSI | PSB10 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 65424601 | SKRIPSI | PSA10 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 65324202 | DASAR-DASAR KOMPUTER | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 65324202 | DASAR-DASAR KOMPUTER | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 8420103063 | IPA TERPADU | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 65324204 | KIMIA RUMAH TANGGA | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 90610303 | KKN | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 90610303 | KKN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 90420406 | PEMBELAJARAN INOVATIF II | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 65324317 | SAINS SEKOLAH | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 65324206 | SEMINAR | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 65324206 | SEMINAR | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 65424601 | SKRIPSI | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 65424601 | SKRIPSI | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 93420409 | ASESMEN | 2013P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 1000002010 | ILMU ALAMIAH DASAR (IAD | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 65324204 | KIMIA RUMAH TANGGA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 8420103094 | METODOLOGI PENELITIAN | 2013P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 90520205 | PPL II | 2013P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Genap | 65324305 | LARUTAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Ganjil | 93320313 | KIMIA DASAR | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 65324305 | LARUTAN | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 65324309 | MEDIA PEMBELAJARAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 8420103092 | METABOLISME DAN PENGENDALIANNYA | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 65324406 | PEMBELAJARAN SAINS II | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 8420102141 | SAINS SEKOLAH | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 93420409 | ASESMEN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 93320313 | Kimia Dasar | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 65324314 | METODOLOGI PENELITIAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 65324407 | PEMBELAJARAN SAINS III | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 65324311 | PEMROGRAMAN KOMPUTER | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
Riwayat Publikasi
Copyright © 2026 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
