Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Jadwal Kuliah
S1 Manajemen UNESA
Periode 2020/2021 Genap
Kelas Reguler
Kelas 2020A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Kewarganegaraan |
| Senin | 08:40 | Agama Islam |
| Selasa | 08:40 | Bahasa Inggris Bisnis |
| Rabu | 07:00 | Statistik Ii |
| Rabu | 09:30 | Pengantar Manajemen |
| Kamis | 07:00 | Te Makro |
| Kamis | 09:30 | Te Mikro |
| Jumat | 07:00 | Literasi Digital |
Kelas 2020B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Bahasa Inggris Bisnis |
| Senin | 08:40 | Kewarganegaraan |
| Senin | 10:20 | Agama Islam |
| Selasa | 07:00 | Pengantar Manajemen |
| Rabu | 07:00 | Te Mikro |
| Rabu | 09:30 | Te Makro |
| Kamis | 08:40 | Literasi Digital |
| Kamis | 13:00 | Statistik Ii |
Kelas 2020C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Pengantar Manajemen |
| Senin | 15:30 | Te Makro |
| Selasa | 07:00 | Literasi Digital |
| Selasa | 08:40 | Statistik Ii |
| Rabu | 13:00 | Bahasa Inggris Bisnis |
| Rabu | 14:40 | Te Mikro |
| Kamis | 10:20 | Kewarganegaraan |
| Kamis | 13:00 | Agama Islam |
Kelas 2020D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Te Mikro |
| Senin | 15:30 | Pengantar Manajemen |
| Selasa | 08:40 | Literasi Digital |
| Selasa | 13:00 | Te Makro |
| Rabu | 13:00 | Statistik Ii |
| Kamis | 07:00 | Agama Islam |
| Kamis | 09:30 | Bahasa Inggris Bisnis |
| Kamis | 13:00 | Kewarganegaraan |
Kelas 2020H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 10:20 | Agama Hindu |
Kelas 2020I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Literasi Digital |
| Senin | 13:00 | Te Mikro |
| Senin | 15:30 | Te Makro |
| Selasa | 09:30 | Pengantar Manajemen |
| Rabu | 08:40 | Kewarganegaraan |
| Rabu | 13:00 | Statistik Ii |
| Rabu | 15:30 | Bahasa Inggris Bisnis |
| Kamis | 08:40 | Agama Islam |
Kelas 2020K
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 09:30 | Agama Katholik |
Kelas 2020P
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 10:20 | Agama Protestan |
Kelas 2019A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Akuntansi Manajemen |
| Senin | 09:30 | Perilaku Organisasi |
| Selasa | 07:00 | Manajemen Pemasaran |
| Selasa | 10:20 | Literasi Digital |
| Rabu | 07:00 | Manajemen Keuangan |
| Rabu | 09:30 | Manajemen Sdm |
| Kamis | 07:00 | Metodologi Penelitian |
| Kamis | 09:30 | Manajemen Operasional |
Kelas 2019B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Perilaku Organisasi |
| Senin | 09:30 | Manajemen Operasional |
| Selasa | 07:00 | Literasi Digital |
| Selasa | 09:30 | Manajemen Pemasaran |
| Rabu | 07:00 | Manajemen Sdm |
| Rabu | 09:30 | Metodologi Penelitian |
| Kamis | 07:00 | Manajemen Keuangan |
| Kamis | 09:30 | Akuntansi Manajemen |
Kelas 2019C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Literasi Digital |
| Senin | 13:00 | Manajemen Keuangan |
| Selasa | 13:00 | Manajemen Operasional |
| Selasa | 15:30 | Manajemen Sdm |
| Rabu | 13:00 | Akuntansi Manajemen |
| Rabu | 15:30 | Perilaku Organisasi |
| Kamis | 13:00 | Manajemen Pemasaran |
| Kamis | 15:30 | Metodologi Penelitian |
Kelas 2019I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Literasi Digital |
| Senin | 13:00 | Metodologi Penelitian |
| Selasa | 13:00 | Manajemen Operasional |
| Selasa | 15:30 | Perilaku Organisasi |
| Rabu | 13:00 | Akuntansi Manajemen |
| Rabu | 15:30 | Manajemen Pemasaran |
| Kamis | 13:00 | Manajemen Keuangan |
| Kamis | 15:30 | Manajemen Sdm |
Kelas 2019T
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 09:30 | Bisnis Internasional |
| Kamis | 09:30 | Ekonomi Moneter |
| Kamis | 13:00 | Ekonomi Manajerial |
Kelas 2018A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Manajemen Risiko |
| Senin | 09:30 | Praktik Komputer M Pemasaran |
| Selasa | 07:00 | Perilaku Konsumen |
| Selasa | 09:30 | Praktik Komunikasi Bisnis |
| Rabu | 07:00 | Pemasaran Jasa |
| Kamis | 07:00 | Komunikasi Pemasaran |
| Jumat | 07:00 | Studi Kelayakan Bisnis |
| Minggu | 09:30 | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) |
Kelas 2018B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Manajemen Risiko |
| Selasa | 13:00 | Praktik Komunikasi Bisnis |
| Selasa | 14:40 | Praktik Komputer M Pemasaran |
| Rabu | 13:00 | Pemasaran Jasa |
| Rabu | 15:30 | Perilaku Konsumen |
| Kamis | 13:00 | Komunikasi Pemasaran |
| Jumat | 13:00 | Studi Kelayakan Bisnis |
| Minggu | 07:00 | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) |
Kelas 2018C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Manajemen Keuangan Lanjutan |
| Senin | 09:30 | Analisa Laporan Keuangan |
| Selasa | 07:00 | Lembaga Keuangan Dan Pasar Modal |
| Rabu | 09:30 | Praktik Komputer M Keuangan |
| Kamis | 07:00 | Manajemen Risiko |
| Kamis | 09:30 | Praktik Komunikasi Bisnis |
| Jumat | 07:00 | Studi Kelayakan Bisnis |
| Minggu | 09:30 | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) |
Kelas 2018D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Praktik Komunikasi Bisnis |
| Selasa | 13:00 | Lembaga Keuangan Dan Pasar Modal |
| Selasa | 15:30 | Analisa Laporan Keuangan |
| Rabu | 13:00 | Manajemen Risiko |
| Kamis | 13:00 | Praktik Komputer M Keuangan |
| Kamis | 14:40 | Manajemen Keuangan Lanjutan |
| Jumat | 13:00 | Studi Kelayakan Bisnis |
| Minggu | 07:00 | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) |
Kelas 2018E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:00 | Perencanaan Sdm |
| Selasa | 09:30 | Manajemen Risiko |
| Rabu | 07:00 | Msdm Global |
| Rabu | 09:30 | Praktik Komunikasi Bisnis |
| Kamis | 07:00 | Praktik Komputer Msdm |
| Kamis | 09:30 | Manajemen Pelatihan |
| Jumat | 07:00 | Studi Kelayakan Bisnis |
| Minggu | 09:30 | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) |
Kelas 2018F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Manajemen Risiko |
| Senin | 15:30 | Msdm Global |
| Selasa | 13:00 | Perencanaan Sdm |
| Rabu | 13:00 | Praktik Komunikasi Bisnis |
| Rabu | 14:40 | Manajemen Pelatihan |
| Kamis | 13:00 | Praktik Komputer Msdm |
| Jumat | 13:00 | Studi Kelayakan Bisnis |
| Minggu | 07:00 | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) |
Kelas 2017A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 08:40 | Skripsi |
Kelas 2017B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2017C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 08:40 | Skripsi |
Kelas 2017D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2017E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 10:20 | Skripsi |
Kelas 2017F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2017U
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 07:00 | Praktek Kerja Lapangan (Pkl) |
| Jumat | 07:00 | Akuntansi Biaya |
| Jumat | 15:30 | Seminar Manajemen Pemasaran |
Kelas 2016A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 10:20 | Skripsi |
Kelas 2016B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 08:40 | Skripsi |
Kelas 2016C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2016D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 10:20 | Skripsi |
Kelas 2016E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 16:20 | Skripsi |
Kelas 2016F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 14:40 | Skripsi |
Kelas 2015A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2015B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 08:40 | Skripsi |
Kelas 2015C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 10:20 | Skripsi |
Kelas 2015D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 13:00 | Skripsi |
Kelas 2015E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 14:40 | Skripsi |
| Minggu | 13:00 | Praktek Kerja Lapangan (Pkl) |
Kelas 2015F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 16:20 | Skripsi |
Kelas 2015U
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 07:00 | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) |
Kelas 2014A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2014B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 08:40 | Skripsi |
Kelas 2014C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 10:20 | Skripsi |
Kelas 2014D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 13:00 | Skripsi |
Kelas 2014E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 14:40 | Skripsi |
Kelas 2014F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 16:20 | Skripsi |
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
