Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Jadwal Kuliah
S1 Pendidikan Ekonomi UNESA
Periode 2024/2025 Genap
Kelas Reguler
Kelas 2028A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Skripsi |
Kelas 2024A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Pengembangan Bahan Ajar |
| Senin | 15:30 | Sejarah Pemikiran Ekonomi |
| Rabu | 14:40 | Strategi Pembelajaran Ekonomi |
| Kamis | 09:30 | Teori Ekonomi Mikro |
| Kamis | 13:00 | Teori Ekonomi Makro |
| Jumat | 13:00 | Evaluasi Belajar Dan Pembelajaran |
| Jumat | 14:40 | Statistika |
Kelas 2024B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 10:20 | Evaluasi Belajar Dan Pembelajaran |
| Selasa | 13:00 | Sejarah Pemikiran Ekonomi |
| Rabu | 13:00 | Pengembangan Bahan Ajar |
| Rabu | 14:40 | Teori Ekonomi Makro |
| Kamis | 07:00 | Teori Ekonomi Mikro |
| Kamis | 11:10 | Strategi Pembelajaran Ekonomi |
| Jumat | 10:20 | Statistika |
Kelas 2024C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 15:30 | Teori Ekonomi Makro |
| Selasa | 07:00 | Sejarah Pemikiran Ekonomi |
| Selasa | 13:00 | Evaluasi Belajar Dan Pembelajaran |
| Selasa | 15:30 | Statistika |
| Rabu | 13:00 | Teori Ekonomi Mikro |
| Kamis | 09:30 | Pengembangan Bahan Ajar |
| Kamis | 13:00 | Strategi Pembelajaran Ekonomi |
Kelas 2024D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Teori Ekonomi Makro |
| Senin | 14:40 | Sejarah Pemikiran Ekonomi |
| Rabu | 08:40 | Evaluasi Belajar Dan Pembelajaran |
| Rabu | 13:00 | Teori Ekonomi Mikro |
| Kamis | 09:30 | Strategi Pembelajaran Ekonomi |
| Kamis | 15:30 | Statistika |
| Jumat | 07:50 | Pengembangan Bahan Ajar |
Kelas 2024I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Teori Ekonomi Makro |
| Senin | 16:20 | Sejarah Pemikiran Ekonomi |
| Selasa | 13:00 | Teori Ekonomi Mikro |
| Rabu | 13:00 | Strategi Pembelajaran Ekonomi |
| Rabu | 15:30 | Evaluasi Belajar Dan Pembelajaran |
| Kamis | 10:20 | Statistika |
| Jumat | 09:30 | Pengembangan Bahan Ajar |
Kelas 2023A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Pembelajaran Ekonomi Digital |
| Senin | 09:30 | Statistika Pendidikan Ekonomi |
| Senin | 13:00 | Praktek Kewirausahaan |
| Selasa | 07:00 | Perpajakan |
| Selasa | 09:30 | Ekonometri |
| Rabu | 07:00 | Ekonomi Moneter |
| Kamis | 07:00 | Ekonomi Internasional |
| Kamis | 09:30 | Metodologi Penelitian Pendidikan Ekonomi |
| Jumat | 13:00 | Keterampilan Mengajar Dan Pembelajaran Mikro |
Kelas 2023B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Praktek Kewirausahaan |
| Senin | 09:30 | Pembelajaran Ekonomi Digital |
| Senin | 13:00 | Statistika Pendidikan Ekonomi |
| Selasa | 08:40 | Perpajakan |
| Selasa | 13:00 | Ekonometri |
| Rabu | 09:30 | Ekonomi Moneter |
| Kamis | 09:30 | Ekonomi Internasional |
| Kamis | 13:00 | Metodologi Penelitian Pendidikan Ekonomi |
| Jumat | 15:30 | Keterampilan Mengajar Dan Pembelajaran Mikro |
Kelas 2023C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Statistika Pendidikan Ekonomi |
| Senin | 10:20 | Praktek Kewirausahaan |
| Senin | 13:00 | Pembelajaran Ekonomi Digital |
| Selasa | 07:00 | Ekonometri |
| Selasa | 10:20 | Perpajakan |
| Rabu | 13:00 | Ekonomi Moneter |
| Kamis | 07:00 | Metodologi Penelitian Pendidikan Ekonomi |
| Kamis | 13:00 | Ekonomi Internasional |
| Jumat | 15:30 | Keterampilan Mengajar Dan Pembelajaran Mikro |
Kelas 2023D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Ekonometri |
| Senin | 09:30 | Ekonomi Internasional |
| Selasa | 10:20 | Praktek Kewirausahaan |
| Selasa | 13:00 | Perpajakan |
| Rabu | 07:00 | Metodologi Penelitian Pendidikan Ekonomi |
| Rabu | 09:30 | Pembelajaran Ekonomi Digital |
| Kamis | 09:30 | Ekonomi Moneter |
| Jumat | 07:00 | Statistika Pendidikan Ekonomi |
| Jumat | 13:00 | Keterampilan Mengajar Dan Pembelajaran Mikro |
Kelas 2023E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 13:00 | Keterampilan Mengajar Dan Pembelajaran Mikro |
Kelas 2023F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 09:30 | Keterampilan Mengajar Dan Pembelajaran Mikro |
Kelas 2023G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 08:40 | Keterampilan Mengajar Dan Pembelajaran Mikro |
Kelas 2023H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 08:40 | Keterampilan Mengajar Dan Pembelajaran Mikro |
Kelas 2023I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Ekonometri |
| Senin | 13:00 | Ekonomi Internasional |
| Selasa | 09:30 | Statistika Pendidikan Ekonomi |
| Selasa | 13:00 | Praktek Kewirausahaan |
| Selasa | 15:30 | Perpajakan |
| Rabu | 09:30 | Metodologi Penelitian Pendidikan Ekonomi |
| Rabu | 13:00 | Pembelajaran Ekonomi Digital |
| Kamis | 07:00 | Ekonomi Moneter |
| Jumat | 09:30 | Keterampilan Mengajar Dan Pembelajaran Mikro |
Kelas 2023J
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 09:30 | Keterampilan Mengajar Dan Pembelajaran Mikro |
Kelas 2023K
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 09:30 | Keterampilan Mengajar Dan Pembelajaran Mikro |
Kelas 2023L
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 15:30 | Keterampilan Mengajar Dan Pembelajaran Mikro |
Kelas 2023M
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 11:10 | Keterampilan Mengajar Dan Pembelajaran Mikro |
Kelas 2023N
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 09:30 | Keterampilan Mengajar Dan Pembelajaran Mikro |
Kelas 2023O
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 09:30 | Keterampilan Mengajar Dan Pembelajaran Mikro |
Kelas 2022A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 15:30 | Praktek Kewirausahaan |
| Jumat | 15:30 | Kewirausahaan |
| Pengantar Kewirausahaan | ||
| Praktik Mengajar |
Kelas 2022B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 15:30 | Praktek Kewirausahaan |
Kelas 2022C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 15:30 | Praktek Kewirausahaan |
Kelas 2022I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 15:30 | Praktek Kewirausahaan |
Kelas 2021A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Skripsi |
Kelas 2020A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Skripsi |
Kelas 2019A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Skripsi |
Kelas MKWU
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Kelas |
|---|---|---|---|
| Selasa | 08:40 | Agama Islam | |
| Rabu | 07:00 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 07:00 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 10:20 | Agama Islam | |
| Jumat | 11:10 | Agama Hindu | |
| Jumat | 11:10 | Agama Protestan |
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
