Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Jadwal Kuliah
S1 Ilmu Keolahragaan UNESA
Periode 2025/2026 Gasal
Kelas Reguler
Kelas 2025A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Analisis Performa Atletik |
| Selasa | 08:40 | Anatomi |
| Rabu | 07:00 | Filsafat Dan Sejarah Olahraga |
| Kamis | 10:20 | Biokimia Olahraga |
| Jumat | 07:00 | Analisis Performa Renang |
Kelas 2025B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Analisis Performa Atletik |
| Selasa | 08:40 | Anatomi |
| Rabu | 07:00 | Filsafat Dan Sejarah Olahraga |
| Kamis | 10:20 | Biokimia Olahraga |
| Jumat | 07:00 | Analisis Performa Renang |
Kelas 2025C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Analisis Performa Atletik |
| Selasa | 08:40 | Biokimia Olahraga |
| Rabu | 08:40 | Anatomi |
| Kamis | 10:20 | Filsafat Dan Sejarah Olahraga |
| Jumat | 07:00 | Analisis Performa Renang |
Kelas 2025D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Analisis Performa Atletik |
| Selasa | 08:40 | Biokimia Olahraga |
| Rabu | 07:00 | Anatomi |
| Kamis | 10:20 | Filsafat Dan Sejarah Olahraga |
| Jumat | 07:00 | Analisis Performa Renang |
Kelas 2025E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 08:40 | Filsafat Dan Sejarah Olahraga |
| Rabu | 08:40 | Anatomi |
| Rabu | 13:00 | Biokimia Olahraga |
| Jumat | 07:00 | Analisis Performa Atletik |
| Jumat | 08:40 | Analisis Performa Renang |
Kelas 2025F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 08:40 | Filsafat Dan Sejarah Olahraga |
| Rabu | 08:40 | Anatomi |
| Rabu | 13:00 | Biokimia Olahraga |
| Jumat | 07:00 | Analisis Performa Atletik |
| Jumat | 08:40 | Analisis Performa Renang |
Kelas 2025I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 10:20 | Filsafat Dan Sejarah Olahraga |
| Rabu | 13:00 | Anatomi |
| Kamis | 13:00 | Biokimia Olahraga |
| Jumat | 07:00 | Analisis Performa Atletik |
| Jumat | 08:40 | Analisis Performa Renang |
Kelas 2024A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Fisiologi Olahraga |
| Senin | 13:00 | Teknologi Olahraga |
| Selasa | 07:00 | Psikologi Olahraga |
| Selasa | 08:40 | Tes Dan Pengukuran Olahraga |
| Rabu | 13:00 | Manajemen Olahraga |
| Rabu | 13:00 | Teori Dan Perkembangan Fitnes |
| Kamis | 07:00 | Statistik |
| Kamis | 09:30 | Kinesiologi Olahraga |
Kelas 2024B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Fisiologi Olahraga |
| Senin | 13:00 | Teknologi Olahraga |
| Selasa | 07:00 | Psikologi Olahraga |
| Selasa | 08:40 | Tes Dan Pengukuran Olahraga |
| Rabu | 13:00 | Manajemen Olahraga |
| Rabu | 13:00 | Teori Dan Perkembangan Fitnes |
| Kamis | 07:00 | Statistik |
| Kamis | 09:30 | Kinesiologi Olahraga |
Kelas 2024C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Manajemen Olahraga |
| Senin | 08:40 | Kinesiologi Olahraga |
| Selasa | 08:40 | Tes Dan Pengukuran Olahraga |
| Selasa | 13:00 | Teknologi Olahraga |
| Rabu | 07:00 | Psikologi Olahraga |
| Rabu | 09:30 | Fisiologi Olahraga |
| Kamis | 07:00 | Teori Dan Perkembangan Fitnes |
| Kamis | 09:30 | Statistik |
Kelas 2024D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Manajemen Olahraga |
| Senin | 08:40 | Kinesiologi Olahraga |
| Senin | 10:20 | Psikologi Olahraga |
| Selasa | 08:40 | Tes Dan Pengukuran Olahraga |
| Selasa | 13:00 | Teknologi Olahraga |
| Rabu | 09:30 | Fisiologi Olahraga |
| Kamis | 07:00 | Teori Dan Perkembangan Fitnes |
| Kamis | 09:30 | Statistik |
Kelas 2024E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Fisiologi Olahraga |
| Senin | 13:00 | Teknologi Olahraga |
| Selasa | 07:00 | Teori Dan Perkembangan Fitnes |
| Selasa | 09:30 | Statistik |
| Rabu | 07:00 | Manajemen Olahraga |
| Rabu | 08:40 | Kinesiologi Olahraga |
| Kamis | 07:00 | Psikologi Olahraga |
| Kamis | 08:40 | Tes Dan Pengukuran Olahraga |
Kelas 2024I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Fisiologi Olahraga |
| Selasa | 07:00 | Teori Dan Perkembangan Fitnes |
| Selasa | 09:30 | Statistik |
| Rabu | 07:00 | Manajemen Olahraga |
| Rabu | 13:00 | Teknologi Olahraga |
| Kamis | 07:00 | Psikologi Olahraga |
| Kamis | 08:40 | Tes Dan Pengukuran Olahraga |
| Kamis | 13:00 | Kinesiologi Olahraga |
Kelas 2022A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Faal Lingkungan Dan Metode Latihan |
| Selasa | 07:00 | Evaluasi Program Keolahragaan |
| Selasa | 09:30 | Olahraga Adaptip |
| Selasa | 13:00 | Teknologi Olahraga |
| Selasa | 13:00 | Analisis Performa Sepakbola |
| Rabu | 08:40 | Metodologi Kepelatihan Olahraga |
| Rabu | 13:00 | Analisis Performa Bolabasket |
| Rabu | 13:00 | Analisis Performa Bolatangan |
| Kamis | 08:40 | Farmakologi Olahraga Dan Latihan |
| Kamis | 13:00 | Analisis Performa Bolavoli |
Kelas 2022B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Faal Lingkungan Dan Metode Latihan |
| Senin | 13:00 | Teknologi Olahraga |
| Selasa | 07:00 | Evaluasi Program Keolahragaan |
| Selasa | 09:30 | Olahraga Adaptip |
| Selasa | 13:00 | Analisis Performa Sepakbola |
| Rabu | 08:40 | Metodologi Kepelatihan Olahraga |
| Rabu | 13:00 | Analisis Performa Bolabasket |
| Rabu | 13:00 | Analisis Performa Bolatangan |
| Kamis | 08:40 | Farmakologi Olahraga Dan Latihan |
| Kamis | 13:00 | Analisis Performa Bolavoli |
Kelas 2022C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Teknologi Olahraga |
| Selasa | 07:00 | Faal Lingkungan Dan Metode Latihan |
| Selasa | 13:00 | Farmakologi Olahraga Dan Latihan |
| Rabu | 07:00 | Evaluasi Program Keolahragaan |
| Rabu | 09:30 | Olahraga Adaptip |
| Kamis | 07:00 | Metodologi Kepelatihan Olahraga |
Kelas 2022D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Metodologi Kepelatihan Olahraga |
| Senin | 13:00 | Teknologi Olahraga |
| Selasa | 07:00 | Faal Lingkungan Dan Metode Latihan |
| Selasa | 13:00 | Farmakologi Olahraga Dan Latihan |
| Rabu | 07:00 | Evaluasi Program Keolahragaan |
| Rabu | 09:30 | Olahraga Adaptip |
Kelas 2022E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Metodologi Kepelatihan Olahraga |
| Selasa | 07:00 | Evaluasi Program Keolahragaan |
| Rabu | 07:00 | Faal Lingkungan Dan Metode Latihan |
| Rabu | 13:00 | Teknologi Olahraga |
| Kamis | 09:30 | Olahraga Adaptip |
| Kamis | 13:00 | Farmakologi Olahraga Dan Latihan |
Kelas REM21
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 13:00 | Sosiologi Olahraga |
| Jumat | 14:40 | Analisis Performa Renang |
Kelas REM22
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 13:00 | Analisis Performa Renang |
Kelas REM19
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Olahraga Usia Dini |
| Rabu | 13:00 | Etika Layanan |
| Kamis | 13:00 | Fisiologi |
| Kamis | 13:00 | Metodologi Penelitian |
| Jumat | 13:00 | Pkl |
Kelas MKWU
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Kelas |
|---|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Bahasa Inggris | |
| Senin | 08:40 | Bahasa Indonesia | |
| Senin | 08:40 | Bahasa Indonesia | |
| Senin | 10:20 | Bahasa Indonesia | |
| Senin | 10:20 | Bahasa Indonesia | |
| Senin | 13:00 | Bahasa Indonesia | |
| Senin | 14:40 | Bahasa Inggris | |
| Senin | 14:40 | Bahasa Inggris | |
| Senin | 14:40 | Bahasa Inggris | |
| Senin | 14:40 | Bahasa Indonesia | |
| Senin | 14:40 | Bahasa Inggris | |
| Senin | 14:40 | Bahasa Inggris | |
| Selasa | 07:00 | Agama Islam | |
| Selasa | 07:00 | Agama Islam | |
| Selasa | 07:00 | Agama Islam | |
| Rabu | 07:00 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 08:40 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 08:40 | Kewarganegaraan | |
| Kamis | 08:40 | Pancasila | |
| Kamis | 08:40 | Pancasila | |
| Kamis | 08:40 | Pancasila | |
| Jumat | 11:10 | Agama Protestan | |
| Jumat | 11:10 | Agama Katholik | |
| Jumat | 11:10 | Agama Hindu |
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
