Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro Unesa
| Program Studi | : | S1 Pendidikan Teknik Elektro |
| Tanggal Berdiri | : | 7 November 1996 |
| Koordinator Program Studi | : | FENDI ACHMAD |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro
Universitas Negeri Surabaya
Visi
Excellent in Technology and Vocational Education
Misi
- Providing quality education that is relevant to the needs of the
- global job market and the development of science and technology,
- which refers to the National Standards of Higher Education.
- Improve the quality of educators and education personnel, the
- quality of facilities and infrastructure to support continuous
- improvement in the quality of the learning process.
- Develop research in the field of technology and vocational
Tujuan
- Build institutions that are healthy, efficient, effective, productive,
- transparent, accountable, prosperous, and fair.
- Develop cooperation with related national and international
- institutions on an ongoing basis.
- Produce educational and non-educational staff who are
- competent, professional, religious, creative, independent, and
- have the spirit of leadership and are capable of entrepreneurship
Capaian Lulusan Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro
Universitas Negeri Surabaya
Profil Lulusan Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro
Universitas Negeri Surabaya
Struktur Kurikulum S1 Pendidikan Teknik Elektro
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum S1 Pendidikan Teknik Elektro 2018
Semester ke 6
Semester ke 7
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8320103063
MEDIA PEMBELAJARAN DAN TIK
3.00
8320103075
METODOLOGI PENELITIAN
3.00
8320104216
PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN
4.00
8320102104
PERENCANAAN JARINGAN TENAGA LISTRIK
2.00
8320102105
PERENCANAAN MESIN LISTRIK
2.00
8320102146
RADAR DAN NAVIGASI
2.00
8320102162
ROBOT INDUSTRI
2.00
8320103176
SISTEM TRANSMISI TENAGA LISTRIK
3.00
8320106177
SKRIPSI
6.00
8320102233
OTOMASI INDUSTRI
2.00
8320103081
PEMBANGKITAN ENERGI LISTRIK
3.00
8320102085
PEMILIHAN DAN PENGGUNAAN MOTOR LISTRIK
2.00
8320102095
PENGOPERASIAN SISTEM TENAGA LISTRIK
2.00
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 8320103063 | MEDIA PEMBELAJARAN DAN TIK | 3.00 | |
| 8320103075 | METODOLOGI PENELITIAN | 3.00 | |
| 8320104216 | PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN | 4.00 | |
| 8320102104 | PERENCANAAN JARINGAN TENAGA LISTRIK | 2.00 | |
| 8320102105 | PERENCANAAN MESIN LISTRIK | 2.00 | |
| 8320102146 | RADAR DAN NAVIGASI | 2.00 | |
| 8320102162 | ROBOT INDUSTRI | 2.00 | |
| 8320103176 | SISTEM TRANSMISI TENAGA LISTRIK | 3.00 | |
| 8320106177 | SKRIPSI | 6.00 | |
| 8320102233 | OTOMASI INDUSTRI | 2.00 | |
| 8320103081 | PEMBANGKITAN ENERGI LISTRIK | 3.00 | |
| 8320102085 | PEMILIHAN DAN PENGGUNAAN MOTOR LISTRIK | 2.00 | |
| 8320102095 | PENGOPERASIAN SISTEM TENAGA LISTRIK | 2.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro
Universitas Negeri Surabaya
Berdasarkan hasil evaluasi kurikulum tahun akademik 2022/2023 diperoleh hasil bahwa rata-rata ketercapaian Program Learning Outcomes (PLO)
Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro sebesar 99,40% (diatas ambang batas minimal 80%) dengan rincian rata-rata ketercapaian sebagai berikut:
PLO 1 sebesar 99,38%, PLO 2 sebesar 100%, PLO 3 sebesar 98,50%, PLO 4 sebesar 99,02%, PLO 5 sebesar 99,49% dan PLO 6 sebesar 100%.
Hasil tracer study pada alumni lulusan 2022 bahwa kompetensi yang dibutuhkan berkaitan dengan soft skill dan hard skill dan yang Perlu penguatan
kompetensi alumni agar sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja adalah soft skill, Hasil ketercapaian IKU 1 adalah 39 dari 61 lulusan atau 63,93%. Lulusan
yang mendukung ketercapaian IKU 1 Program Strudi yang
terdiri dari: 6 lulusan berwirausaha, 1 lulusan melanjutkan Pendidikan, dan 32 lulusan yang bekerja sesuai strandat yang ditetapkan.
Rekap CPL Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro
Universitas Negeri Surabaya
| Nama Matakuliah | Sks | Capaian Lulusan (CPL) | Total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | CPL9 | CPL10 | CPL11 | CPL12 | CPL13 | CPL14 | CPL15 | |||
| Statistika | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||||||
| Menggambar Teknik | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||||||
| Proteksi Sistem Tenaga Listrik | 3 | 50% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||||||
| Teknik Tegangan Tinggi | 2 | 25% | 75% | 100 % | |||||||||||||
| Bengkel Listrik | 2 | 20% | 40% | 20% | 20% | 100 % | |||||||||||
| Teknik Switching | 2 | 47.06% | 52.94% | 100 % | |||||||||||||
| Media Pembelajaran dan TIK | 3 | 20% | 80% | 100 % | |||||||||||||
| Elektronika Digital Dasar | 2 | 57.14% | 42.86% | 100 % | |||||||||||||
| Rangkaian Listrik Lanjut | 2 | 20% | 80% | 100 % | |||||||||||||
| Filsafat Pendidikan | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||
| Rangkaian Elektronika Dasar | 2 | 30.77% | 69.23% | 100 % | |||||||||||||
| Teknik Pendingin dan Tata Udara | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||||||
| Pembelajaran Mikro | 2 | 40% | 40% | 20% | 100 % | ||||||||||||
| Praktikum Antena dan Propagasi Gelombang | 1 | 16.67% | 33.33% | 33.33% | 16.67% | 100 % | |||||||||||
| Metodologi Penelitian | 4 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100 % | |||||||||
| Elektronika Digital Lanjut | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||||||||||
| Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100 % | |||||||||
| Rangkaian Elektronika Lanjut | 2 | 48% | 52% | 100 % | |||||||||||||
| Praktikum Elektronika | 1 | 100% | 100 % | ||||||||||||||
| Jaringan Telekomunikasi | 2 | 33.33% | 66.67% | 100 % | |||||||||||||
| Praktikum Telekomunikasi | 1 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||
| Komunikasi Data | 2 | 66.67% | 33.33% | 100 % | |||||||||||||
| Gambar Elektronika | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||
| Robot Industri | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||
| Sistem Transmisi Tenaga Listrik | 3 | 100% | 100 % | ||||||||||||||
| Antena dan Propagasi Gelombang | 2 | 16.67% | 50% | 16.67% | 16.67% | 100 % | |||||||||||
| Praktikum Instalasi Listrik | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||
| Praktikum Mesin Listrik | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||||||||||
| Pengoperasian Sistem Tenaga Listrik | 2 | 52.63% | 47.37% | 100 % | |||||||||||||
| Pengukuran Elektronika | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||
| Bahan Listrik | 2 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100 % | |||||||||
| Skripsi | 6 | 20% | 20% | 60% | 100 % | ||||||||||||
| Rangkaian Listrik I | 2 | 57.14% | 42.86% | 100 % | |||||||||||||
| Matematika Teknik I | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||||
| Mesin Listrik Dc | 3 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||||||||||
| Perencanaan dan Instalasi Listrik Tenaga | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||
| Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin-mesin Listrik | 2 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100 % | |||||||||
| Pendidikan Vokasi | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||||||
| Mikrokontroler | 3 | 33.33% | 66.67% | 100 % | |||||||||||||
| Mesin Listrik AC | 2 | 44.44% | 22.22% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||||
| Sistem Distribusi Tenaga Listrik | 2 | 12.5% | 50% | 25% | 12.5% | 100 % | |||||||||||
| Simulasi Sistem Tenaga Listrik | 2 | 28.57% | 71.43% | 100 % | |||||||||||||
| Teknik Laser | 2 | 66.67% | 33.33% | 100 % | |||||||||||||
| Perencanaan Mesin Listrik | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||||
| TRANSFORMATOR | 2 | 20% | 60% | 20% | 100 % | ||||||||||||
| Aplikasi Komputer Bid. Studi Elka | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||||
| Analisis Sistem Tenaga Listrik | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||||
| Instrumentasi dan Pengukuran Listrik | 2 | 33.33% | 13.33% | 13.33% | 20% | 20% | 99.99 % | ||||||||||
| Elektronika Daya | 2 | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 99.99 % | ||||
| Sistem Telekomunikasi | 2 | 40% | 40% | 20% | 100 % | ||||||||||||
| Rancangan Elektronika | 3 | 66.67% | 33.33% | 100 % | |||||||||||||
| Programmable Logic Controller (PLC) | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||
| Pengolahan Sinyal Digital | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||
| Teknik Audio dan Video | 3 | 66.67% | 33.33% | 100 % | |||||||||||||
| Pemrograman Komputer | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||
| Kurikulum Sekolah | 2 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100 % | |||||||||
| Sensor dan Aktuator | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||||
| Manajemen Pendidikan | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||||||||||
| Praktikum Mikrokontroler | 1 | 43.75% | 56.25% | 100 % | |||||||||||||
| Praktikum Kendali dan Otomasi | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||
| Fisika Teknik | 2 | 44.44% | 55.56% | 100 % | |||||||||||||
| Praktikum Fisika Teknik | 1 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||||
| Teori Belajar | 2 | 40% | 20% | 20% | 20% | 100 % | |||||||||||
| Perencanaan dan Instalasi listrik Penerangan | 3 | 31.25% | 43.75% | 25% | 100 % | ||||||||||||
| Optimasi Sistem Tenaga Listrik | 2 | 30% | 20% | 10% | 40% | 100 % | |||||||||||
| PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL* | 1 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||
| Optimasi dan Pengoperasia Sistem Tenaga Listrik | 3 | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
| Pembelajaran Inovatif | 3 | 100% | 100 % | ||||||||||||||
| Praktikum Telekomunikasi | 2 | 66.67% | 33.33% | 100 % | |||||||||||||
| Rangkaian Elektronika II | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||
| Radar dan Navigasi | 2 | 16.67% | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 16.67% | 100 % | ||||||||||
| Manajemen Industri | 2 | 92.31% | 7.69% | 100 % | |||||||||||||
| Perencanaan Pembelajaran | 3 | 60% | 40% | 100 % | |||||||||||||
| Pemilihan dan Penggunaan Motor Listrik | 2 | 26.09% | 43.48% | 17.39% | 13.04% | 100 % | |||||||||||
| Perencanaan Jaringan Tenaga Listrik | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||
| Metodologi Penelitian | 3 | 60% | 20% | 20% | 100 % | ||||||||||||
| Pengolahan Sinyal Digital | 3 | 66.67% | 33.33% | 100 % | |||||||||||||
| Sistem Telekomunikasi | 3 | 20% | 20% | 60% | 100 % | ||||||||||||
| Praktikum Elektronika | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||||||
| Matematika II | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||
| Mikrokontroler | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||||
| Sistem Pengaturan | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||||||
| Medan Elektromagnetik I | 2 | 33.33% | 66.67% | 100 % | |||||||||||||
| PRAKTIKUM MESIN LISTRIK | 1 | 42.86% | 28.57% | 28.57% | 100 % | ||||||||||||
| Pengukuran Listrik | 2 | 33.33% | 66.67% | 100 % | |||||||||||||
| Otomasi Industri | 2 | 62.5% | 12.5% | 25% | 100 % | ||||||||||||
| Jaringan Telekomunikasi | 3 | 60% | 40% | 100 % | |||||||||||||
| Keterampilan Mengajar Pembelajaran Mikro | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||
| Rangkaian Listrik Dasar | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||
| Gambar Teknik | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||
| Medan Elektrmagnetik | 2 | 66.67% | 33.33% | 100 % | |||||||||||||
| Medan Elektromagnetik | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||||
| Matematika Teknik | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||
| Teknik Audio Video | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||||
| PLC* | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||
| Pengembangan Bahan Ajar | 2 | 22.22% | 55.56% | 22.22% | 100 % | ||||||||||||
| Dasar Kependidikan | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||||||
| Perencanaan Pembelajaran | 2 | 25% | 25% | 20% | 20% | 10% | 100 % | ||||||||||
| Mesin Listrik DC | 2 | 28.57% | 7.14% | 14.29% | 50% | 100 % | |||||||||||
| Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||||
| Proteksi Sistem Tenaga Listrik | 2 | 40% | 60% | 100 % | |||||||||||||
| Sistem Transmisi Tenaga Listrik | 2 | 16.67% | 83.33% | 100 % | |||||||||||||
| Pembangkitan Energi Listrik | 2 | 6.25% | 93.75% | 100 % | |||||||||||||
| Optimasi dan Pengoperasian Sistem Tenaga Listrik | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||||||
| Perencanaan dan Instalasi Listrik Tenaga | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||
| Perencanaan Instalasi Listrik | 2 | 31.25% | 68.75% | 100 % | |||||||||||||
| Internet of Things | 2 | 40% | 60% | 100 % | |||||||||||||
| sistem mikrokontroler | 2 | 61.11% | 38.89% | 100 % | |||||||||||||
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro
Universitas Negeri Surabaya
1. Pancasila dan UUD 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat
Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester
Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya No. 15 Tahun 2023 tentang Kurikulum Universitas Negeri Surabaya;
17. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2020-2024;
18. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Negeri Surabaya PTNBH 2020-2025;
19. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) Universitas Negeri Surabaya 2022-2045;
20. Renstra Program Pascasarjana dan Renstra Fakultas selingkung UNESA.
Copyright © 2026 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
