Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Unesa
| Program Studi | : | S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra |
| Tanggal Berdiri | : | 2 April 2007 |
| Koordinator Program Studi | : | TITIK INDARTI |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra
Universitas Negeri Surabaya
Misi
1. Menyelenggarakan pendidik-an dan pembelajaran yang beraksentuasi pada inovasi kependidikan bahasa dan sastra, dan pengembangan ilmu bahasa dan sastra; 2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada inovasi pendidikan bahasa dan sastra, dan pengembangan ilmu bahasa dan sastra; 3. Menyelenggarakan pengabdi-an kepada masyarakat yang berbasis pada inovasi pendidikan bahasa dan sastra, dan pengembangan ilmua bahasa dan sastra; 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkontribusi pada inovasi pendidikan bahasa dan sastra, dan pengembangan ilmu bahasa dan sastra.Tujuan
1. Menghasilkan tenaga ahli bidang kependidikan dan keilmuan bahasa dan sastra setingkat magister yang inovatif dan kreatif; 2. Menghasilkan karya penelitian di bidang kependidikan dan keilmuan bahasa dan sastra baik dalam bentuk tesis sebagai tugas akhir mahasiswa maupun penelitian dosen yang berpendekatan interdisipliner atau multidisipliner; 3. Mengabdikan hasil inovasi dan pengembangan kependidikan dan keilmuan bahasa dan sastra demi kemaslahatan masyarakat; 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkontribusi pada inovasi pendidikan bahasa dan sastra, dan pengembangan ilmu bahasa dan sastra.Nilai_dasar
Pemikiran kritis, kreatif, interdisipliner, multididipliner, dan transdisipliner di bidang kependidikan bahasa dan sastra; memajukan dan meningkatkan kualitas keilmuan bahasa dan sastra melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan dan mengembangkan ilmu Bahasa dan sastra yang multilingual.Visi
Menjadi program studi yang unggul dalam inovasi kependidikan bahasa dan sastra, serta tangguh, adaptif dan inovatif dalam pengembangan ilmu bahasa dan sastra yang multilingual berbasis riset, teknologi, dan kewirausahaan untuk menjawab tantangan globalCapaian Lulusan Program Studi S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra
Universitas Negeri Surabaya
Profil Lulusan Program Studi S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra
Universitas Negeri Surabaya
- Pendidik Bahasa dan Sastra; Peneliti Pendidikan Bahasa dan Sastra; dan pengelola program pendidikan bahasa dan sastra
Struktur Kurikulum S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum KKNI S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra
Semester ke 1
Semester ke 2
Semester ke 3
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8811104202
THESEN PROPOSAL SEMINAR
2.00
8811102020
BUNKENGAKU
2.00
8811102021
BUNTAI
2.00
8811102042
FILOLOGI
2.00
8811102082
LANGUAGE ACQUISITION
2.00
8811102116
PEMEROLEHAN BAHASA
2.00
8811102119
PHILOLOGIE
2.00
8811102120
PHILOLOGY
2.00
8811102160
SEMINAR PROPOSAL TESIS
2.00
8811100167
SHUURON KEIKAKU
0.00
8811102178
STILISTIK
2.00
8811102179
STILISTIKA
2.00
8811102180
STYLISTICS
2.00
8811104203
THESIS PROPOSAL SEMINAR
2.00
Semester ke 4
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8811108185
TESIS
8.00
8811108168
SHUUSHI RONBUN
8.00
8811108190
THESIS
8.00
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 8811104202 | THESEN PROPOSAL SEMINAR | 2.00 | |
| 8811102020 | BUNKENGAKU | 2.00 | |
| 8811102021 | BUNTAI | 2.00 | |
| 8811102042 | FILOLOGI | 2.00 | |
| 8811102082 | LANGUAGE ACQUISITION | 2.00 | |
| 8811102116 | PEMEROLEHAN BAHASA | 2.00 | |
| 8811102119 | PHILOLOGIE | 2.00 | |
| 8811102120 | PHILOLOGY | 2.00 | |
| 8811102160 | SEMINAR PROPOSAL TESIS | 2.00 | |
| 8811100167 | SHUURON KEIKAKU | 0.00 | |
| 8811102178 | STILISTIK | 2.00 | |
| 8811102179 | STILISTIKA | 2.00 | |
| 8811102180 | STYLISTICS | 2.00 | |
| 8811104203 | THESIS PROPOSAL SEMINAR | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 8811108185 | TESIS | 8.00 | |
| 8811108168 | SHUUSHI RONBUN | 8.00 | |
| 8811108190 | THESIS | 8.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra
Universitas Negeri Surabaya
Evaluasi kurikulum program studi adalah proses sistematis untuk menilai apakah kurikulum suatu program studi sudah relevan, efektif, dan sesuai dengan tujuan pendidikan, kebutuhan dunia kerja, serta standar akademik (misalnya standar nasional atau akreditasi). Evaluasi yang dilakukan Prodi S2 Bahasa dan Sastra mengadaptasi pola penjaminan mutu PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Evaluasi dilakukan untuk: (1)mengetahui kesesuaian kurikulum dengan visi–misi program studi dan institusi; (2) menilai apakah capaian pembelajaran lulusan (CPL) tercapai, (3) melihat relevansi dengan kebutuhan industri, masyarakat, dan perkembangan ilmu, (4)mengidentifikasi kelemahan kurikulum dan (5)Menjadi dasar perbaikan atau pengembangan kurikulum. Komponen yang dievaluasi adalah: CPL, struktur kurikulum, RPS, proses pembelajaran, hasil pembelajaran dan relevansi dengan dunia kerja.
Metode Evaluasi Kurikulum
Beberapa metode yang sering digunakan: (1)Analisis dokumen (kurikulum, RPS, silabus), (2) Kuesioner mahasiswa, (3) Tracer study alumni, (4) Survei pengguna lulusan, (5) Focus Group Discussion (FGD) dengan dosen dan stakeholder, dan (6) Benchmarking dengan program studi lain.
Tahapan Evaluasi Kurikulum
- Perencanaan: a. membentuk tim evaluasi kurikulum, (b) menentukan indikator evaluasi
- Pengumpulan Data: (a) survei mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, (b)analisis dokumen kurikulum
- Analisis : membandingkan kurikulum dengan standar nasional atau kebutuhan industri
- Rekomendasi: (a)perubahan mata kuliah, (b) penyesuaian CPL dan ©penambahan kompetensi baru
- Revisi Kurikulum: penyusunan kurikulum baru atau perbaikan
Rekap CPL Program Studi S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra
Universitas Negeri Surabaya
| Nama Matakuliah | Sks | Capaian Lulusan (CPL) | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL10 | CPL11 | CPL12 | |||
| Filsafat Pendidikan Bahasa dan Sastra | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
| Materials and media development for language and literature education | 2 | 20% | 40% | 20% | 20% | 100 % | ||||||
| internship | 2 | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 99.99 % | |||
| curriculum of Languange-Literature education | 2 | 12.5% | 18.75% | 12.5% | 25% | 12.5% | 18.75% | 100 % | ||||
| Isu Mutakhir Bahasa/Sastra Indonesia-Daerah | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
| Analysis of Current Journal Articles | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||
| IT-based innovation in language and literature pedagogy | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
| Pengembangan Bahan dan Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra | 2 | 10.53% | 10.53% | 15.79% | 26.32% | 15.79% | 21.05% | 100 % | ||||
| thesis | 6 | 50% | 25% | 25% | 100 % | |||||||
| Pragmastilistik | 2 | 20% | 40% | 20% | 20% | 100 % | ||||||
| Research Proposal | 2 | 25% | 37.5% | 25% | 12.5% | 100 % | ||||||
| Publikasi | 2 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 28.57% | 14.29% | 100 % | ||||
| Inovasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Berbasis IT | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||
| Methods of Research in Language and Literature Education | 3 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
| Current Language-Literature Pedagogy | 3 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | |||||
| Popular culture studies | 2 | 57.14% | 42.86% | 100 % | ||||||||
| Philosophy of Language and Literature Education | 2 | 20% | 20% | 40% | 20% | 100 % | ||||||
| Comparative Literature | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||
| Literacy in Education | 2 | 6.25% | 31.25% | 37.5% | 25% | 100 % | ||||||
| Literasi Dalam Pendidikan | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | |||||
| Nihongo Kenkyuu | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||
| Kritik Sastra | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
| Sastra dalam Pembelajaran Bahasa | 3 | 22.22% | 16.67% | 11.11% | 16.67% | 16.67% | 11.11% | 5.56% | 100 % | |||
| Studi Lapangan | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||
| Problematika Pengajaran BSI-Daerah | 2 | 14.29% | 42.86% | 28.57% | 14.29% | 100 % | ||||||
| Applied Linguistics | 3 | 33.33% | 22.22% | 33.33% | 11.11% | 99.99 % | ||||||
| Proposal Penelitian | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
| Analisis Artikel Jurnal Mutakhir | 3 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
| These | 6 | 7.69% | 7.69% | 7.69% | 7.69% | 7.69% | 7.69% | 7.69% | 15.38% | 23.08% | 7.69% | 99.98 % |
| Design of Language and Literature Pedagogy | 3 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | |||||
| Assessment For Languange-Literature Pedagogy | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
| Pragmastylistics | 2 | 17.65% | 17.65% | 23.53% | 17.65% | 23.53% | 100 % | |||||
| Tesis | 6 | 7.14% | 7.14% | 28.57% | 28.57% | 28.57% | 99.99 % | |||||
| Publication | 2 | 20% | 20% | 40% | 20% | 100 % | ||||||
| Metodologi Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra | 3 | 20% | 40% | 20% | 20% | 100 % | ||||||
| Kajian Budaya Pop | 2 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100 % | ||||
| Linguistik Terapan | 3 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | |||||
| Pembelajaran Bahasa-Sastra Mutakhir | 3 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||
| Asesmen Pembelajaran Bahasa-Sastra | 2 | 25% | 50% | 25% | 100 % | |||||||
| Kurikulum Pendidikan Bahasa-Sastra | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | |||||
| Literature in Language Education | 3 | 42.86% | 28.57% | 14.29% | 14.29% | 100 % | ||||||
| Desain Pembelajaran Bahasa dan Sastra | 3 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
| Akademikku No Nihongo | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||
| Nihongogaku | 2 | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 33.33% | 100 % | ||||||
| Semiotika | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||
| Analisis Wacana Kritis | 2 | 100% | 100 % | |||||||||
| Second/Foreign Language Acquisition | 2 | 15% | 15% | 15% | 20% | 15% | 20% | 100 % | ||||
| Sosiolinguistik Indonesia-Daerah | 2 | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 33.33% | 16.67% | 16.67% | 100 % | ||||
| Kritik Sastra | 3 | 25% | 25% | 25% | 18.75% | 6.25% | 100 % | |||||
| Tesis | 6 | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 100 % |
| Shuushi Ronbun | 6 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
| Tesis | 8 | 6.25% | 6.25% | 12.5% | 6.25% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 18.75% | 6.25% | 6.25% | 100 % |
| Thesis | 8 | 6.67% | 6.67% | 13.33% | 6.67% | 13.33% | 6.67% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 6.67% | 100 % |
| INTERNSHIP I | 2 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100 % | ||||
| Studi Lapangan | 4 | 20% | 40% | 20% | 20% | 100 % | ||||||
| Literasi dalam Pendidikan | 3 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||
| Proposal Penelitian | 3 | 37.5% | 37.5% | 25% | 100 % | |||||||
| Publikasi | 4 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 28.57% | 14.29% | 100 % | ||||
| Tesis | 7 | 8.33% | 41.67% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
| Pengembangan Instrumen Penelitian | 2 | 33.33% | 33.33% | 16.67% | 16.67% | 100 % | ||||||
| Asesmen Pembelajaran Bahasa-Sastra/ Assessment for Language-Literature Pedagogy | 3 | 28.57% | 28.57% | 28.57% | 14.29% | 100 % | ||||||
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra
Universitas Negeri Surabaya
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),
- Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Tinggi
- Permenristidikti Nomor 44 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)
- Permen Dikbud nomer 3 tahun 2020 tentang SNDikti dalam Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pembelajaran
- Pedoman Akademik Pascasarjana Unesa Tahun 2020/2021
- Standar Mutu Program Magister Unesa
- Pedoman Naskah Akademik Pengembangan Kurikulum
- Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi
- SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk akademik, administrasi, penjaminan mutu, dan lainnya.
Copyright © 2026 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
