Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S1 Ilmu Politik Unesa
| Program Studi | : | S1 Ilmu Politik |
| Tanggal Berdiri | : | 17 April 2023 |
| Koordinator Program Studi | : | MOCH MUBAROK MUHARAM |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S1 Ilmu Politik
Universitas Negeri Surabaya
Visi
Menjadi Program Studi Ilmu Politik yang unggul, adaptif, dan inovatif dalam menghasilkan sarjana yang berjiwa kewirausahaan sosial (socio-entrepreneurial) dan mampu berkontribusi dalam pengembangan ilmu politik serta memajukan kehidupan sosial-politik yang demokratis dan berkeadilan di tingkat lokal, nasional, dan global pada tahun 2045Misi
- Menyelenggarakan pendidikan Ilmu Politik yang berkualitas serta berkomitmen terhadap pengembangan nilai demokrasi yang berkeadilan.
- Melaksanakan, mengembangkan dan menyebarluaskan penelitian bidang ilmu politik yang mendukung pengembangan keilmuan dan kebutuhan praksis dalam masyarakat.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat bidang Ilmu politik dalam upaya penguatan civil society.
- Menjalin kemitraan strategis dengan stakeholder dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- Tujuan
Tujuan
- Menghasilkan sarjana Ilmu Politik yang berdaya saing yang berkaitan dengan keilmuan dan kebutuhan zaman serta mempunyai persfektif kebangsaan.
- Menghasilkan karya penelitian yang berorientasi pada pengembangan Ilmu Pollitik dan berimplikasi terhadap pemecahan masalah pemerintahan dalam masyarakat
- Menghasilkan program pengabdian masyarakat yang memberikan sumbangsih bagi pemberdayaan masyarakat, kualitas kebijakan dan program pemerintah.
- Menjalin dan menjadi bagian dari jejaring kerjasama institusi pendidikan dan penelitian, pemerintahan (negara) untuk menjamin keberlanjutan program studi.
- Memperkuat terciptanya budaya akademis yang yang egaliter dan interaktif dan harmonis.
Capaian Lulusan Program Studi S1 Ilmu Politik
Universitas Negeri Surabaya
| CPL-1 | Mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya
Dibebankan pada matakuliah: |
| CPL-2 | Menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan
Dibebankan pada matakuliah:
|
| CPL-3 | Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan
Dibebankan pada matakuliah:
|
| CPL-4 | Mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi.
Dibebankan pada matakuliah:
|
| CPL-5 | Mampu menginternalisasi nilai, norma, etika akademik serta kepedulian terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (CPL Asosiasi)
Dibebankan pada matakuliah:
|
| CPL-6 | Memahami konsep-konsep dasar, teori dan dasar metodologi ilmu politik. (CPL Asosiasi)
Dibebankan pada matakuliah:
|
| CPL-7 | Mampu menganalisis fenomena politik dan isu-isu kontemporer. (CPL Asosiasi)
Dibebankan pada matakuliah:
|
| CPL-8 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam mengimplementasikan iptek di bidang ilmu politik. (CPL Asosiasi)
Dibebankan pada matakuliah:
|
| CPL-9 | Mampu mengkomunikasikan gagasan dan hasil kajian politik secara efektif melalui media serta membangun jejaring kerja lintas sektor di era digital
Dibebankan pada matakuliah:
|
| CPL-10 | Mampu mengembangkan diri secara profesional sebagai ilmuan, serta memelihara dan mengembangkan jaringan kerja, praktisi, dan komunikator politik yang adaptif terhadap perkembangan industri politik di tengah dinamika kebangsaan.
Dibebankan pada matakuliah:
|
Profil Lulusan Program Studi S1 Ilmu Politik
Universitas Negeri Surabaya
Struktur Kurikulum S1 Ilmu Politik
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum MBKM 2023/2024
Semester ke 1
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000002003
BAHASA INDONESIA
2.00
6720102005
FILSAFAT ILMU
2.00
1000002018
PANCASILA
2.00
6720102008
PEMIKIRAN POLITIK INDONESIA
2.00
6720102042
PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
2.00
1000002047
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN
2.00
6720102004
PENGANTAR ANTROPOLOGI BUDAYA
2.00
6720102002
PENGANTAR HUBUNGAN INTERNASIONAL
2.00
6720102003
PENGANTAR ILMU EKONOMI
2.00
6720102012
PENGANTAR ILMU HUKUM
2.00
6720102007
PENGANTAR ILMU POLITIK
2.00
6720102006
PENGANTAR SOSIOLOGI
2.00
6720102025
PERBANDINGAN POLITIK
3.00
6720102019
PERILAKU POLITIK
2.00
6720102026
POLITIK DAN MEDIA BARU
2.00
6720102011
POLITIK DAN OTONOMI DAERAH
2.00
6720102037
POLITIK DIGITAL
2.00
6720102027
POLITIK IDENTITAS DAN GERAKAN SOSIAL
3.00
6720102031
PUBLIC SPEAKING
2.00
6720103001
SISTEM POLITIK INDONESIA
2.00
6720104023
STATISTIK SOSIAL
4.00
6720102014
TEKNIK PENULISAN ILMIAH
2.00
6720102013
TEORI KEBIJAKAN PUBLIK
2.00
Semester ke 2
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
100000202x
Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu)
- Agama Budha
- Agama Hindu
- Agama Islam
- Agama Katholik
- Agama Khonghucu
- Agama Protestan
2.00
✔
Semester ke 5
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
MBKM0051
MAGANG EVALUASI PROGRAM
2.00
MBKM0052
MAGANG PERENCANAAN PROGRAM
2.00
1000003060
MPK-DESAIN PROGRAM
3.00
1000003058
MPK-KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
3.00
1000002059
MPK-MANAJEMEN OPERASIONAL
2.00
1000004061
MPK-PELAKSANAAN PROGRAM
4.00
1000002064
MPK-PELAPORAN PROGRAM
2.00
1000002063
MPK-PENDESIMINASIAN PROGRAM
2.00
1000002062
MPK-PENILAIAN PROGRAM
2.00
1000002057
MPK-PERENCANAAN
2.00
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000002003 | BAHASA INDONESIA | 2.00 | |
| 6720102005 | FILSAFAT ILMU | 2.00 | |
| 1000002018 | PANCASILA | 2.00 | |
| 6720102008 | PEMIKIRAN POLITIK INDONESIA | 2.00 | |
| 6720102042 | PEMIKIRAN POLITIK ISLAM | 2.00 | |
| 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2.00 | |
| 6720102004 | PENGANTAR ANTROPOLOGI BUDAYA | 2.00 | |
| 6720102002 | PENGANTAR HUBUNGAN INTERNASIONAL | 2.00 | |
| 6720102003 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 2.00 | |
| 6720102012 | PENGANTAR ILMU HUKUM | 2.00 | |
| 6720102007 | PENGANTAR ILMU POLITIK | 2.00 | |
| 6720102006 | PENGANTAR SOSIOLOGI | 2.00 | |
| 6720102025 | PERBANDINGAN POLITIK | 3.00 | |
| 6720102019 | PERILAKU POLITIK | 2.00 | |
| 6720102026 | POLITIK DAN MEDIA BARU | 2.00 | |
| 6720102011 | POLITIK DAN OTONOMI DAERAH | 2.00 | |
| 6720102037 | POLITIK DIGITAL | 2.00 | |
| 6720102027 | POLITIK IDENTITAS DAN GERAKAN SOSIAL | 3.00 | |
| 6720102031 | PUBLIC SPEAKING | 2.00 | |
| 6720103001 | SISTEM POLITIK INDONESIA | 2.00 | |
| 6720104023 | STATISTIK SOSIAL | 4.00 | |
| 6720102014 | TEKNIK PENULISAN ILMIAH | 2.00 | |
| 6720102013 | TEORI KEBIJAKAN PUBLIK | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 100000202x | Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu) - Agama Budha - Agama Hindu - Agama Islam - Agama Katholik - Agama Khonghucu - Agama Protestan |
2.00 | ✔ |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| MBKM0051 | MAGANG EVALUASI PROGRAM | 2.00 | |
| MBKM0052 | MAGANG PERENCANAAN PROGRAM | 2.00 | |
| 1000003060 | MPK-DESAIN PROGRAM | 3.00 | |
| 1000003058 | MPK-KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 3.00 | |
| 1000002059 | MPK-MANAJEMEN OPERASIONAL | 2.00 | |
| 1000004061 | MPK-PELAKSANAAN PROGRAM | 4.00 | |
| 1000002064 | MPK-PELAPORAN PROGRAM | 2.00 | |
| 1000002063 | MPK-PENDESIMINASIAN PROGRAM | 2.00 | |
| 1000002062 | MPK-PENILAIAN PROGRAM | 2.00 | |
| 1000002057 | MPK-PERENCANAAN | 2.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi S1 Ilmu Politik
Universitas Negeri Surabaya
direncanakan sekali dalam setahun dan tracer studi belum dilakukan karena belum ada yang lulus
Rekap CPL Program Studi S1 Ilmu Politik
Universitas Negeri Surabaya
| Nama Matakuliah | Sks | Capaian Lulusan (CPL) | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | CPL9 | CPL10 | |||
| Pengantar Antropologi Budaya | 2 | 42.86% | 28.57% | 28.57% | 100 % | |||||||
| Pengantar Ilmu Politik | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
| Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | 50% | 25% | 25% | 100 % | |||||||
| Filsafat Ilmu | 2 | 100% | 100 % | |||||||||
| Sistem Politik Indonesia | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
| Pemikiran Politik Indonesia | 2 | 50% | 25% | 25% | 100 % | |||||||
| Komunikasi dan lobi politik | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
| Politik dan Otonomi Daerah | 2 | 20% | 20% | 40% | 20% | 100 % | ||||||
| civil society dan pemberdayaan masyarakat | 2 | 25% | 25% | 50% | 100 % | |||||||
| Partai Politik dan Pemilu | 2 | 100% | 100 % | |||||||||
| Ekonomi Politik Internasional | 2 | 40% | 60% | 100 % | ||||||||
| Etika Politik | 2 | 25% | 50% | 25% | 100 % | |||||||
| ekonomi politik | 2 | 100% | 100 % | |||||||||
| Pemikiran Politik Barat | 2 | 50% | 25% | 25% | 100 % | |||||||
| Marketing Politik | 0 | 100% | 100 % | |||||||||
| Agama dan Politik | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
| Analis Data Kualitatif | 2 | 50% | 25% | 25% | 100 % | |||||||
| Politik Identitas dan Gerakan Sosial | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
| Geografi Politik | 2 | 100% | 100 % | |||||||||
| Politik dan Media Baru | 2 | 100% | 100 % | |||||||||
| Pemikiran Politik Islam | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
| Birokrasi dan politik | 2 | 14.29% | 28.57% | 28.57% | 28.57% | 100 % | ||||||
| Perbandingan Politik | 2 | 30% | 30% | 20% | 20% | 100 % | ||||||
| HAM dan Politik Gender | 2 | 25% | 25% | 50% | 100 % | |||||||
| Public Speaking | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
| Statistik Sosial | 2 | 100% | 100 % | |||||||||
| teori-teori politik | 2 | 11.11% | 11.11% | 33.33% | 22.22% | 22.22% | 99.99 % | |||||
| Politik Desa | 2 | 20% | 20% | 20% | 40% | 100 % | ||||||
| teori politik | 3 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
| Teori Kebijakan Publik | 3 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
| Politik Hukum | 2 | 36.36% | 18.18% | 36.36% | 9.09% | 99.99 % | ||||||
| Kehumasan | 2 | 28.57% | 21.43% | 28.57% | 21.43% | 100 % | ||||||
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi S1 Ilmu Politik
Universitas Negeri Surabaya
melakukan studi banding di 3 kampus perguran tinggi ternama dalam negeri dan Universitas Thomas di Philipina
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
