Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S1 Teknik Sipil Unesa
| Program Studi | : | S1 Teknik Sipil |
| Tanggal Berdiri | : | 21 Mei 2010 |
| Koordinator Program Studi | : | YOGIE RISDIANTO |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S1 Teknik Sipil
Universitas Negeri Surabaya
Visi
"Menghasilkan lulusan Teknik Sipil yang professional di bidang pelaksanaan pekerjaan Teknik Sipil dan siap bersaing secara internasional pada tahun 2035"Misi
- Menyelenggarakan Pendidikan untuk menghasilkan lulusan Teknik Sipil yang mempunyai keahlian di bidang pekerjaan Teknik Sipil yang profesional, ramah lingkungan, berjiwa wirausaha, berorientasi pada keselamatan kerja, dan siap bersaing secara nasional dan internasional.
- Menyelenggarakan kegiatan penelitian di bidang Teknik Sipil yang ramah lingkungan dan dilandasi semangat profesionalisme.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bidang Teknik Sipil untuk menjalin kerjasama dan meningkatkan tanggng jawab sosial kepada masyarakat.
- Membangun suasana akademik dan tata kelola yang unggul untuk mendukung dan menjamin pelaksanaan program.
- Meningkatkan kerjasama dengan instansi lain yang melaksanakan pekerjaan Teknik Sipil di dalam dan luar negeri.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan Teknik Sipil yang mempunyai keahlian dalam melaksanakan pekerjaan sipil yang professional, berwawasan lingkungan, berjiwa wirausaha, berkarakter, dan berorientasi pada keselamatan kerja, siap bersaing di tingkat nasional dan internasional.
- Terwujudnya hasil penelitian bidang Teknik Sipil yang ramah lingkungan dan dilandasi semangat professionalisme yang bermanfaat bagi dunia usaha dan dunia industri.
- Mewujudkan hasil pengabdian kepada masyarakat bidang Teknik Sipil yang dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian permasalahan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.
- Menciptakan suasana akademik dan tata kelola yang unggul dengan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan tindak lanjut untuk mewujudkan kekuatan yang baik.
- Menjalin kerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan pekerjaan Teknik Sipil untuk penyempurnaan kurikulum, proses pembelajaran, dan pengembangan jaringan di dalam dan luar negeri.
Nilai_dasar
- Mengembangkan kurikulum, pelatihan uji kompetensi dosen dan mahasiswa, mengadopsi metode pembelajaran inovatif berdasarkan kondisi sesungguhnya di lapangan (case method dan project-based learning), serta meningkatkan kerjasama dengan industri sebagai praktisi mengejar.
- Meningkatkan kolaborasi antar universitas dan industri untuk meningkatkan kualitas pengembangan riset di Program Studi S1 Teknik Sipil yang dapat diaplikasikan industri dan bermanfaat bagi masyarakat serta publikasi artikel hasil penelitian.
- Menyelenggarakan program pelatihan dan konsultasi teknologi untuk masyarakat dan industri terkait aplikasi ilmu ketekniksipilan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Menerapkan sistem transparansi, akuntabilitas evaluasi berkelanjutan dan implementasi manajemen mutu terkait suasana akademik dan tata kelola di lingkungan program studi.
- Meningkatkan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi, industri dan Lembaga riset di skala nasional dan internasional, melaksanakan pertukaran dosen atau mahasiswa untuk mengembangkan kerjasama penelitian baik di dalam dan di luar lingkungan universitas.
Capaian Lulusan Program Studi S1 Teknik Sipil
Universitas Negeri Surabaya
Profil Lulusan Program Studi S1 Teknik Sipil
Universitas Negeri Surabaya
Struktur Kurikulum S1 Teknik Sipil
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum Transformasi S1 Teknik Sipil 2024--2028
Semester ke 1
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
2220103190
FISIKA I
3.00
2220103039
MATEMATIKA I
3.00
2220102194
MENGGAMBAR BANGUNAN SIPIL
2.00
2220102179
PENGUKURAN DAN PEMETAAN
2.00
2220103191
KIMIA I
3.00
2220103004
ANALISIS STRUKTUR STATIS TERTENTU
3.00
2220102143
MEKANIKA BAHAN
2.00
1000002018
PANCASILA
2.00
2220104082
PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG **
4.00
2220104083
PERANCANGAN BANGUNAN JALAN-JEMBATAN **
4.00
Semester ke 2
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
100000202x
Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu)
- Agama Budha
- Agama Hindu
- Agama Islam
- Agama Katholik
- Agama Khonghucu
- Agama Protestan
2.00
✔
2220103193
FISIKA II
3.00
2220103040
MATEMATIKA II
3.00
2220103003
ANALISIS STRUKTUR STATIS TAK TENTU
3.00
2220103192
TEKNOLOGI BAHAN DAN BETON
2.00
2220104219
SIFAT FISIS TANAH
3.00
1000002033
KEWARGANEGARAAN
2.00
2220102221
MEKANIKA FLUIDA
2.00
Semester ke 3
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
2220103222
HIDROLIKA
3.00
2220102016
GEOMETRI JALAN
2.00
2220102198
STRUKTUR BETON
3.00
1000002003
BAHASA INDONESIA
2.00
2220102018
HIDROLOGI
2.00
2220103220
TEGANGAN TANAH
3.00
2220103148
STATISTIK
3.00
2220103042
MATEMATIKA III
3.00
Semester ke 4
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
2220102199
DESAIN PONDASI
2.00
2220102038
MANAJEMEN PROYEK
2.00
2220102096
REKAYASA GEMPA
2.00
2220102117
STRUKTUR JEMBATAN
2.00
2220102151
PERKERASAN JALAN
2.00
1000002176
KEWIRAUSAHAAN
2.00
1000002047
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN
2.00
2220102147
INFRASTRUKTUR HIJAU DAN PINTAR
2.00
2220102200
IRIGASI
2.00
2220103150
STRUKTUR BAJA
3.00
Semester ke 5
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000002177
BAHASA INGGRIS
2.00
2220103204
METODE NUMERIK
3.00
2220102010
DRAINASE
2.00
1000002046
LITERASI DIGITAL
2.00
2220102013
ESTIMASI BIAYA KONSTRUKSI
2.00
2220103195
KIMIA II
3.00
2220102071
METODOLOGI PENELITIAN
2.00
2220101212
PERANCANGAN BANGUNAN BETON
1.00
2220102210
REKAYASA BANGUNAN AIR
2.00
Semester ke 6
Paket matakuliah yang ditawarkan di semester 6 ini antara lain adalah - Paket Matakuliah Magang (12 SKS)
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
2220102206
PERANCANGAN BANGUNAN BAJA**
2.00
2220102207
PERANCANGAN BANGUNAN KEAIRAN**
2.00
2220103213
MPK -ANALISA, PERHITUNGAN KONSTRUKSI, & REKAYASA NILAI
3.00
2220101217
MPK -SEMINAR MAGANG INDUSTRI
1.00
2220110218
KKN
10.00
2220102201
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK
2.00
Matakuliah Magang
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
2220102184
MPK -GAMBAR KERJA KONSTRUKSI & BIMS
4.00
2220104187
MPK -PERALATAN KONSTRUKSI & PENGENDALIAN PROYEK
4.00
2220104186
MPK -METODE KONSTRUKSI, K3, & LINGKUNGAN
4.00
Semester ke 7
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
2220102226
BENDUNGAN*
2.00
2220102008
BENDUNGAN DAN BANGUNAN PENDUKUNG *
2.00
2220103209
PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN***
4.00
2220102129
TEKNIK SUNGAI *
2.00
2220102158
KONSTRUKSI KAYU
2.00
2220102161
TENDER PROYEK
2.00
2220102157
UTILITAS RUMAH TINGGAL
2.00
2220102098
REKAYASA LALU LINTAS
2.00
2220102224
KONSTRUKSI DINDING PENAHAN TANAH*
2.00
2220102116
STRUKTUR BETON PRATEKAN
2.00
2220102223
PRASARANA TRANSPORTASI
2.00
2220102001
ANALISA INVESTASI PROYEK *
2.00
2220102225
STABILITAS GALIAN DAN TIMBUNAN*
2.00
2220102189
APLIKASI KOMPUTER TEKNIK SIPIL
2.00
2220102227
ANALISIS STRUKTUR STATIS METODE MATRIKS*
2.00
2220102156
SANITASI LINGKUNGAN RUMAH TINGGAL
2.00
2220102072
PELABUHAN *
2.00
2220102078
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR *
2.00
2220102160
PENGENDALIAN MUTU PROYEK
2.00
2220102002
ANALISIS STRUKTUR METODE MATRIKS
2.00
2220102107
STRUKTUR BAJA BANGUNAN TINGGI
2.00
2220102034
LAPANGAN TERBANG *
2.00
Semester ke 8
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000002104
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR
2.00
1000004105
TUGAS AKHIR
4.00
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 2220103190 | FISIKA I | 3.00 | |
| 2220103039 | MATEMATIKA I | 3.00 | |
| 2220102194 | MENGGAMBAR BANGUNAN SIPIL | 2.00 | |
| 2220102179 | PENGUKURAN DAN PEMETAAN | 2.00 | |
| 2220103191 | KIMIA I | 3.00 | |
| 2220103004 | ANALISIS STRUKTUR STATIS TERTENTU | 3.00 | |
| 2220102143 | MEKANIKA BAHAN | 2.00 | |
| 1000002018 | PANCASILA | 2.00 | |
| 2220104082 | PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG ** | 4.00 | |
| 2220104083 | PERANCANGAN BANGUNAN JALAN-JEMBATAN ** | 4.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 100000202x | Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu) - Agama Budha - Agama Hindu - Agama Islam - Agama Katholik - Agama Khonghucu - Agama Protestan |
2.00 | ✔ |
| 2220103193 | FISIKA II | 3.00 | |
| 2220103040 | MATEMATIKA II | 3.00 | |
| 2220103003 | ANALISIS STRUKTUR STATIS TAK TENTU | 3.00 | |
| 2220103192 | TEKNOLOGI BAHAN DAN BETON | 2.00 | |
| 2220104219 | SIFAT FISIS TANAH | 3.00 | |
| 1000002033 | KEWARGANEGARAAN | 2.00 | |
| 2220102221 | MEKANIKA FLUIDA | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 2220103222 | HIDROLIKA | 3.00 | |
| 2220102016 | GEOMETRI JALAN | 2.00 | |
| 2220102198 | STRUKTUR BETON | 3.00 | |
| 1000002003 | BAHASA INDONESIA | 2.00 | |
| 2220102018 | HIDROLOGI | 2.00 | |
| 2220103220 | TEGANGAN TANAH | 3.00 | |
| 2220103148 | STATISTIK | 3.00 | |
| 2220103042 | MATEMATIKA III | 3.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 2220102199 | DESAIN PONDASI | 2.00 | |
| 2220102038 | MANAJEMEN PROYEK | 2.00 | |
| 2220102096 | REKAYASA GEMPA | 2.00 | |
| 2220102117 | STRUKTUR JEMBATAN | 2.00 | |
| 2220102151 | PERKERASAN JALAN | 2.00 | |
| 1000002176 | KEWIRAUSAHAAN | 2.00 | |
| 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2.00 | |
| 2220102147 | INFRASTRUKTUR HIJAU DAN PINTAR | 2.00 | |
| 2220102200 | IRIGASI | 2.00 | |
| 2220103150 | STRUKTUR BAJA | 3.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000002177 | BAHASA INGGRIS | 2.00 | |
| 2220103204 | METODE NUMERIK | 3.00 | |
| 2220102010 | DRAINASE | 2.00 | |
| 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2.00 | |
| 2220102013 | ESTIMASI BIAYA KONSTRUKSI | 2.00 | |
| 2220103195 | KIMIA II | 3.00 | |
| 2220102071 | METODOLOGI PENELITIAN | 2.00 | |
| 2220101212 | PERANCANGAN BANGUNAN BETON | 1.00 | |
| 2220102210 | REKAYASA BANGUNAN AIR | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 2220102206 | PERANCANGAN BANGUNAN BAJA** | 2.00 | |
| 2220102207 | PERANCANGAN BANGUNAN KEAIRAN** | 2.00 | |
| 2220103213 | MPK -ANALISA, PERHITUNGAN KONSTRUKSI, & REKAYASA NILAI | 3.00 | |
| 2220101217 | MPK -SEMINAR MAGANG INDUSTRI | 1.00 | |
| 2220110218 | KKN | 10.00 | |
| 2220102201 | PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 2220102184 | MPK -GAMBAR KERJA KONSTRUKSI & BIMS | 4.00 | |
| 2220104187 | MPK -PERALATAN KONSTRUKSI & PENGENDALIAN PROYEK | 4.00 | |
| 2220104186 | MPK -METODE KONSTRUKSI, K3, & LINGKUNGAN | 4.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 2220102226 | BENDUNGAN* | 2.00 | |
| 2220102008 | BENDUNGAN DAN BANGUNAN PENDUKUNG * | 2.00 | |
| 2220103209 | PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN*** | 4.00 | |
| 2220102129 | TEKNIK SUNGAI * | 2.00 | |
| 2220102158 | KONSTRUKSI KAYU | 2.00 | |
| 2220102161 | TENDER PROYEK | 2.00 | |
| 2220102157 | UTILITAS RUMAH TINGGAL | 2.00 | |
| 2220102098 | REKAYASA LALU LINTAS | 2.00 | |
| 2220102224 | KONSTRUKSI DINDING PENAHAN TANAH* | 2.00 | |
| 2220102116 | STRUKTUR BETON PRATEKAN | 2.00 | |
| 2220102223 | PRASARANA TRANSPORTASI | 2.00 | |
| 2220102001 | ANALISA INVESTASI PROYEK * | 2.00 | |
| 2220102225 | STABILITAS GALIAN DAN TIMBUNAN* | 2.00 | |
| 2220102189 | APLIKASI KOMPUTER TEKNIK SIPIL | 2.00 | |
| 2220102227 | ANALISIS STRUKTUR STATIS METODE MATRIKS* | 2.00 | |
| 2220102156 | SANITASI LINGKUNGAN RUMAH TINGGAL | 2.00 | |
| 2220102072 | PELABUHAN * | 2.00 | |
| 2220102078 | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR * | 2.00 | |
| 2220102160 | PENGENDALIAN MUTU PROYEK | 2.00 | |
| 2220102002 | ANALISIS STRUKTUR METODE MATRIKS | 2.00 | |
| 2220102107 | STRUKTUR BAJA BANGUNAN TINGGI | 2.00 | |
| 2220102034 | LAPANGAN TERBANG * | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000002104 | SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR | 2.00 | |
| 1000004105 | TUGAS AKHIR | 4.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi S1 Teknik Sipil
Universitas Negeri Surabaya
Berdasarkan hasil evaluasi kurikulum tahun akademik 2022/2023 diperoleh hasil bahwa rata-rata ketercapaian Program Learning Outcomes (PLO) Program Studi S1 Teknik Sipil sebesar 99,40% (diatas ambang batas minimal 80%) dengan rincian rata-rata ketercapaian sebagai berikut: PLO 1 sebesar 99,38%, PLO 2 sebesar 100%, PLO 3 sebesar 98,50%, PLO 4 sebesar 99,02%, PLO 5 sebesar 99,49% dan PLO 6 sebesar 100%. Hasil tracer study pada alumni lulusan 2022 bahwa kompetensi yang dibutuhkan berkaitan dengan soft skill dan hard skill dan yang perlu penguatan kompetensi alumni agar sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja adalah soft skill, Hasil ketercapaian IKU 1 adalah 39 dari 61 lulusan atau 63,93%. Lulusan yang mendukung ketercapaian IKU 1 Program Strudi yang terdiri dari: 6 lulusan berwirausaha, 1 lulusan melanjutkan Pendidikan, dan 32 lulusan yang bekerja sesuai strandat yang ditetapkan.
Rekap CPL Program Studi S1 Teknik Sipil
Universitas Negeri Surabaya
| Nama Matakuliah | Sks | Capaian Lulusan (CPL) | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | CPL9 | |||
| Struktur Jembatan | 2 | 29.41% | 35.29% | 35.29% | 99.99 % | ||||||
| Kalkulus Diferensial | 3 | 37.5% | 62.5% | 100 % | |||||||
| Perencanaan dan Pengendalian Proyek | 3 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||
| Struktur Baja Bangunan Tinggi | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||
| Analisis Struktur Metode Matriks | 2 | 16.67% | 41.67% | 41.67% | 100 % | ||||||
| Analisis Struktur Statis Tak Tentu | 3 | 13.89% | 44.44% | 41.67% | 100 % | ||||||
| Ilmu Lingkungan | 2 | 58.33% | 41.67% | 100 % | |||||||
| Infrastruktur Hijau dan Pintar | 2 | 53.85% | 46.15% | 100 % | |||||||
| Mekanika Bahan | 2 | 66.67% | 33.33% | 100 % | |||||||
| Konstruksi Kayu | 2 | 30% | 70% | 100 % | |||||||
| Perancangan Bangunan Gedung ** | 4 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 100 % | ||
| PERANCANGAN BANGUNAN KEAIRAN | 1 | 100% | 100 % | ||||||||
| PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | 1 | 20% | 40% | 40% | 100 % | ||||||
| Aplikasi Komputer Teknik Sipil | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Sifat-Sifat Fisis Tanah dan Praktikum | 3 | 40% | 60% | 100 % | |||||||
| Struktur Beton Pratekan | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||
| Analisis Struktur Statis Tertentu | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||
| Geometri Jalan | 2 | 53.33% | 40% | 6.67% | 100 % | ||||||
| Estimasi Biaya Konstruksi | 2 | 15.38% | 46.15% | 30.77% | 7.69% | 99.99 % | |||||
| Skripsi | 6 | 100% | 100 % | ||||||||
| Hidrologi | 2 | 26.67% | 46.67% | 26.67% | 100 % | ||||||
| Lapangan Terbang * | 2 | 20% | 50% | 30% | 100 % | ||||||
| Menggambar Bangunan Sipil | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||
| PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG | 1 | 28.57% | 35.71% | 35.71% | 99.99 % | ||||||
| Statistik | 3 | 66.67% | 33.33% | 100 % | |||||||
| Struktur baja | 3 | 28.57% | 71.43% | 100 % | |||||||
| Desain Pondasi | 3 | 16.67% | 41.67% | 41.67% | 100 % | ||||||
| PENGUKURAN DAN PEMETAAN | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||
| TEKNOLOGI BAHAN JALAN DAN BETON | 2 | 20% | 46.67% | 6.67% | 26.67% | 100 % | |||||
| Irigasi dan Drainase | 3 | 100% | 100 % | ||||||||
| Pengendalian Mutu Proyek | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Prasarana transportasi | 3 | 27.27% | 45.45% | 27.27% | 99.99 % | ||||||
| Sanitasi Lingkungan Rumah Tinggal | 2 | 30% | 50% | 20% | 100 % | ||||||
| Tender Proyek | 2 | 25% | 25% | 50% | 100 % | ||||||
| Utilitas Rumah Tinggal | 2 | 30% | 40% | 30% | 100 % | ||||||
| Kalkulus Integral | 3 | 20% | 80% | 100 % | |||||||
| Pengembangan Sumber Daya Air * | 2 | 25% | 50% | 25% | 100 % | ||||||
| Analisa Investasi Proyek * | 2 | 33.33% | 41.67% | 25% | 100 % | ||||||
| Teknik Sungai * | 2 | 16.67% | 41.67% | 41.67% | 100 % | ||||||
| MPK - Gambar Kerja Konstruksi & BIMS | 4 | 37.5% | 25% | 37.5% | 100 % | ||||||
| MPK - Metode Konstruksi, K3, & Lingkungan | 4 | 35.71% | 14.29% | 21.43% | 28.57% | 100 % | |||||
| MPK - Peralatan Konstruksi & Pengendalian Proyek | 4 | 35.71% | 28.57% | 35.71% | 99.99 % | ||||||
| MPK - Seminar Magang Industri | 2 | 22.22% | 44.44% | 33.33% | 99.99 % | ||||||
| Matematika I | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Perkerasan Jalan dan Praktikum | 3 | 16.67% | 33.33% | 50% | 100 % | ||||||
| Matematika II | 3 | 60% | 40% | 100 % | |||||||
| Matematika III | 3 | 40% | 20% | 40% | 100 % | ||||||
| Kewirausahaan Jasa KOnstruksi | 2 | 27.27% | 72.73% | 100 % | |||||||
| Aplikasi Komputer Teknik Sipil | 4 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Kimia | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Fisika I | 3 | 27.27% | 72.73% | 100 % | |||||||
| Fisika II | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Teknologi Bahan dan Beton | 2 | 35.71% | 21.43% | 21.43% | 21.43% | 100 % | |||||
| Struktur Beton | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Irigasi | 2 | 33.33% | 66.67% | 100 % | |||||||
| PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK | 2 | 16.67% | 33.33% | 33.33% | 16.67% | 100 % | |||||
| Rekayasa Bangunan Air | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| PERANCANGAN BANGUNAN BAJA | 1 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||
| PERANCANGAN BANGUNAN BETON | 1 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||
| Sifat Fisis Tanah | 3 | 25% | 75% | 100 % | |||||||
| Tegangan Tanah | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||
| Mekanika Fluida | 2 | 50% | 16.67% | 33.33% | 100 % | ||||||
| Hidrolika | 3 | 50% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
| Analisis Struktur Statis Metode Matriks* | 2 | 100% | 100 % | ||||||||
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi S1 Teknik Sipil
Universitas Negeri Surabaya
1. Pancasila dan UUD 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat
Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester
Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya No. 15 Tahun 2023 tentang Kurikulum Universitas Negeri Surabaya;
17. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2020-2024;
18. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Negeri Surabaya PTNBH 2020-2025;
19. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) Universitas Negeri Surabaya 2022-2045;
20. Renstra Program Pascasarjana dan Renstra Fakultas selingkung UNESA.
Copyright © 2026 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
